×
注意!页面内容来自https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600268/nc.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
国电南京自动化股份有限公司
主营业务:
公司主要从事输变电保护、控制及自动化系统,发电厂保护控制及自...
电 话:025-83410173,025-83537368
传 真:025-83410871
成立日期:1999-09-22
上市日期:1999-11-18
法人代表:经海林
总 经 理:刘颖
注册资本:101587万元
发行价格:7.92元
最新总股本:101587.0778万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪深A股 沪市A股 上证指数 沿海发展 券商重仓 节能环保 发电设备 智能电网 充电桩 光伏 沪股通 电力设备
| 每股收益 | 0.4726元 | 0.2073元 | 0.1563元 | 0.0293元 | 0.3352元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 3.6779元 | 3.3786元 | 3.3265元 | 3.3190元 | 3.2897元 |
| 每股经营现金流净额 | 0.8830元 | -0.5099元 | -0.2313元 | -0.1981元 | 1.0594元 |
| 净资产收益率 | 12.85% | 6.14% | 4.70% | 0.88% | 10.19% |
| 每股未分配利润 | 1.3226元 | 1.0725元 | 1.0213元 | 1.0342元 | 1.0049元 |
| 每股资本公积金 | 1.0590元 | 1.0568元 | 1.0570元 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-06-19 | 10派1.4元 |
| 2024-06-21 | 10派0.9元转2股 |
| 2023-05-23 | 10派0.7元转2股 |
| 2022-05-20 | 10派1.2元 |
| 2021-06-03 | 10派0.5元 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 华电集团南京电... | 54.033 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 4.238 | 减持 |
| 尉氏纺织有限公... | 0.584 | 未变 |
| 胡文艺 | 0.259 | 增持 |
| UBS AG | 0.243 | 新进 |
| 林怀德 | 0.240 | 减持 |
| 黄立明 | 0.228 | 增持 |
| 杨益涛 | 0.218 | 减持 |
| 招商证券股份有... | 0.198 | 新进 |
| 董禹彤 | 0.192 | 新进 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 华电集团南京电... | 54.038 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 5.512 | 减持 |
| 中国银行股份有... | 0.741 | 增持 |
| 尉氏纺织有限公... | 0.584 | 未变 |
| 中汇人寿保险股... | 0.498 | 新进 |
| 中国光大银行股... | 0.478 | 增持 |
| 林怀德 | 0.258 | 新进 |
| 杨益涛 | 0.257 | 新进 |
| 胡文艺 | 0.251 | 新进 |
| 黄立明 | 0.212 | 新进 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 华电集团南京电... | 54.038 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 7.029 | 增持 |
| 尉氏纺织有限公... | 0.584 | 未变 |
| 中国银行股份有... | 0.548 | 减持 |
| 中国农业银行股... | 0.379 | 新进 |
| 北京遵道资产管... | 0.363 | 新进 |
| 中信银行股份有... | 0.358 | 新进 |
| 中国工商银行股... | 0.351 | 新进 |
| 中国光大银行股... | 0.323 | 新进 |
| 刘汉波 | 0.294 | 新进 |
研究报告