×

注意!页面内容来自https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/index_1.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

<> .invest_t table td,.publish table th ,.publish table tr{ font-size:12px; } .invest_t table tr td select{ height:30px; } .invest_t table tr th select{ height:auto; } .invest_t select{ width:auto; height:auto; } #calendarTable tr td{ font:12px Verdana,Geneva,sans-serif,"宋体" }
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.21 186.21 188.83 188.83 187.51 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 476.08 476.08 479.87 479.87 476.19 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
文莱元 493.73 579.59 535.78 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 127.25 141.84 133.54 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
加拿大元 493.86 493.86 497.74 497.74 494.97 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 861.07 861.07 867.73 867.73 862.76 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
捷克克朗 28.95 36.11 32.42 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 106.15 106.15 107.01 107.01 106.39 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
欧元 793.6 793.6 799.42 799.42 795.18 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
英镑 910.27 910.27 917.03 917.03 911.53 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
港币 87.74 87.74 88.1 88.1 87.95 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
匈牙利福林 2.0659 2.0659 2.1077 2.1077 2.0691 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0399 0.0399 0.0409 0.0409 0.0405 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
以色列谢克尔 197.27 241.11 219.76 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
印度卢比 7.0164 7.8232 7.4077 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
日元 4.3049 4.3049 4.3382 4.3382 4.3187 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1524 0.1905 0.1716 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.4546 0.4546 0.4641 0.4641 0.4564 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
科威特第纳尔 1997.17 2490.85 2244.58 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
蒙古图格里克 0.1792 0.1792 0.2062 0.2062 0.1927 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
澳门元 85.19 85.19 85.58 85.58 85.38 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
墨西哥比索 38.4 38.4 39.18 39.18 38.58 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
林吉特 170.42 171.96 170.63 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 70.69 70.69 71.25 71.25 70.82 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
尼泊尔卢比 3.7471 5.3267 4.5625 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
新西兰元 392.99 392.99 395.95 395.95 393.97 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 11.36 11.36 11.58 11.58 11.42 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
巴基斯坦卢比 2.0228 2.9108 2.4682 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
卡塔尔里亚尔 168.09 209.65 188.91 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.7164 6.852 6.769 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
卢布 8.39 8.39 8.82 8.82 8.57 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 182.17 182.17 184.73 184.73 183.46 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 73.02 73.02 73.6 73.6 73.09 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
新加坡元 534.93 534.93 538.96 538.96 536.03 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
泰国铢 21.15 21.15 21.32 21.32 21.12 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 14.37 14.37 16.53 16.53 15.46 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
新台币 20.7 22.69 21.56 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
美元 687.74 687.74 690.63 690.63 689.29 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
越南盾 0.0249 0.0275 0.0262 2026/04/07 05:30:00 05:30:00
南非兰特 40.81 40.81 41.28 41.28 40.65 2026/04/07 05:30:00 05:30:00

10