×

注意!页面内容来自https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/index_1.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

<> .invest_t table td,.publish table th ,.publish table tr{ font-size:12px; } .invest_t table tr td select{ height:30px; } .invest_t table tr th select{ height:auto; } .invest_t select{ width:auto; height:auto; } #calendarTable tr td{ font:12px Verdana,Geneva,sans-serif,"宋体" }
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 184.78 184.78 187.38 187.38 186.38 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
澳大利亚元 480.52 480.52 484.34 484.34 481.78 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
文莱元 493.64 579.48 535.9 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
巴西雷亚尔 127.86 142.52 134.02 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
加拿大元 492.77 492.77 496.64 496.64 494.02 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
瑞士法郎 862.45 862.45 869.11 869.11 864.67 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
捷克克朗 29.17 36.37 32.66 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
丹麦克朗 106.55 106.55 107.41 107.41 106.76 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
欧元 796.47 796.47 802.31 802.31 797.54 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
英镑 914.89 914.89 921.68 921.68 916.33 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
港币 87.07 87.07 87.41 87.41 87.65 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
匈牙利福林 2.0982 2.0982 2.1406 2.1406 2.1213 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
印尼卢比 0.0395 0.0395 0.0405 0.0405 0.0402 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
以色列谢克尔 200.03 244.49 221.18 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
印度卢比 6.9919 7.7958 7.4099 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
日元 4.2837 4.2837 4.3168 4.3168 4.3158 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
柬埔寨瑞尔 0.1512 0.189 0.1704 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
韩国元 0.4584 0.4584 0.4681 0.4681 0.4622 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
科威特第纳尔 1984.49 2475.03 2230.34 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
蒙古图格里克 0.1777 0.1777 0.2045 0.2045 0.1912 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
澳门元 84.53 84.53 84.92 84.92 85.06 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
墨西哥比索 38.9 38.9 39.68 39.68 39.28 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
林吉特 170.98 172.52 172.24 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
挪威克朗 71.6 71.6 72.18 72.18 71.47 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
尼泊尔卢比 3.7228 5.2922 4.5668 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
新西兰元 398.28 398.28 401.28 401.28 398.42 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
菲律宾比索 11.31 11.31 11.53 11.53 11.46 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
巴基斯坦卢比 2.0074 2.8886 2.4502 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
卡塔尔里亚尔 166.82 208.06 187.49 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
塞尔维亚第纳尔 6.7409 6.8771 6.7892 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
卢布 8.43 8.43 8.86 8.86 8.71 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
沙特里亚尔 180.85 180.85 183.39 183.39 182.42 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
瑞典克朗 73.2 73.2 73.78 73.78 73.43 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
新加坡元 534.68 534.68 538.71 538.71 536.89 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
泰国铢 21.26 21.26 21.43 21.43 21.33 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
土耳其里拉 14.26 14.26 16.4 16.4 15.39 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
新台币 20.64 22.61 21.48 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
美元 682.32 682.32 685.19 685.19 686.49 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
越南盾 0.0247 0.0273 0.026 2026/04/09 21:36:22 21:36:22
南非兰特 41.4 41.4 41.88 41.88 41.66 2026/04/09 21:36:22 21:36:22

10