×
注意!页面内容来自https://www.ahjzu.edu.cn/slx/2021/0604/c10723a167000/page.htm,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
数学教研室(21) |
| |||
姓名 | 研究方向 | 邮箱 | 办公室 |
|
闵杰 | 库存系统控制 物流与供应链优化 | 现调任宿州学院校长 |
| |
戈慈水 | 泛函分析、算子理论 | 实验综合楼1307 |
| |
赵成兵 | 多复变函数论、几何分析 | 实验综合楼1314 |
| |
赵林 | 数学教育 概率统计 | 综合实验楼1314 |
| |
李璐 | 数值计算 | 实验综合楼1314 |
| |
姚志健 | 微分方程理论及应用 | 实验综合楼1314 |
| |
魏先彪 | 群论、常微分算子理论 | 实验综合楼1314 |
| |
曹宗宏 | 最优化理论 | 实验综合楼1314 |
| |
张素平 | 泛函微分方程 | 实验综合楼1314 |
| |
谢娟 | 概率统计、机器学习、智能计算 | 实验综合楼1314 |
| |
操和友 | 应用数学 | 实验综合楼1314 |
| |
王龙奎 | 应用数学 | 实验综合楼1314 |
| |
温艳华 | 分数阶微分方程 | 实验综合楼1314 |
| |
徐松林 | 基础数学、应用数学 |
| ||
马锦锦 | 应用数值控制和模糊逼近 | 实验综合楼1314 |
| |
张丽 | 基础数学 | 实验综合楼1314 |
| |
袁健 | 应用数学 | 实验综合楼1314 |
| |
吕诚 | 基础数学 | 实验综合楼1314 |
| |
孙秀华 | 应用数学 |
| 实验综合楼1314 |
|
王永 | 基础数学 | 实验综合楼1314 |
| |
| 程万青 | 基础数学 | 实验综合楼1314 |
| |
数据科学系(17) |
| |||
刘华勇 | 计算机图形学 计算机辅助几何设计 | 实验综合楼1307 |
| |
谢新平 | 生物信息学,大数据分析 | 实验综合楼1312 |
| |
马艳影 | 基础数学、应用数学 | 实验综合楼1312 |
| |
王国栋 | 计算流体力学 双曲守恒律的黎曼问题 | gdwang@ahjzu. edu. cn | 实验综合楼1312 |
|
张大明 | 模式识别、图像处理 | 实验综合楼1312 |
| |
胡明俊 | 运筹优化 | 实验综合楼1312 |
| |
别荣军 | 函数论 | 实验综合楼1312 |
| |
王菊香 | 决策理论与应用 | 实验综合楼1312 |
| |
欧剑 | 运筹管理 | 实验综合楼1312 |
| |
刘彪 | 反应扩散方程分支研究 生物数学 | 实验综合楼1312 |
| |
刘庆源 | 计算数学 | 实验综合楼1312 |
| |
杨冉 | 微分方程 | yang[email protected] | 实验综合楼1312 |
|
| 胡丹丹 | 计算数学 | [email protected] | 实验综合楼1312 |
|
| 王彦君 | 管理科学与工程 | [email protected] | 实验综合楼1312 |
|
| 王洪燕 | 数学 | 实验综合楼1112 |
| |
| 王森 | 微分方程 | [email protected] | 实验综合楼1312 |
|
| 韩娟 | 图形图像 | [email protected] | 实验综合楼1312 |
|
应用物理系(20) |
| |||
余江应 | 低维结构材料物理与器件 | 实验综合楼1308 |
| |
黄凯 | 物理 |
| ||
盛守奇 | 物理 |
| ||
李平 | 计算凝聚态物理 | 实验综合楼1205 |
| |
| 刘豪 | 大气边界层物理 | [email protected] | 实验综合楼1205 | |
| 王东 | 空间物理 | 实验综合楼1205 |
| |
张莉 | 高温超导体、功能薄膜 | 实验综合楼1205 |
| |
郭玉献 | 纳米光电材料制备与表征 建筑节能技术 | 实验综合楼1205 |
| |
邓燕 | 纳米光子学、非线性光学 | 实验综合楼1205 |
| |
陈遵一 | 量子光学 | 实验综合楼1205 |
| |
章敏 | 空间物理 | 实验综合楼1205 |
| |
袁慧 | 物理学 | 实验综合楼1205 |
| |
李新化 | 光电显示材料与器件 | 实验综合楼1205 |
| |
张瑾 | 理论物理、应用物理 | 实验综合楼1205 |
| |
尤玉伟 | 聚变堆壁材料及裂变堆结构材料辐照损伤研究 | 实验综合楼1205 |
| |
姚丹 | 凝聚态物理 稀土钙钛矿薄膜的磁电性质 | 实验综合楼1205 |
| |
周娇娇 | 量子输运 | 实验综合楼1205 |
| |
张东徽 | 新型显示器件性能模拟仿真 相变功能材料制备和性能 | 实验综合楼1205 |
| |
冯艳 | 现代精密测试 | 实验综合楼1205 |
| |
李竹新 | 微纳光电器件 | [email protected] | 实验综合楼1205 |
|
李文彩 | 光纤激光与精密激光检测技术 | 实验综合楼1305 |
| |
声学系(17) |
| |||
| 徐金荣 | 二维半导体材料电子性能的模型模拟计算 | [email protected] | 实验综合楼1202 | |
| 赵瑾瑜 | 声学 | [email protected] | 实验综合楼1202 | |
张学勇 | 声学工程 光电工程 | 实验综合楼1202 |
| |
刘袁 | 声场重建,噪声源定位 | 实验综合楼1202 |
| |
黄凤 | 非均匀等离子体中的微观不稳定性的研究、复杂网络中的动力学研究 | 实验综合楼1202 |
| |
李启朗 | 道路交通流与智能交通系统工程 | 实验综合楼1205 |
| |
周玉坤 | 声学超材料,环境声学 | 实验综合楼1205 |
| |
刘东 | 建筑声学 | 实验综合楼1202 |
| |
严飞 | 量子光学、声学 | 实验综合楼1202 |
| |
胡园园 | 建筑厅堂声学设计及检测 噪声治理 | 实验综合楼1202 | ||
闫林丽 | 天体物理 | 实验综合楼1202 |
| |
樊少娟 | 新能源电池仿真模拟研究 | 实验综合楼1202 |
| |
李永畅 | 噪声源识别 | 实验综合楼1202 |
| |
侯雅巍 | 等离子体物理 | [email protected] | 实验综合楼1202 |
|
张政 | 声学微结构材料 |
| 实验综合楼1202 |
|
仕敏 | 理论物理、物理电子学 | 实验综合楼1202 |
| |
侯奎 | 量子计算 | 实验综合楼1202 |
| |
赵童 | 声学 | [email protected].edu.cn | 实验综合楼1202 |
|
| 权家琪 | 人工微结构材料 | quanjiaqi@ahjzu.edu.cn[email protected] | 实验综合楼1202 | |
统计系(18) |
| |||
胡志龙 | 概率统计 |
| ||
谭莹莹 | 谱图理论、代数组合、复杂网络等 | 实验综合楼1311 |
| |
郑吴亭 | 随机(偏)微分方程、随机分析 | 实验综合楼1311 |
| |
刘斌 | 应用概率统计,随机运筹学 | 实验综合楼417 |
| |
刘家保 | 复杂网络,图论及其应用 | 实验综合楼1311 |
| |
彭志捌 | 高维数据统计分析 | 实验综合楼1311 |
| |
唐玲 | 应用统计 | 实验综合楼1311 |
| |
王后春 | 应用统计 | 实验综合楼1311 |
| |
宫珊珊 | 应用数学,统计学 | 实验综合楼1311 |
| |
郭冬 | 绩效理论、优化控制 | 实验综合楼1311 |
| |
李静 | 应用统计 | 实验综合楼1311 |
| |
刘静 | 多智能体系统编队控制 | 实验综合楼1311 |
| |
俞泽鹏 | 统计学 | 实验综合楼1311 |
| |
梁晓晔 | 谱图理论、代数组合、复杂网络等 | 实验综合楼1311 |
| |
赵美玲 | 随机分析 | 实验综合楼1311 |
| |
许广魁 | 代数编码 | 实验综合楼1311 |
| |
卢超 | 统计学 | 实验综合楼1311 |
| |
汪漂 | 统计学 | 实验综合楼1311 |
| |
实验中心(10) |
| |||
吴徐平 | 大气边界层物理模拟 | 实验综合楼裙楼206 |
| |
杨志云 | 物理实验 | 实验综合楼裙楼206 |
| |
唐震 | 物理实验 | 实验综合楼裙楼206 |
| |
王影 | 声学 | 实验综合楼裙楼206 |
| |
卢永 | 激光通信 | 实验综合楼裙楼206 |
| |
伍和云 | 光学 | 实验综合楼裙楼206 |
| |
孙钊 | 数学 | 实验综合楼1305 |
| |
周海阳 | 物理电子学 | 实验综合楼裙楼206 |
| |
谢婉君 | 物理 | 实验综合楼裙楼206 |
| |
| ||||