東芝テック(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 3,625(2025年1月6日)
- 年初来安値
- 2,006(2025年4月7日)
からを
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後 終値 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/9 | 2,856 | 2,856 | 2,774 | 2,788 | 200,900 | 2,788 | --- | 1.5 |
| 2026/2/6 | 2,739 | 2,772 | 2,713 | 2,756 | 138,900 | 2,756 | --- | 1.48 |
| 2026/2/5 | 2,767 | 2,775 | 2,725 | 2,732 | 126,600 | 2,732 | --- | 1.47 |
| 2026/2/4 | 2,668 | 2,714 | 2,656 | 2,698 | 125,800 | 2,698 | --- | 1.45 |
| 2026/2/3 | 2,679 | 2,718 | 2,662 | 2,674 | 118,400 | 2,674 | --- | 1.44 |
| 2026/2/2 | 2,644 | 2,745 | 2,600 | 2,657 | 224,100 | 2,657 | --- | 1.43 |
| 2026/1/30 | 2,548 | 2,625 | 2,520 | 2,596 | 1,203,100 | 2,596 | --- | 1.4 |
| 2026/1/29 | 2,600 | 2,601 | 2,530 | 2,554 | 233,700 | 2,554 | --- | 1.38 |
| 2026/1/28 | 2,700 | 2,700 | 2,625 | 2,625 | 186,600 | 2,625 | --- | 1.41 |
| 2026/1/27 | 2,786 | 2,795 | 2,723 | 2,727 | 210,500 | 2,727 | ||
| 2026/1/26 | 2,920 | 2,920 | 2,784 | 2,811 | 326,900 | 2,811 | ||
| 2026/1/23 | 3,040 | 3,050 | 2,984 | 2,994 | 98,100 | 2,994 | ||
| 2026/1/22 | 2,973 | 3,010 | 2,950 | 2,987 | 94,300 | 2,987 | ||
| 2026/1/21 | 2,913 | 2,945 | 2,882 | 2,940 | 133,000 | 2,940 | ||
| 2026/1/20 | 3,000 | 3,025 | 2,922 | 2,955 | 157,200 | 2,955 | ||
| 2026/1/19 | 3,075 | 3,075 | 2,944 | 2,966 | 190,900 | 2,966 | ||
| 2026/1/16 | 2,873 | 2,912 | 2,873 | 2,901 | 79,800 | 2,901 | ||
| 2026/1/15 | 2,866 | 2,888 | 2,851 | 2,888 | 71,400 | 2,888 | ||
| 2026/1/14 | 2,840 | 2,884 | 2,831 | 2,863 | 64,300 | 2,863 | ||
| 2026/1/13 | 2,890 | 2,894 | 2,831 | 2,844 | 82,700 | 2,844 |
1〜20/244件
![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


