周大福黄金今日价格
| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 金条金价(内地) | 572.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 铂金价格 | 398.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 金条价格(香港) | 20330.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-04 | 周大福 | 黄金价格 | 569.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-03 | 周大福 | 铂金价格 | 386.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-03 | 周大福 | 金条价格(香港) | 19670.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-03 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 21680.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-02 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 571.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-02 | 周大福 | 金条金价(内地) | 561.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-03 | 周大福 | 黄金价格 | 571.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-02 | 周大福 | 铂金价格 | 388.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-02 | 周大福 | 金条价格(香港) | 19860.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-02 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 21780.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-04-01 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 573.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-01 | 周大福 | 金条金价(内地) | 563.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-02 | 周大福 | 黄金价格 | 573.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-01 | 周大福 | 铂金价格 | 386.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-01 | 周大福 | 金条价格(香港) | 19960.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-01 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 21880.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-03-31 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 573.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-03-31 | 周大福 | 金条金价(内地) | 563.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-01 | 周大福 | 黄金价格 | 573.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-03-31 | 周大福 | 铂金价格 | 386.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-03-31 | 周大福 | 金条价格(香港) | 19960.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-03-31 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 21880.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-03-31 | 周大福 | 铂金价格(香港) | 11530.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-03-30 | 周大福 | 金条金价(内地) | 560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 跌 |
| 2023-03-30 | 周大福 | 铂金价格 | 379.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
品牌金店实物黄金报价
更多 >>| 日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 手工费 | 涨跌 |
| 2023-04-14 | 金至尊 | 黄金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 黄金价格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 铂金价格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 周大福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 菜百 | 基础银价 | 5.50 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周大福 | 金条金价(内地) | 572.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周生生 | 金条金价 | 573.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 周生生 | 饰品金价(内地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-13 | 菜百 | 摆件价格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另计 | -- |
| 2023-04-13 | 老庙 | 黄金价格 | 581.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 老庙 | 足金价格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
| 2023-04-14 | 六福 | 黄金饰品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另计 | 涨 |
今日黄金回收价格
更多 >>| 黄金种类 | 回收价格 | 报价时间 |
| 千足金最新回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 9999黄金回收价格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
| 黄金首饰回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| 999金条今日回收价格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
| AU916黄金回收价格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
| 18k金最新回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
| AU750黄金回收价格 | 260元/克 | 2022/10/29 |