×
注意!页面内容来自https://fundlibrary.com/MutualFunds/Detail/428952,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!
Miscellaneous - Other
|
NAVPS (02-09-2026) |
$1.00 |
|---|---|
| Change |
$0.00
(0.00%)
|
As at January 312026
No data available
Inception Return (March 052018): -
| Row Heading | Return | Annualized Return | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mth | 3 Mth | 6 Mth | YTD | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 4 Yr | 5 Yr | 6 Yr | 7 Yr | 8 Yr | 9 Yr | 10 Yr | |
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 0.84% | 6.12% | 18.53% | 0.84% | 28.32% | 26.75% | 18.89% | 14.30% | 16.36% | 14.10% | 14.23% | 12.41% | 11.76% | 12.88% |
| Category Average | 1.38% | 1.86% | 8.75% | 1.38% | 12.91% | 12.91% | 10.81% | 8.12% | 6.53% | 8.94% | 10.48% | 6.80% | 6.71% | 6.78% |
| Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Return % | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0.40% | -1.51% | -0.10% | 5.56% | 2.91% | 1.69% | 4.96% | 5.40% | 0.97% | 3.86% | 1.32% | 0.84% |
-
-
| Return % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 21.08% | 9.10% | -8.89% | 22.88% | 5.60% | 25.09% | -5.84% | 11.75% | 21.65% | 31.68% |
| Category Average | 4.45% | 6.11% | -16.12% | 20.78% | 18.07% | 7.80% | -6.20% | 10.49% | 10.86% | 12.76% |
| Quartile Ranking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Category Rank | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Standard Deviation | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Beta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| Rsquared | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Tax Efficiency | - | - | - |
| Volatility | - | - | - |
| Key Ratio | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr |
|---|---|---|---|---|
| Standard Deviation | - | - | - | - |
| Beta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| Rsquared | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Tax Efficiency | - | - | - | - |
| Start Date | March 052018 |
|---|---|
| Instrument Type | Exempt Product (High Interest Savings Account) |
| Share Class | Commission Based Advice |
| Legal Status | - |
| Sales Status | Open |
| Currency | CAD |
| Distribution Frequency | No Distribution |
| Assets ($mil) | - |
| FundServ Code | Load Code | Sales Status |
|---|---|---|
| DYN6002 |
-
-
| Portfolio Manager |
Scotiabank-Advisor Deposit Services |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| RSP Eligible | Yes |
|---|---|
| PAC Allowed | No |
| PAC Initial Investment | - |
| PAC Subsequent | - |
| SWP Allowed | No |
| SWP Min Balance | - |
| SWP Min Withdrawal | - |
| MER | - |
|---|---|
| Management Fee | - |
| Load | No Load |
| FE Max | - |
| DSC Max | - |
| Trailer Fee Max (FE) | - |
| Trailer Fee Max (DSC) | - |
| Trailer Fee Max (NL) | - |
| Trailer Fee Max (LL) | - |
Try Fund Library Premium
For Free with a 30 day trial!