Now
-14 °C
Scattered clouds.
Feels Like: -22 °C
Forecast: -11 / -18 °C
Wind: 19 km/h ↑ from East
| Location: | Delaware County-Johnson Field |
|---|---|
| Current Time: | 2026年1月24日 (六)12時56分24秒 |
| Latest Report: | 2026年1月24日 (六)11時53分 |
| Visibility: | 16 km |
| Pressure: | 1039 mbar |
| Humidity: | N/A |
| Dew Point: | N/A |

Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
| 星期六 | 星期日 | 星期一 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | |
| Forecast | |||||||
| Temperature | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Light snow. Overcast. | Moderate snow. Overcast. | Heavy snow. Overcast. | Heavy snow. Overcast. | Heavy snow. Overcast. | Heavy snow. Overcast. | Snow. Mostly cloudy. | |
| Feels Like | -18 °C | -20 °C | -19 °C | -20 °C | -18 °C | -19 °C | -19 °C |
| Wind Speed | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 14 km/h |
| Wind Direction | ENE ↑ | E ↑ | NE ↑ | NNE ↑ | N ↑ | N ↑ | NW ↑ |
| Humidity | 35% | 70% | 78% | 84% | 82% | 82% | 80% |
| Dew Point | -24 °C | -17 °C | -15 °C | -14 °C | -12 °C | -13 °C | -15 °C |
| Visibility | 3 km | 3 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | 3 km |
| Probability of Precipitation | 15% | 19% | 56% | 55% | 59% | 53% | 28% |
| Amount of Rain | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Amount of Snow | 9.0 mm | 23.5 mm | 66.0 mm | 128.1 mm | 123.9 mm | 56.6 mm | 14.2 mm |
| * Updated 2026年1月24日星期六 8時42分43秒 Centerville time - Weather by CustomWeather© 2026 | |||||||
14 day forecastday-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Clear. -7 / -17 °C
Humidity: 52%. Wind: 19 km/h ↑ from Northwest
Currently at nearby stations
Anderson Municipal: (62 km)
Scattered clouds.
Shelbyville Municipal Airport: (74 km)
Partly sunny. (1 hour ago)
Mount Comfort: (77 km)
Mostly cloudy.
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 -11 / -18 °C |
25 -9 / -12 °C | 26 -11 / -18 °C | 27 -4 / -18 °C | 28 -8 / -20 °C | 29 -7 / -18 °C | 30 -7 / -19 °C | 31 -4 / -20 °C |
1 -2 / -13 °C | 2 -3 / -10 °C | 3 -2 / -10 °C | 4 0 / -9 °C | 5 0 / -7 °C | 6 2 / -6 °C | 7 2 / -3 °C |