旺旺集团(Want Want Group)成立于1962年,前身为宜兰食品工业股份有限公司,总部在中国台湾。 [46] [98]旺旺集团主席、行政总裁、执行董事及策略委员会主席为蔡衍明。 [94]主营业务有食品、保险、医疗等。 [85]旺旺集团经过多年的发展,其业务已遍布亚洲、非洲、北美洲、中南美洲、大洋洲、欧洲的70个国家和地区 [46] [48]。
1977年,蔡衍明以总经理身份接掌旺旺经营权。1979年,旺仔诞生,开拓台湾内销市场 [49]。1983年,旺旺品牌创立,并在90年代初期即赴大陆投资设厂 [69]。1992年,湖南旺旺成立。 [49]1996年,旺旺控股有限公司在新加坡交易所第一级股市挂牌上市。 [50]2007年9月,旺旺控股有限公司在新加坡交易所下市并进行重组,包括成立中国旺旺控股有限公司为其食品业的投资控股公司。 [49]2008年,中国旺旺控股有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市。 [47]2011年,中国旺旺控股有限公司成为恒生指数成份股之一。 [49] [52]2019年11月,旺旺集团投资7000万美元在越南设立生产基地和贸易公司 [40]。2024年3月,旺旺集团与施耐德电气达成战略合作协议,围绕旺旺集团旗下生产基地-湖南总厂智能制造能源模块项目,在能源数字化领域展开深入合作。 [91]2025年夏季,旺旺总部启动内部政策制定,面向全国经销商开放多项专属支持:包括新品优先配额、终端陈列支持等。 [99]
2017年,旺旺休闲食品、饮品和乳制品荣获2017消费者最喜爱的食品品牌。 [49] [56]2020年,中国旺旺连续12年入选台湾25大国际品牌并连续7年蝉联第3名 [59-60]。2023年1月,上榜2022胡润中国500强,排名第205位。 [66]
- 公司名称
- 旺旺集团
- 外文名
- Want Want Group
- 成立时间
- 1962年
- 总部地点
- 中国台湾 [98]
- 经营范围
- 食品、保险、医疗等 [85]
- 公司类型
- 集团
- 公司口号
- 有缘相聚,团结旺旺。努力工作,精神旺旺
- 经营理念
- 缘、自信、大团结
- 主 席
- 蔡衍明 [1]
- 旗下公司
- 中国旺旺控股有限公司、上海旺旺食品集团有限公司等 [89] [97]
发展历程
播报编辑
早期成立
1962年,宜兰食品工业股份有限公司成立 [46]。
1976年,宜兰食品工业股份有限公司经营权由蔡阿仕接手,年仅20岁而且学历只有国中毕业的蔡衍明与公司的营运。
1977年,蔡衍明即以总经理身份接掌经营权。然而缺乏经验与能力的蔡衍明不久便遇上大亏损。
1979年,旺仔诞生,开拓台湾内销市场 [49]。
1983年,商标定名为“旺旺”,与日本岩塚製菓株式会社合作,共同开发台湾米果市场,并迅速成为市场领导品牌。 [49]
1989年,在中国大陆注册了“旺旺”商标。
1992年,成立湖南旺旺,为旺旺进入中国大陆市场奠定坚实的基础。 [49]
1996年,旺旺控股有限公司在新加坡交易所第一级股市挂牌上市。 [50]
2005年,荣获新加坡外国企业协会评选的百大国际企业前20及中国市场第1名。 [49]
2007年9月,旺旺控股有限公司在新加坡交易所下市并进行重组,包括成立中国旺旺控股有限公司为其食品业的投资控股公司。 [49]
上市发展
2008年,中国旺旺控股有限公司赴香港交易所主板上市 [47]。除了食品饮料业之外,旺旺还跨足了媒体、保险、医疗、酒店等多个行业和领域,朝向多元化发展目标不断前进。同年,旺旺入主台湾中时媒体集团,构建全球华人世界媒体平台——旺旺中时媒体集团,并创立了《旺报》。 [85]
2009年,旺旺台湾存托凭证(TDR)在中国台湾挂牌上市。
2011年,中国旺旺控股有限公司成为恒生指数成份股之一。 [49] [52]
2013年10月,旺旺台湾存托凭证(TDR)在台湾证交所自愿终止上市。 [49]
2015年8月7日,旺旺集团联合雅式主办的“第三届CPRJ塑料包装技术论坛暨展示会”在苏州隆重举行;10月,中国旺旺首席营运官蔡旺家荣获“中国食品科学技术学会科技创新奖:杰出青年奖” [55];11月,旺旺品牌荣获休闲食品和饮料类“2015消费者最喜爱的食品品牌”。 [53]
2016年,旺旺休闲食品、饮品和乳制品荣获2016消费者最喜爱的食品品牌 [54] [57]。
2017年,旺旺休闲食品、饮品和乳制品荣获2017消费者最喜爱的食品品牌。 [49] [56]
2019年9月7日,上海旺旺集团总部举办旺旺爱至尊新品发布会。爱至尊品牌是以关爱长辈为品牌理念,为老年人群设计、主打无添加白砂糖系列产品。本次推出的产品有长青族营养饮、长青族牛奶、长青族大燕麦片和长青族蛋白粉 [39];11月1日,旺旺携手8大子品牌亮相上海世纪汇广场,举办“玩所未玩全旺出击”主题展览 [41];11月6日,旺旺集团加快在海外市场“落子”,投资7000万美元在越南设立生产基地和贸易公司 [40];11月11日,旺旺集团浙江明旺乳业有限公司和国网浙江综合能源服务有限公司签订综合能源服务项目协议。该项目投资额达4200万元,项目投产后每年可为企业降低综合用能成本400余万元,年实现节能减排4400吨标煤 [42];11月22日,旺旺集团在上海发布72字“旺旺孝亲三字经”,并推广“孝亲奖词曲创作大赛”。 [8]
2020年,中国旺旺连续12年入选台湾25大国际品牌并连续7年蝉联第3名 [59-60]。 [58] [61]
发展现状
2022年6月8日,旺旺集团“登陆”30周年庆祝活动在成都举行。 [86]
2024年3月,在上海举行的第十二届中国国际饮料工业科技展期间,旺旺集团与全球能源管理与自动化领域的数字化转型专家施耐德电气达成战略合作协议。围绕旺旺集团旗下生产基地-湖南总厂智能制造能源模块项目,在能源数字化领域展开深入合作。 [91]
2025年夏季,为加速布局市场、提振一线信心,旺旺总部已启动内部政策制定,面向全国经销商开放多项专属支持:包括新品优先配额、终端陈列支持、重点渠道联合营销等,全面赋能渠道动销。 [99]
企业治理
播报编辑
企业规模
截至2025年6月,旺旺共投资设立了53家分公司,419家营业所,34个生产基地及76间工厂。旺旺的销售网络已延伸至内蒙古、新疆、西藏等地,遍及中国。 [81]旺旺的海外业务范围已覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、中南美洲和大洋洲的70个国家及地区。 [82]
管理层
姓名 | 职位 | 简介 |
|---|---|---|
蔡衍明 | 旺旺集团主席、行政总裁、执行董事及策略委员会主席;旺旺集团多家附属公司的董事 | 蔡衍明先生于1987年4月继承父业而成为本集团主席。蔡先生于1976年加入本集团及开始从事食品和饮料行业的事业。他曾担任台湾区糖果饼干面食工业同业工会及食品发展协会的常务理监事。 |
蔡绍中 | 旺旺集团执行董事、薪酬委员会、提名委员会及策略委员会成员 | 蔡绍中先生曾于2009年7月至2019年6月期间担任本公司非执行董事,并于2019年7月1日起调任执行董事。蔡绍中先生亦是本集团多家附属公司的董事。蔡绍中先生于2001年3月在新加坡的加拿大国际学校毕业后加入本集团。他曾于本集团的物流、人力资源、资讯科技、策划及营运等岗位担任管理职位。蔡绍中先生曾于2020年6月至2023年5月期间担任国票金融控股股份有限公司(在台湾证券交易所上市的公司)的董事。他自2009年3月起出任财团法人海峡交流基金会董事至今。 |
蔡旺家 | 旺旺集团首席营运官、执行董事及策略委员会成员;环境、社会及治理委员会主席;旺旺集团多家附属公司的董事 | 蔡旺家先生于2003年7月毕业于新加坡的加拿大国际学校。于2004年4月加入本集团,拥有逾20年的食品及饮料行业经验。蔡旺家先生于本集团内曾担任多个管理职务,如休闲食品事业部的产品企划、幕僚处经理等。于2008年5月调至乳品事业部任副总经理,2009年升任乳饮事业群副总裁。蔡旺家先生于2012年12月获委任为本集团的首席营运官。 |
朱纪文 | 旺旺集团财务总监、执行董事及策略委员会成员;环境、社会及治理委员会成员 | 朱纪文先生于1992年毕业于密歇根州立大学,获得经济学硕士学位。此外,朱先生还在香港中文大学及上海国家会计学院合办的课程中取得了专业会计学硕士学位,并且是澳洲会计师公会资深会员。在财务管理领域,朱先生拥有超过31年丰富经验。于1997年4月加入本集团前,曾在台湾地区多家公司从事过财务工作,拥有丰富的财务管理经验。 |
黄永松 | 旺旺集团市场营销长、执行董事及策略委员会成员;旺旺集团多家附属公司的董事 | 黄永松先生毕业于台湾明新工业专科学校,取得工程学学位,于销售及行销方面具有39多年经验。黄先生于1985年1月加入本集团,负责企划及行销相关事务。1995年至1998年间,他任职本集团大陆华东区总经理,负责本集团于该地区的营运管理。其后,黄先生于1999年就任本集团国际事业处处长,负责本集团的国际事业营运。自2002年起至2015年3月1日获委任为本集团市场营销长之前,黄先生就任大陆营销体系营运总处总处长。 |
蔡明辉 | 旺旺集团东南亚发展事业部总经理、执行董事及策略委员会成员 | 蔡明辉先生于1995年3月加入本集团,拥有26年以上食品饮料行业快销品营销经验。蔡先生主要负责本集团品牌在东南亚市场的业务发展和营销版图扩张,并直接负责香港及澳门地区旺旺产品的市场营销。蔡先生是本集团多家附属公司的董事,有丰富的国际市场营销管理经验。蔡先生毕业于新埔技术学院机械科,在本集团曾历任台湾地区营业处主管、上海总部销售管理处主管、华中营业区主管、上海现代渠道发展事业部总经理、香港及澳门地区总经理。 |
黎康仪 | 旺旺集团秘书、执行董事及策略委员会成员;旺旺集团附属公司LeadingGuideHongkongLimited及WantWantIndonesiaHoldingsPte.Limited的董事 | 黎康仪女士持有香港城市大学会计系文学士学位。她于公司秘书、财务、会计及审核方面具有32年以上经验。黎女士于2008年2月加入本集团。于加入本集团前,黎女士曾在GemaltoTechnologiesAsiaLimited任职财务总监逾8年。她是香港会计师公会及英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。黎女士亦是美国伊利诺伊州和华盛顿州的注册会计师。 |
参考资料: [94]数据截至2025年6月8日 | ||
开发基地
2008年9月,旺旺集团于江西省上饶市投资成立鄱阳县林旺林业开发有限公司、余干县林旺林业开发有限公司。截至2023年底,累计投资达2110万美金,主要经营蛋鸡养殖、农林业种植、微生物有机肥生产等循环农业项目。截止2023年底,两家公司农林业共种植3700亩湿地松经济林及3300亩有机山茶林,农业总经济林种植面积达7000亩。 [85]
媒体平台
旺传媒创建于2010年,是旺旺集团内部唯一的综合媒体平台。一直力求以独特视角记录旺旺发展,秉承“传承”、“博闻”、“凝聚”的训勉,致力于营造“旺旺一家人”的企业文化氛围。 [79]
它整合旺旺集团旗下视频、平面、互联网、移动互联网等几大媒体渠道,拥有网站、旺传媒视频频道、微信公众号等平台,为旺旺人及所有消费者提供优质内容与服务。内容收视范围覆盖旺旺集团食品本业各地工厂、销售分公司、台湾旺旺中时媒体集团及其他转投资单位,同时拥有广大外部消费者。 [79]
主营业务
播报编辑
食品业务
旺旺集团主要从事罐头食品的代工与外销 [69]。中国旺旺控股有限公司是旺旺集团旗下一家主要从事食品相关业务的中国投资控股公司。该公司通过四个业务部门运营。米果产品部门从事糖衣烧米饼、咸酥米饼、油炸小食及大礼包的生产及销售业务。乳品及饮料部门从事风味牛奶、乳酸饮料、即饮咖啡、果汁饮料、运动饮料、凉茶及奶粉的生产及销售业务。休闲食品部门从事糖果、冰品和果冻、小馒头、豆类及果仁等产品的生产及销售业务。其他产品部门从事酒类及其他产品的生产及销售业务。 [89]北京旺洋食品有限公司为旺旺集团、娃乐贝亚日洋株式会社共同出资设立的一家专业生产和销售盒饭、饭团、寿司、三明治、调理面、点心等方便即食食品的企业。 [85]
保险业务
友联产物保险公司
友联产物保险公司成立于1963年2月,当时是由海外华侨及台湾企业人士集资创立,故命名为“友联”。1992年5月申请股票上市成功,成为台湾产险业第一家上市公司。2007年6月旺旺集团入主。2007年11月公司正式更名为“旺旺友联产物保险股份有限公司”。 [85]
医疗产业
湖南旺旺医院
2005年12月31日,湖南旺旺医院正式对外营运。 [87]
电解水产业
水神
水神是旺旺集团旗下品牌,2007年创立。以次氯酸水及其衍生设备的研发、生产、销售为核心业务。 [85]
房地产事业
旺旺集团房地产事业自2004年投资建设,截至2025年,已成功开发完成漯河、连云港、徐州、淮安、安庆各地“旺旺家缘”住宅小区,累计销售面积76万平方米。其中位于上海静安区的自持甲级写字楼“旺旺大厦”吸引众多外资企业进驻;成都旺旺商业广场——成都核心区综合体项目,建筑面积约20万平方米;淮安臻缘苑——淮安市清江浦区高档住宅楼盘,建筑面积约7万平方米。 [85]
酒店业务
名称 | 介绍 |
|---|---|
上海神旺大酒店 | 坐落于徐家汇商业中心 |
淮安神旺大酒店 | 坐落于淮安市清江浦区黄金地段 |
西宁神旺大酒店 | 位于避暑胜地青海省西宁市市中心,邻近商业步行街水井巷 |
南京神旺大酒店 | 南京市繁华地之一江宁区百家湖商圈 |
神旺商务酒店 | 位于中国台湾台北市 |
参考资料: [85]数据截至2025年6月11日 | |
主要产品
播报编辑
类别 | 产品名称 |
|---|---|
新品 | 噜噜牛奶饮、旺仔饼干系列、旺旺蒟蒻果汁果冻、旺旺蒟蒻吸吸果冻、旺旺蒟蒻果冻(散称)、有片果林复合果汁饮料、旺旺水韵乳酸水、旺仔巧力威、旺仔卡兹脆、FixXBody燕麦夹心卷 |
米果 | 旺旺雪饼、旺旺仙贝、旺旺小小米脆、贝比玛玛营养精纯米饼、旺旺小小脆、旺旺玉米仙贝、旺旺厚雪烧、旺仔营养精纯米饼、旺旺脆米片、黑糖波波雪饼 |
油炸 | 旺旺大米饼、旺旺小小酥、旺旺烧米饼 |
膨化 | 浪味仙、粟米球、粟米条、粟米圈、粟米棒、虾片 |
软糖 | 旺仔QQ糖、旺旺QQ浆爆、旺仔QQ肉垫糖、旺仔超QQ、旺仔QQ果汁软糖、旺仔QQ缤纷豆软糖、旺仔双层QQ糖、旺仔QQ欢乐礼包系列、QQ巧克、旺仔QQ虫虫乐园软糖 |
糕饼 | 旺旺黑白配、旺旺泡芙、旺旺煎饼、旺仔牛奶饼、旺仔熊饼、旺仔饼干系列、旺旺年轮蛋糕、旺旺奶油曲奇、旺旺珍棒、旺旺巧心卷 |
果冻 | 旺旺维多粒果冻爽、旺旺果肉果冻、旺仔摇滚冻、旺旺茶冻/咖啡冻、旺旺蒟蒻果冻、旺旺嫩布丁、旺旺椰Q冻、JellyJelly可吸果冻、旺旺果冻巴士礼盒、旺旺0卡蒟蒻吸吸果冻 |
海味 | 海苔、鱼棒、鱼烧、鱼酥、鱼丝 |
Sawow莎娃 | 莎娃配制酒、莎娃龙井梅酒、莎娃三度蹦气泡酒、莎娃力娇酒 |
邦德 | 邦德咖啡、邦德奶昔、邦德先生综合礼盒 |
Mr.HOT辣人 | Mr.HOT辣人仙贝、Mr.HOT辣人辣椒酥、Mr.HOT辣人脆米饼、Mr.HOT辣人芥末豌豆、Mr.HOT辣人麻辣花生 |
旺旺大礼包 | 旺旺大礼包系列、旺旺大礼盒系列 |
贝比玛玛 | 贝比玛玛儿童成长奶礼盒、贝比玛玛小馒头、贝比玛玛小小馒头、贝比玛玛鳕鱼棒、贝比玛玛有机米饼、贝比玛玛婴幼儿辅食米饼、贝比玛玛婴幼儿辅食有机米饼、贝比玛玛果泥、贝比玛玛鳕鱼肠 |
冷链 | 旺旺乳铁蛋白酸奶、旺旺太大颗果肉果冻、旺仔法式鲜布蕾、旺旺特浓感布丁、旺旺茶冻/咖啡冻系列、旺仔优酪乳、旺旺淳布丁 |
旺旺周边 | 旺仔零食派对盲盒、旺仔零食购物车盲盒、旺仔爱心牛奶礼品袋、旺仔窗花、旺仔保温壶零食款、旺仔雪月计划贴纸、旺仔帆布包旺旺款、旺旺仿真餐盘、旺仔玻璃杯、旺仔牛奶罐保温杯、旺仔不锈钢桌面杯零食款、旺仔马克杯、旺仔光栅贴纸大礼包、旺仔贴纸新春福袋、旺仔贴纸红包 |
旺礼卡 | 旺礼卡经典版、旺礼卡生日版、旺礼卡生肖版、旺新年礼盒 |
WANTPOWER | 肽嫩杯胶原蛋白肽嫩布丁、闪光包白番茄蒟蒻吸吸、凝结魏茨曼氏菌巧心卷、莓呵护蔓越莓泡芙 |
乳品 | 旺仔牛奶、旺旺花谷奶、旺旺乳酸菌、香蕉牛奶、旺仔儿童成长牛奶、旺仔优酪乳、旺仔特浓牛奶、旺旺纯牛奶、旺旺巧克力牛奶、椰子牛奶 |
馒头 | 旺仔小馒头、旺仔彩虹小馒头 |
奶糖 | 经典口味牛奶糖、旺仔茶奶糖、旺旺精神糖、旺旺薄荷糖、新品综合包、旺仔牛奶糖双色冰淇淋系列、旺仔牛奶糖街饮系列 |
综合糖果 | 旺仔牛奶片、元气气泡锭、旺仔咬咬糖、YA-MI气泡糖、旺仔吸吸糖、旺仔好棒棒棒棒糖、黑妞吸吸糖、旺仔棒棒糖 |
豆果 | 旺旺煎豆、挑豆-豌豆、挑豆-海苔花生、挑豆-脆皮花生、挑豆-麻辣花生、挑豆-回味蚕豆、挑豆-酱汁牛肉味蚕豆、挑豆-176g分享包、蒜片豆果/椒麻蚕豆 |
O泡 | 旺旺O泡果奶、O泡+、旺旺0泡果奶低糖配方 |
饮料 | 旺旺果粒多、会嗨营养素饮料、梦梦水营养素饮料、旺旺凉白开、旺旺恋肌胶原蛋白肽饮、旺旺醇香奶茶、老翁大口爽爽喉茶、旺旺小小复合果蔬汁饮料、旺旺蔬果一日、旺旺红糖姜枣茶 |
方便食品 | 旺旺Q米面五连包、哎呦西式浓汤、旺旺Q米面杯面、旺旺西式浓汤杯装 |
酒品 | 雪姬清酒、雪姬梅酒、雪姬本格梅酒、雪姬本格芋烧酎/麦烧酎、神旺米酒、旺旺梅酒风味茶饮、元氣地、天下一番清酒、天下一番纯米大吟酿清酒、天下一番本格麦烧酎 |
爱至尊 | 爱至尊低GI五黑饼干、爱至尊低GI黑芝麻核桃软糕 |
FixXBody | 蘸蘸小荞面、奇亚籽多谷物饼干、奇亚籽高蛋白威化、植物基燕麦奶、豌豆脆脆、低GI南瓜籽藜麦饼干、燕麦夹心卷 |
冰品 | 旺旺碎冰冰、旺旺冻痴、黑皮冰爆、旺旺吸吸冰、旺旺吸的冻、旺旺碎冰冰升级版、零食派对碎冰冰 |
散装 | 经典果冻系列、高档果冻、开心口袋包、QQ糖系列、旺牛奶糖、旺糖系列、开心果汁软糖、旺一口巧克力、黑暗博士系列、开心大米饼 |
参考资料: [88]数据截至2025年6月8日 | |
营销体系
播报编辑
旺仔俱乐部
旺仔俱乐部是旺旺粉丝的狂欢基地,聚集优惠活动和会员福利的平台。旺仔俱乐部具有多种门店类型和定位,景区店以IP文创周边类和猎奇互动食玩类商品以及品牌形象产品为核心,吸引年轻游客群体;社区店聚焦附近小区人群,突出旺旺门店专供产品,满足人们的日常生活所需,主打实惠、高性价比;交通枢纽店针对服务区等来往人群,以在途补给、充饥解渴的旺旺自营产品为主。同时旺仔俱乐部产品种类繁多,包括人们熟知的旺旺雪饼、旺旺仙贝、旺仔牛奶等经典零食,以及各种新颖的旺旺周边商品。 [85]
品牌联名
旺旺与各大品牌开展联名活动,拓展品牌影响力、扩大消费群体辐射面的同时,也为旺旺带来更多活力。 [85]
文创周边
旺仔文创周边旨在以创新的形式带给消费者对于品牌与IP价值的延伸体验,品类丰富销售市场广阔。 [85]
自动售货机
旺旺自动售货机事业部诞生于2017年,是旺旺集团多元化产业版图中的新生力量。自成立以来,事业部应不同场景需求,推出多种售货机机型,直供数百种旺旺零食饮料,合作范围已覆盖34个省市自治区,为广大经销商和消费者提供高水平的无人零售服务。 [85]
其他
旺旺的营销体系还包括数字营销、跨平台推广、展会、旺仔旺铺、旺旺新媒体等。 [85]
知识产权
播报编辑
商标信息
序号 | 商标图案 | 商标名称 | 国际分类 | 商标状态 | 申请 / 注册号 | 申请日期 | 注册公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学生 E 族图案 | 学生 E 族 | 29 类 食品 | 已注册・商标续展核准 | 7717198 | 2009-09-22 | 2013-05-14 |
2 | Dragonsmoral 图案 | DRAGONSMORAL | 36 类 金融物管 | 已注册・商标续展核准 | 3333266 | 2002-10-11 | 2004-08-21 |
3 | 龙道图案 | 龙道 | 42 类 设计研究 | 已注册・商标续展核准 | 3333268 | 2002-10-11 | 2004-06-14 |
4 | Dragonsmoral 图案 | DRAGONSMORAL | 35 类 广告销售 | 已注册・商标续展核准 | 3333267 | 2002-10-11 | 2004-05-07 |
5 | Dragonsmoral 图案 | DRAGONSMORAL | 42 类 设计研究 | 已注册・商标续展核准 | 3333265 | 2002-10-11 | 2004-06-14 |
6 | 龙道图案 | 龙道 | 36 类 金融物管 | 已注册・商标续展核准 | 3333269 | 2002-10-11 | 2004-08-21 |
7 | 龙道图案 | 龙道 | 35 类 广告销售 | 已注册 | 3333270 | 2002-10-11 | 2004-05-07 |
参考资料: [96]数据截至2025年6月9日 | |||||||
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开 (公告) 号 | 公开 (公告) 日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一种检测沙门氏菌属的方法及其应用和引物 | 发明授权 | 授权 | CN202110489110.9 | 2021-04-30 | CN115261496B | 2025-03-25 | 刘伟、李园园、陆晓婷、李雪玲、陆长德、李亦学、曹永梅、陈俊江、陈清艳、杨政华等 |
2 | 一种检测阪崎克罗诺杆菌的方法及其应用 | 发明授权 | 授权 | CN202110486075.5 | 2021-04-30 | CN115261493B | 2025-02-11 | 曹永梅、陈俊江、陈清艳、杨政华、吉玲、林彦君、李园园、刘伟、陆晓婷、李雪玲等 |
3 | 一种检测金黄色葡萄球菌的方法、检测系统及其应用 | 发明授权 | 授权 | CN202110486126.4 | 2021-04-30 | CN115261495B | 2024-11-22 | 曹永梅、陈俊江、陈清艳、杨政华、吉玲、林彦君、李园园、刘伟、陆晓婷、李雪玲等 |
4 | 一种检测小肠结肠炎耶尔森菌的系统、方法及其应用 | 发明授权 | 授权 | CN202110486116.0 | 2021-04-30 | CN115261494B | 2024-09-17 | 曹永梅、陈俊江、陈清艳、杨政华、吉玲、林彦君、李园园、刘伟、陆晓婷、李雪玲等 |
5 | 一种含酒精度糖果冻及其制造方法 | 发明授权 | 授权 | CN202010146815.6 | 2020-03-05 | CN113349354B | 2024-08-06 | 林艳宁、赵明晟、朱彤 |
6 | 单核细胞增生李斯特菌的快速恒温检测方法、引物组及试剂盒 | 发明授权 | 授权 | CN202010036143.3 | 2016-08-30 | CN111020010B | 2023-05-02 | 刘伟、李雪玲、李园园、贾森、韦朝春、陆长德、李亦学、曹永梅 |
7 | 志贺氏菌核酸快速恒温检测方法及应用 | 发明授权 | 授权 | CN202010035812.5 | 2016-08-30 | CN111073989B | 2023-05-02 | 刘伟、李亦学、李园园、李雪玲、韦朝春、贾森、陆长德、陆晓婷、曹永梅 |
8 | 一种压片糖果及其制备方法 | 发明授权 | 授权 | CN201610292862.5 | 2016-05-05 | CN105795087B | 2023-04-11 | 张颖豪、陈丹、谢上智 |
9 | 单核细胞增生李斯特菌核酸快速恒温检测方法及应用 | 发明授权 | 授权 | CN202010035795.5 | 2016-08-30 | CN111041114B | 2023-03-28 | 刘伟、李雪玲、李园园、贾森、韦朝春、陆长德、李亦学、曹永梅 |
10 | 胚体输送系统及其拨胚装置 | 实用新型 | 授权 | CN202220472542.9 | 2022-03-04 | CN218706453U | 2023-03-24 | 黄国峰 |
11 | 志贺氏菌的快速恒温检测方法、引物组及试剂盒 | 发明授权 | 授权 | CN202010036148.6 | 2016-08-30 | CN111020048B | 2023-03-10 | 刘伟、李亦学、李园园、李雪玲、韦朝春、贾森、陆长德、陆晓婷、曹永梅 |
12 | 阪崎克罗诺杆菌核酸快速恒温检测方法及试剂盒 | 发明授权 | 授权 | CN201911167632.6 | 2016-08-30 | CN110760569B | 2023-01-24 | 李雪玲、刘伟、李园园、韦朝春、陆长德、李亦学、贾森、曹永梅 |
13 | 快速恒温检测阪崎克罗诺杆菌的方法、引物组及试剂盒 | 发明授权 | 授权 | CN201911167633.0 | 2016-08-30 | CN110760570B | 2023-01-24 | 李雪玲、刘伟、李园园、韦朝春、陆长德、李亦学、贾森、曹永梅 |
14 | 空袋剔除系统 | 实用新型 | 授权 | CN202220502558.X | 2022-03-07 | CN217865160U | 2022-11-22 | 陈荣冠 |
15 | 霍乱弧菌 O1 群的核酸快速恒温检测方法及试剂盒 | 发明授权 | 授权 | CN202010036105.8 | 2016-08-30 | CN111020008B | 2022-10-28 | 李雪玲、刘伟、李园园、贾森、韦朝春、陆长德、李亦学、曹永梅 |
16 | 霍乱弧菌 O1 群的快速恒温检测方法、引物组及应用 | 发明授权 | 授权 | CN202010035787.0 | 2016-08-30 | CN111041071B | 2022-10-21 | 李雪玲、刘伟、李园园、贾森、韦朝春、陆长德、李亦学、曹永梅 |
17 | 蜡样芽孢杆菌的快速恒温检测方法、引物组及试剂盒 | 发明授权 | 授权 | CN202010035788.5 | 2016-08-30 | CN111041113B | 2022-10-21 | 刘伟、李园园、李雪玲、贾森、韦朝春、陆长德、李亦学、曹永梅 |
18 | 蜡样芽孢杆菌的核酸快速恒温检测方法及应用 | 发明授权 | 授权 | CN202010036127.4 | 2016-08-30 | CN111020045B | 2022-10-21 | 刘伟、李园园、李雪玲、贾森、韦朝春、陆长德、李亦学、曹永梅 |
19 | 霍乱弧菌 O1 群的核酸快速恒温检测方法及应用 | 发明授权 | 授权 | CN202010035771.X | 2016-08-30 | CN111073955B | 2022-10-21 | 李雪玲、刘伟、李园园、贾森、韦朝春、陆长德、李亦学、曹永梅 |
20 | 创伤弧菌的核酸快速恒温检测方法及试剂盒 | 发明授权 | 授权 | CN202010035791.7 | 2016-08-30 | CN111073956B | 2022-09-20 | 李雪玲、李园园、刘伟、韦朝春、贾森、陆长德、李亦学、曹永梅 |
参考资料: [96]数据截至2025年6月9日 | ||||||||
经营状况
播报编辑
主要指标
截止日期 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 | 20-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||
基本每股收益 (元) | 0.1578 | 0.3365 | 0.1458 | 0.2835 | 0.1341 | 0.3516 | 0.1732 | 0.3383 | 0.1575 |
稀释每股收益 (元) | 0.1578 | 0.3365 | 0.1458 | 0.2835 | 0.1341 | 0.3516 | 0.1732 | 0.3383 | 0.1575 |
TTM 每股收益 (元) | 0.3378 | 0.2963 | 0.2838 | 0.3121 | 0.3552 | 0.3610 | 0.3458 | 0.3275 | 0.2999 |
每股净资产 (元) | 1.3048 | 1.3865 | 1.2213 | 1.2145 | 1.1599 | 1.4093 | 1.2962 | 1.2623 | 1.1739 |
每股经营现金流 (元) | 0.1214 | 0.4361 | 0.1638 | 0.3550 | 0.1603 | 0.3286 | 0.1652 | 0.4483 | 0.1926 |
每股营业收入 (元) | 0.9208 | 1.9968 | 0.9491 | 1.9296 | 0.9104 | 2.0156 | 0.9539 | 1.8212 | 0.8990 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入 (元) | 108.8 亿 | 235.9 亿 | 112.7 亿 | 229.3 亿 | 108.3 亿 | 239.8 亿 | 113.8 亿 | 220.0 亿 | 103.0 亿 |
营业总收入同比增长 (%) | -3.53 | 2.87 | 4.08 | -4.41 | -4.83 | 9.03 | 10.52 | 9.47 | 10.70 |
营业总收入滚动环比增长 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
毛利润 (元) | 51.41 亿 | 109.9 亿 | 51.01 亿 | 100.7 亿 | 46.38 亿 | 107.5 亿 | 53.23 亿 | 106.1 亿 | 49.64 亿 |
毛利润同比增长 (%) | 0.80 | 9.13 | 9.97 | -6.29 | -12.87 | 1.34 | 7.25 | 9.84 | 9.09 |
毛利润滚动环比增长 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
归母净利润 (元) | 18.63 亿 | 39.90 亿 | 17.32 亿 | 33.72 亿 | 15.96 亿 | 42.03 亿 | 20.90 亿 | 41.58 亿 | 19.52 亿 |
归母净利润同比增长 (%) | 7.57 | 18.36 | 8.53 | -19.77 | -23.64 | 1.08 | 7.05 | 13.94 | 20.90 |
