×
注意!页面内容来自https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002405/nc.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
北京四维图新科技股份有限公司
主营业务:
智云业务、智驾业务、智舱业务、智芯业务。
电 话:010-82306399
传 真:010-82306909
成立日期:2002-12-03
上市日期:2010-05-18
法人代表:程鹏
总 经 理:程鹏
注册资本:237065万元
发行价格:25.600元
最新总股本:237064.8814万股
最新流通股:235585.1219万股
所属板块: 深市A股 沪深A股 深证综指 IT指数 业绩预降 电子信息 深证成指 中小100 深股通 深股通 军工航天 卫星导航
| 每股收益 | -0.2988元 | -0.1309元 | -0.0643元 | -0.4615元 | -0.2050元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 3.4698元 | 3.5760元 | 3.6375元 | 3.6922元 | 3.9695元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.1055元 | -0.0381元 | 0.0163元 | 0.0003元 | 0.0574元 |
| 净资产收益率 | -8.61% | -3.66% | -1.77% | -12.50% | -5.16% |
| 每股未分配利润 | -0.7091元 | -0.5411元 | -0.4744元 | -0.4101元 | -0.1537元 |
| 每股资本公积金 | 3.1208元 | 3.2063元 | 3.2047元 | 3.1970元 | 3.3528元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2022-06-10 | 10派0.06元 |
| 2020-07-31 | 10派0.18元 |
| 2019-06-10 | 10派0.14元转5股 |
| 2018-07-20 | 10派0.42元 |
| 2017-06-03 | 10派0.37元 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 北京屹唐新程科... | 6.276 | 未变 |
| 北京亦庄国际产... | 3.396 | 未变 |
| 中国四维测绘技... | 1.801 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 1.318 | 减持 |
| 林芝锦华投资管... | 1.309 | 未变 |
| 北京芯动能投资... | 1.209 | 未变 |
| 北京四维图新科... | 1.203 | 新进 |
| 招商银行股份有... | 0.921 | 减持 |
| 中国工商银行股... | 0.822 | 减持 |
| 合肥高新科技创... | 0.767 | 未变 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 北京屹唐新程科... | 6.276 | 未变 |
| 北京亦庄国际产... | 3.396 | 未变 |
| 中国四维测绘技... | 1.801 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 1.324 | 增持 |
| 林芝锦华投资管... | 1.309 | 未变 |
| 北京芯动能投资... | 1.209 | 未变 |
| 招商银行股份有... | 0.929 | 增持 |
| 中国工商银行股... | 0.864 | 增持 |
| 合肥高新科技创... | 0.767 | 未变 |
| 招商银行股份有... | 0.548 | 新进 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 北京屹唐新程科... | 6.276 | 未变 |
| 北京亦庄国际产... | 3.396 | 未变 |
| 中国四维测绘技... | 1.802 | 未变 |
| 林芝锦华投资管... | 1.310 | 未变 |
| 北京芯动能投资... | 1.210 | 未变 |
| 中国工商银行股... | 0.853 | 增持 |
| 合肥高新科技创... | 0.767 | 未变 |
| 招商银行股份有... | 0.755 | 减持 |
| 香港中央结算有... | 0.688 | 减持 |
| 褚明阳 | 0.537 | 未变 |
研究报告