×
注意!页面内容来自https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz300593/nc.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
北京新雷能科技股份有限公司
主营业务:
定位于模块电源、定制电源、大功率电源及系统等技术和产品在通信...
电 话:010-81913636
传 真:010-81913615
成立日期:1997-06-11
上市日期:2017-01-13
法人代表:王彬
总 经 理:王彬
注册资本:54249.8万元
发行价格:6.530元
最新总股本:54249.8469万股
最新流通股:44830.4225万股
所属板块: 创业板 深市A股 沪深A股 深证综指 国防军工 深股通 深股通 专精特新 电力设备 其他电源设备Ⅱ 电力设备 其他电源设备Ⅲ
| 每股收益 | -0.1656元 | -0.1754元 | -0.0806元 | -0.9231元 | -0.2537元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 4.3997元 | 4.3900元 | 4.4567元 | 4.5373元 | 5.1738元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.2356元 | -0.1275元 | -0.1030元 | -0.0561元 | 0.0126元 |
| 净资产收益率 | -3.76% | -3.99% | -1.81% | -20.34% | -4.90% |
| 每股未分配利润 | 0.4479元 | 0.4382元 | 0.5329元 | 0.6135元 | 1.2830元 |
| 每股资本公积金 | 2.7896元 | 2.7896元 | 2.7896元 | 2.7896元 | 2.7959元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2024-05-20 | 10派1元 |
| 2023-05-18 | 10派1.2元转3股 |
| 2022-05-27 | 10派1.05元转4股 |
| 2021-06-05 | 10派0.65元转6股 |
| 2020-06-17 | 10派0.5元 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 王彬 | 5.853 | 未变 |
| 中国工商银行股... | 5.777 | 增持 |
| 郑罡 | 3.542 | 未变 |
| 白文 | 2.078 | 减持 |
| 香港中央结算有... | 1.973 | 新进 |
| 广发基金管理有... | 1.654 | 减持 |
| 顾青 | 1.642 | 新进 |
| 刘宝福 | 1.390 | 未变 |
| 上海联芯投资管... | 1.341 | 未变 |
| 中国建设银行股... | 1.338 | 减持 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 王彬 | 5.828 | 未变 |
| 中国工商银行股... | 5.752 | 增持 |
| 郑罡 | 3.527 | 未变 |
| 广发基金管理有... | 2.822 | 增持 |
| 白文 | 2.247 | 未变 |
| 王红昕 | 2.173 | 减持 |
| 中国建设银行股... | 1.815 | 新进 |
| 中国建设银行股... | 1.562 | 增持 |
| 刘宝福 | 1.384 | 新进 |
| 上海联芯投资管... | 1.335 | 新进 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 王彬 | 5.828 | 未变 |
| 郑罡 | 3.527 | 未变 |
| 中国建设银行股... | 2.947 | 未变 |
| 王红昕 | 2.751 | 未变 |
| 中国工商银行股... | 2.735 | 减持 |
| 广发基金管理有... | 2.372 | 新进 |
| 白文 | 2.247 | 未变 |
| 中国银行股份有... | 1.726 | 增持 |
| 中国建设银行股... | 1.486 | 减持 |
| 香港中央结算有... | 1.431 | 新进 |
研究报告