×

注意!页面内容来自https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

<> .invest_t table td,.publish table th ,.publish table tr{ font-size:12px; } .invest_t table tr td select{ height:30px; } .invest_t table tr th select{ height:auto; } .invest_t select{ width:auto; height:auto; } #calendarTable tr td{ font:12px Verdana,Geneva,sans-serif,"宋体" }
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 184.64 184.64 187.24 187.24 186.38 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
澳大利亚元 482.78 482.78 486.62 486.62 481.78 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
文莱元 494.16 580.1 535.9 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
巴西雷亚尔 128.22 142.92 134.02 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
加拿大元 492.79 492.79 496.66 496.66 494.02 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
瑞士法郎 863.06 863.06 869.74 869.74 864.67 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
捷克克朗 29.24 36.46 32.66 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
丹麦克朗 106.71 106.71 107.57 107.57 106.76 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
欧元 797.71 797.71 803.55 803.55 797.54 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
英镑 915.77 915.77 922.57 922.57 916.33 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
港币 87.01 87.01 87.35 87.35 87.65 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
匈牙利福林 2.1082 2.1082 2.1508 2.1508 2.1213 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
印尼卢比 0.0395 0.0395 0.0405 0.0405 0.0402 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
以色列谢克尔 201.64 246.44 221.18 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
印度卢比 7.012 7.8182 7.4099 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
日元 4.287 4.287 4.3202 4.3202 4.3158 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
柬埔寨瑞尔 0.1511 0.1889 0.1704 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
韩国元 0.4602 0.4602 0.4699 0.4699 0.4622 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
科威特第纳尔 1983.14 2473.36 2230.34 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
蒙古图格里克 0.1776 0.1776 0.2044 0.2044 0.1912 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
澳门元 84.47 84.47 84.86 84.86 85.06 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
墨西哥比索 39.02 39.02 39.8 39.8 39.28 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
林吉特 170.87 172.41 172.24 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
挪威克朗 71.75 71.75 72.33 72.33 71.47 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
尼泊尔卢比 3.7218 5.2908 4.5668 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
新西兰元 399.71 399.71 402.71 402.71 398.42 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
菲律宾比索 11.34 11.34 11.56 11.56 11.46 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
巴基斯坦卢比 2.0073 2.8885 2.4502 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
卡塔尔里亚尔 166.71 207.93 187.49 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
塞尔维亚第纳尔 6.7512 6.8876 6.7892 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
卢布 8.46 8.46 8.9 8.9 8.71 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
沙特里亚尔 180.72 180.72 183.26 183.26 182.42 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
瑞典克朗 73.56 73.56 74.16 74.16 73.43 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
新加坡元 535.25 535.25 539.28 539.28 536.89 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
泰国铢 21.33 21.33 21.5 21.5 21.33 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
土耳其里拉 14.26 14.26 16.4 16.4 15.39 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
新台币 20.65 22.62 21.48 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
美元 681.86 681.86 684.73 684.73 686.49 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
越南盾 0.0246 0.0272 0.026 2026/04/10 01:26:23 01:26:23
南非兰特 41.62 41.62 42.1 42.1 41.66 2026/04/10 01:26:23 01:26:23

10