×

注意!页面内容来自https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

<> .invest_t table td,.publish table th ,.publish table tr{ font-size:12px; } .invest_t table tr td select{ height:30px; } .invest_t table tr th select{ height:auto; } .invest_t select{ width:auto; height:auto; } #calendarTable tr td{ font:12px Verdana,Geneva,sans-serif,"宋体" }
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.67 186.67 189.31 189.31 188.48 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
澳大利亚元 487.8 487.8 491.68 491.68 490.48 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
文莱元 501.46 588.68 546.68 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
巴西雷亚尔 126.84 141.38 132.45 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
加拿大元 503.44 503.44 507.39 507.39 508.65 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 887.15 887.15 894 894 899.93 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
捷克克朗 29.89 37.27 33.79 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
丹麦克朗 108.53 108.53 109.41 109.41 110.04 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
欧元 811.34 811.34 817.28 817.28 821.95 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
英镑 928.05 928.05 934.94 934.94 942.45 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
港币 88.23 88.23 88.59 88.59 88.79 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
匈牙利福林 2.1167 2.1167 2.1595 2.1595 2.1715 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
印尼卢比 0.0404 0.0404 0.0414 0.0414 0.0411 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
以色列谢克尔 199.3 243.58 225.25 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
印度卢比 7.2148 8.0443 7.6233 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
日元 4.4395 4.4395 4.4738 4.4738 4.5304 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
柬埔寨瑞尔 0.1526 0.1908 0.1719 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
韩国元 0.4741 0.4741 0.4841 0.4841 0.4795 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
科威特第纳尔 2011.93 2509.27 2262.49 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
蒙古图格里克 0.18 0.18 0.207 0.207 0.1934 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
澳门元 85.66 85.66 86.05 86.05 86.15 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
墨西哥比索 39.9 39.9 40.7 40.7 40.27 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
林吉特 176.3 177.89 177.51 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 72.24 72.24 72.82 72.82 72.58 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
尼泊尔卢比 3.8874 5.5262 4.7627 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
新西兰元 411.44 411.44 414.54 414.54 417.09 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
菲律宾比索 11.77 11.77 12.01 12.01 11.88 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
巴基斯坦卢比 2.0254 2.9146 2.4688 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
卡塔尔里亚尔 168.72 210.42 189.44 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
塞尔维亚第纳尔 6.8579 6.9965 6.9822 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
卢布 8.65 8.65 9.09 9.09 8.94 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
沙特里亚尔 182.79 182.79 185.37 185.37 184.58 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 75.97 75.97 76.59 76.59 77.53 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
新加坡元 543.33 543.33 547.42 547.42 548.51 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
泰国铢 22.17 22.17 22.35 22.35 22.26 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 14.65 14.65 16.85 16.85 15.84 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
新台币 21.01 23.02 21.99 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
美元 689.67 689.67 692.57 692.57 693.98 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
越南盾 0.0253 0.0279 0.0266 2026/02/22 00:00:05 00:00:05
南非兰特 42.82 42.82 43.32 43.32 43.41 2026/02/22 00:00:05 00:00:05

10