加密 货币 & 加密货币排行
| # | 货币 | 价格 | 24小时 | 1小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 全日高点 | 自历史最高点 | Date | 24小时极差 | 7天 | 1个月 | 年份 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 比特币 BTC | $72,274 | 0.99% | -0.22% | 8.75% | $1.44万亿 | $481.21亿 | | ||||||||
| 2 | | 以太坊 ETH | $2,212 | -0.19% | -0.43% | 8.15% | $2706.52亿 | $131.62亿 | | ||||||||
| 3 | | 泰达币 USDT | $1.00 | -0.06% | 0.05% | 0.03% | $1841.96亿 | $537.69亿 | | ||||||||
| 4 | | 币安币 BNB | $607.71 | 0.14% | -0.09% | 3.73% | $845.85亿 | $4.08亿 | | ||||||||
| 5 | | 瑞波币 XRP | $1.35 | 0.09% | -0.45% | 3.17% | $808.93亿 | $19.9亿 | | ||||||||
| 6 | | USD Coin USDC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | $739.66亿 | $60.34亿 | | ||||||||
| 7 | | Solana SOL | $84.39 | 1.23% | -0.04% | 6.48% | $458.35亿 | $18.55亿 | | ||||||||
| 8 | | 波场 TRX | $0.3182 | 0.13% | 0.21% | 0.91% | $301.2亿 | $3.95亿 | | ||||||||
| 9 | | Lido Staked Ether STETH | $2,211 | -0.22% | -0.33% | 8.10% | $189.05亿 | $469.93万 | | ||||||||
| 10 | | 狗狗币 DOGE | $0.0939 | 0.27% | 0.56% | 3.81% | $157.89亿 | $10.81亿 | | ||||||||
| 11 | | Ethena USDe USDe | $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | $140.74亿 | $2950.7万 | | ||||||||
| 12 | | Hyperliquid HYPE | $39.92 | 1.41% | 0.11% | 13.96% | $133.3亿 | $2.2亿 | | ||||||||
| 13 | | UNUS SED LEO LEO | $9.96 | -1.81% | -0.12% | 5.78% | $91.89亿 | $2033.02万 | | ||||||||
| 14 | | 艾达币 ADA | $0.2564 | 0.89% | -0.06% | 7.52% | $91.79亿 | $2.53亿 | | ||||||||
| 15 | | 比特现金 BCH | $443.93 | -0.02% | -0.14% | -0.56% | $88.68亿 | $1.33亿 | | ||||||||
| 16 | | Wrapped Bitcoin WBTC | $69,438 | -2.71% | -0.08% | 4.70% | $88.47亿 | $2147.5万 | | ||||||||
| 17 | | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,420 | -0.15% | -0.39% | 8.11% | $78.98亿 | $247.54万 | | ||||||||
| 18 | | WETH WETH | $2,217 | -0.11% | -0.08% | 8.06% | $74.84亿 | $775.62万 | | ||||||||
| 19 | | 门罗币 XMR | $346.56 | 5.02% | 3.33% | 4.97% | $63.93亿 | $1.12亿 | | ||||||||
| 20 | | Ethena Staked USDe sUSDe | $1.23 | 0.29% | -0.01% | 0.45% | $62.66亿 | $700.17万 | | ||||||||
| 21 | | Chainlink LINK | $9.05 | 0.52% | 0.48% | 6.36% | $61.38亿 | $2.87亿 | | ||||||||
| 22 | | 大零币 ZEC | $370.82 | 13.49% | 12.45% | 56.53% | $60.17亿 | $6.74亿 | | ||||||||
| 23 | | Dai DAI | $1.00 | 0.09% | 0.05% | 0.07% | $53.71亿 | $1.32亿 | | ||||||||
| 24 | | 恒星币 XLM | $0.1563 | -1.58% | 0.09% | -4.27% | $50.64亿 | $1.12亿 | | ||||||||
| 25 | | 莱特币 LTC | $54.84 | 0.76% | 0.44% | 5.39% | $41.86亿 | $2.12亿 | | ||||||||
| 26 | | Avalanche AVAX | $9.38 | 2.07% | 0.14% | 8.26% | $39.6亿 | $1.99亿 | | ||||||||
| 27 | | Hedera HBAR | $0.0908 | 1.49% | 0.31% | 4.73% | $38.48亿 | $7060.61万 | | ||||||||
| 28 | | Render Token RNDR | $6.94 | -0.78% | -0.04% | -0.38% | $35.99亿 | $774.63万 | | ||||||||
| 29 | | Shiba Inu SHIB | $0.0000060 | -0.11% | 0.25% | 2.89% | $35.39亿 | $8472.16万 | | ||||||||
| 30 | | Sui SUI | $0.9453 | 1.93% | 0.77% | 10.39% | $33.73亿 | $2.41亿 | | ||||||||
| 31 | | Bittensor TAO | $335.00 | 2.67% | 0.04% | 10.66% | $33.25亿 | $7.58亿 | | ||||||||
| 32 | | TON Coin TON | $1.27 | 1.17% | -2.49% | 3.73% | $32.22亿 | $1.08亿 | | ||||||||
| 33 | | sUSDS SUSDS | $1.09 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | $25.62亿 | $2391.41万 | | ||||||||
| 34 | | World Liberty Financial WLFI | $0.0930 | -1.29% | -0.78% | -5.17% | $22.9亿 | $7854.77万 | | ||||||||
| 35 | | Mantle MNT | $0.6667 | 0.30% | 0.07% | -1.35% | $21.69亿 | $2158.4万 | | ||||||||
| 36 | | Polkadot DOT | $1.31 | 1.98% | 1.83% | 7.43% | $19.94亿 | $1.09亿 | | ||||||||
| 37 | | Uniswap UNI | $3.15 | -0.42% | -0.02% | -5.52% | $19.83亿 | $8618.7万 | | ||||||||
| 38 | | Tether Gold XAUT | $4,738 | 0.81% | -0.64% | 3.03% | $17.8亿 | $3.37亿 | | ||||||||
| 39 | | OK币 OKB | $83.82 | -0.27% | -0.20% | 0.51% | $17.6亿 | $1351.38万 | | ||||||||
| 40 | | NEAR Protocol NEAR | $1.36 | 0.68% | -0.36% | 17.54% | $16.97亿 | $2.13亿 | | ||||||||
| 41 | | BFUSD BFUSD | $1.00 | 0% | 0.01% | 0.04% | $16.59亿 | $125.62万 | | ||||||||
| 42 | | Maker MKR | $1,817 | 0.17% | -0.02% | 3.44% | $16.21亿 | $623.8万 | | ||||||||
| 43 | | Pepe PEPE | $0.0000036 | 1.52% | 3.19% | 9.24% | $15.27亿 | $1.99亿 | | ||||||||
| 44 | | PayPal USD PYUSD | $1.00 | 0.03% | 0.04% | 0.01% | $13.92亿 | $4806.75万 | | ||||||||
| 45 | | Aave AAVE | $91.60 | -2.00% | -0.21% | -2.35% | $13.92亿 | $1.85亿 | | ||||||||
| 46 | | PAX Gold PAXG | $4,750 | 0.82% | -0.67% | 2.92% | $13.8亿 | $1.93亿 | | ||||||||
| 47 | | Pi PI | $0.1681 | -0.98% | -0.85% | -3.78% | $13.78亿 | $715.83万 | | ||||||||
| 48 | | Internet Computer (IOU) ICP | $2.56 | 3.08% | 1.17% | 15.56% | $13.76亿 | $5266.68万 | | ||||||||
| 49 | | Bitget Token BGB | $1.94 | 1.91% | 0.20% | 0.52% | $13.48亿 | $2691.06万 | | ||||||||
| 50 | | 以太经典 ETC | $8.48 | -0.17% | 0.52% | 7.11% | $13.02亿 | $6091.12万 | | ||||||||
| 51 | | Fantom FTM | $0.4632 | -6.45% | -0.15% | -1.40% | $12.99亿 | $851.82万 | | ||||||||
| 52 | | Jito Staked SOL JITOSOL | $107.23 | 1.26% | -0.11% | 6.35% | $12.75亿 | $183.55万 | | ||||||||
| 53 | | 柚子币 EOS | $0.7592 | -0.03% | 1.52% | 17.05% | $11.68亿 | $532.88万 | | ||||||||
| 54 | | First Digital USD FDUSD | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.06% | $11.49亿 | $2.06亿 | | ||||||||
| 55 | | Aster ASTER | $0.6695 | 0.11% | -0.07% | -0.17% | $11.37亿 | $3428.86万 | | ||||||||
| 56 | | Binance Staked SOL BNSOL | $93.40 | 1.41% | 0% | 6.62% | $11.03亿 | $119.79万 | | ||||||||
| 57 | | Render RENDER | $2.08 | 2.13% | 0.50% | 19.14% | $10.76亿 | $3901.04万 | | ||||||||
| 58 | | Algorand ALGO | $0.1137 | -3.29% | -0.04% | 11.22% | $9.98亿 | $5802.14万 | | ||||||||
| 59 | | Quant QNT | $75.27 | 0.12% | 0.54% | 7.77% | $9.09亿 | $942.69万 | | ||||||||
| 60 | | Kaspa KAS | $0.0323 | -0.53% | -0.04% | 3.38% | $8.62亿 | $963.8万 | | ||||||||
| 61 | | 阿童木 ATOM | $1.81 | 1.03% | 0.28% | 11.15% | $8.5亿 | $4901.29万 | | ||||||||
| 62 | | Polygon MATIC | $0.3791 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.25亿 | $974.22万 | | ||||||||
| 63 | | Ondo ONDO | $0.2589 | -0.18% | 0.71% | -1.19% | $8.18亿 | $5966.5万 | | ||||||||
| 64 | | Wrapped BNB WBNB | $609.96 | 0.52% | 0.81% | 3.71% | $7.94亿 | $335.96万 | | ||||||||
| 65 | | KuCoin Token KCS | $8.48 | 1.57% | 2.05% | 7.12% | $7.53亿 | $1744.03万 | | ||||||||
| 66 | | Ripple USD RLUSD | $1.00 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | $7.3亿 | $1148.42万 | | ||||||||
| 67 | | JUST JST | $0.0687 | 4.66% | -0.29% | 9.57% | $6.8亿 | $3433.48万 | | ||||||||
| 68 | | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | $6.75亿 | $3019.64万 | | ||||||||
| 69 | | Fetch FET | $0.2485 | 2.55% | -0.47% | 8.66% | $6.47亿 | $7764.25万 | | ||||||||
| 70 | | Crypto.com Coin CRO | $0.0695 | -1.31% | 0.01% | 0.70% | $6.45亿 | $482.5万 | | ||||||||
| 71 | | Ethena ENA | $0.0923 | 2.12% | 1.03% | 13.42% | $6.36亿 | $8235.99万 | | ||||||||
| 72 | | Morpho MORPHO | $1.86 | 8.14% | 0.97% | 24.34% | $6.31亿 | $1743.02万 | | ||||||||
| 73 | | Filecoin FIL | $0.9089 | 1.09% | 0.81% | 12.02% | $6.27亿 | $6349.74万 | | ||||||||
| 74 | | 唯链 VET | $0.00722 | -1.48% | -0.19% | 7.62% | $6.2亿 | $1254.74万 | | ||||||||
| 75 | | Aptos APT | $0.8506 | 0.95% | 0.00% | -1.29% | $5.97亿 | $3952.99万 | | ||||||||
| 76 | | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.96 | -0.14% | -0.41% | 4.88% | $5.93亿 | $7162.95万 | | ||||||||
| 77 | | Arbitrum ARB | $0.1063 | 1.41% | 2.96% | 16.70% | $5.74亿 | $6165.7万 | | ||||||||
| 78 | | NEXO NEXO | $0.8861 | 0.78% | -0.41% | 3.38% | $5.73亿 | $543.96万 | | ||||||||
| 79 | | Beldex BDX | $0.0769 | -3.97% | 0.43% | -3.99% | $5.65亿 | $586.43万 | | ||||||||
| 80 | | Flare FLR | $0.00757 | 0.65% | 1.18% | 1.86% | $5.61亿 | $353.33万 | | ||||||||
| 81 | | Worldcoin WLD | $0.2715 | 4.49% | 1.42% | 0.87% | $5.56亿 | $7164.28万 | | ||||||||
| 82 | | USDD USDD | $1.00 | 0.06% | 0.00% | 0.11% | $5.23亿 | $3985.25万 | | ||||||||
| 83 | | siren SIREN | $0.7088 | 26.07% | -1.78% | 257.77% | $5.18亿 | $5397.11万 | | ||||||||
| 84 | | PancakeSwap CAKE | $1.50 | 0.06% | -0.38% | 11.56% | $5.17亿 | $2073.16万 | | ||||||||
| 85 | | Ravendex RAVE | $0.7008 | 118.67% | 41.58% | 201.59% | $5.07亿 | $180.26万 | | ||||||||
| 86 | | LayerZero ZRO | $2.00 | 0.92% | 1.17% | 7.34% | $4.96亿 | $4033.99万 | | ||||||||
| 87 | | TrueUSD TUSD | $1.00 | 0.00% | -0.04% | 0.07% | $4.94亿 | $2843.16万 | | ||||||||
| 88 | | 达世币 DASH | $37.38 | 14.82% | 13.51% | 24.62% | $4.72亿 | $1.08亿 | | ||||||||
| 89 | | DeXe DEXE | $8.24 | 7.45% | 0.58% | 2.66% | $4.71亿 | $1207.84万 | | ||||||||
| 90 | | Bonk BONK | $0.0000060 | 1.52% | 0.65% | 4.98% | $4.62亿 | $3618.91万 | | ||||||||
| 91 | | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.6781 | 1.13% | 0.25% | 6.78% | $4.45亿 | $2691.49万 | | ||||||||
| 92 | | Pudgy Penguins PENGU | $0.00672 | 1.29% | 1.40% | 7.52% | $4.23亿 | $6924.06万 | | ||||||||
| 93 | | Stacks STX | $0.2250 | 0.73% | 0.69% | 3.06% | $4.05亿 | $569.56万 | | ||||||||
| 94 | | Chiliz CHZ | $0.0390 | 2.38% | -0.45% | -2.81% | $3.9亿 | $3520.5万 | | ||||||||
| 95 | | Tezos XTZ | $0.3578 | 0.46% | 0.68% | 3.92% | $3.79亿 | $1117.81万 | | ||||||||
| 96 | | XinFin Network XDCE | $0.0309 | -0.49% | -2.96% | 0.01% | $3.78亿 | $1409.3万 | | ||||||||
| 97 | | Decred DCR | $21.81 | 5.03% | 0.91% | 9.19% | $3.75亿 | $369.77万 | | ||||||||
| 98 | | GHO GHO | $1.00 | 0.09% | 0.06% | 0.01% | $3.53亿 | $77.43万 | | ||||||||
| 99 | | Sei SEI | $0.0562 | 0.07% | 0.17% | 8.24% | $3.44亿 | $2106.62万 | | ||||||||
| 100 | | APENFT NFT | $0.0000003 | -0.11% | 0.12% | 0.72% | $3.28亿 | $929.76万 | |







