×

注意!页面内容来自https://www.huilvbiao.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

安装应用,随时查看黄金价格

<> .install-prompt { position: fixed; bottom: 20px; right: 20px; background: white; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1); z-index: 1000; max-width: 300px; } .install-prompt p { margin: 0 0 10px 0; color: #333; } .install-buttons { display: flex; gap: 10px; } .btn { padding: 8px 16px; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-size: 14px; } .btn-primary { background-color: #D4AF37; color: white; } .btn-secondary { background-color: #f0f0f0; color: #333; }

最新美元兑人民币汇率

6.825
当前汇率
1 USD = 6.825 CNY
1 CNY = 0.1465 USD
更新时间: 2026-04-27 12:00:08

今日银行外汇牌价

单位: 100 外币换算人民币

外币 银行 现汇 现钞 中间价
买入 卖出 买入 卖出
美元 中国银行 681.66 684.53 681.66 684.53 685.79
工商银行 680.93 684.48 680.93 684.48
交通银行 681.66 684.53 681.66 684.53
光大银行 681.747 684.479 681.747 684.479
建设银行 681.56 684.5 681.56 684.5
日元 中国银行 4.271 4.304 4.271 4.304 4.295
工商银行 4.267 4.306 4.267 4.306
交通银行 4.271 4.304 4.271 4.304
光大银行 4.27 4.304 4.27 4.304
建设银行 4.27 4.31 4.27 4.31
欧元 中国银行 798.1 803.94 798.1 803.94 801.73
工商银行 796.97 804.33 796.97 804.33
交通银行 798.1 803.94 798.1 803.94
光大银行 797.662 804.069 797.662 804.069
建设银行 798.48 803.84 798.48 803.84
英镑 中国银行 921.77 928.62 921.77 928.62 925.26
工商银行 920.3 928.8 920.3 928.8
交通银行 921.77 928.62 921.77 928.62
光大银行 921.139 928.538 921.139 928.538
建设银行 921.79 928.27 921.79 928.27
韩国元 中国银行 0.46 0.47 0.46 0.47 0.463
工商银行 0.459 0.469 0.459 0.469
交通银行 0.461 0.47 0.461 0.47
光大银行 0.462 0.466 0.462 0.466
建设银行 0.46 0.47 0.46 0.47
港币 中国银行 86.98 87.32 86.98 87.32 87.536
工商银行 86.9 87.34 86.9 87.34
交通银行 86.98 87.32 86.98 87.32
光大银行 86.966 87.315 86.966 87.315
建设银行 86.98 87.32 86.98 87.32
澳门元 中国银行 84.44 84.83 84.44 84.83 -
工商银行 84.3 84.85 84.3 84.85
交通银行 84.44 84.83 84.44 84.83
光大银行 84.351 84.689 84.351 84.689
建设银行 84.38 84.72 84.38 84.72
加拿大元 中国银行 498.14 502.05 498.14 502.05 500.36
工商银行 497.26 501.86 497.26 501.86
交通银行 498.14 502.05 498.14 502.05
光大银行 497.767 501.765 497.767 501.765
建设银行 498.07 501.82 498.07 501.82
卢布 中国银行 8.73 9.18 8.73 9.18 9.08
工商银行 8.41 9.11 8.41 9.11
交通银行 8.73 9.18 8.73 9.18
建设银行 8.9 9.26 8.9 9.26
澳大利亚元 中国银行 488.2 492.08 488.2 492.08 489.09
工商银行 487.43 491.94 487.43 491.94
交通银行 488.2 492.08 488.2 492.08
光大银行 487.856 491.774 487.856 491.774
建设银行 488.28 491.7 488.28 491.7
瑞士法郎 中国银行 866.95 873.65 866.95 873.65 870.96
工商银行 865.91 873.92 865.91 873.92
交通银行 866.95 873.65 866.95 873.65
光大银行 866.723 873.684 866.723 873.684
建设银行 867.13 873.66 867.13 873.66
丹麦克朗 中国银行 106.76 107.62 106.76 107.62 107.262
工商银行 106.65 107.64 106.65 107.64
交通银行 106.76 107.62 106.76 107.62
光大银行 106.744 107.601 106.744 107.601
建设银行 106.81 107.62 106.81 107.62
林吉特 中国银行 172.12 173.67 0 0 172.927
工商银行 171.9 173.49 171.9 173.49
交通银行 172.12 173.67 0 0
建设银行 172 173.55 172 173.55
挪威克朗 中国银行 73.17 73.75 73.17 73.75 73.416
工商银行 73.09 73.77 73.09 73.77
交通银行 73.17 73.75 73.17 73.75
光大银行 73.163 73.75 73.163 73.75
建设银行 73.21 73.76 73.21 73.76
新西兰元 中国银行 401.02 404.04 401.02 404.04 401.92
工商银行 400.33 404.03 400.33 404.03
交通银行 401.02 404.04 401.02 404.04
光大银行 400.822 404.041 400.822 404.041
建设银行 400.98 404 400.98 404
瑞典克朗 中国银行 73.83 74.43 73.83 74.43 74.058
工商银行 73.77 74.45 73.77 74.45
交通银行 73.83 74.43 73.83 74.43
光大银行 73.829 74.422 73.829 74.422
建设银行 73.89 74.45 73.89 74.45
新加坡元 中国银行 533.75 537.76 533.75 537.76 536.39
工商银行 533.09 538.02 533.09 538.02
交通银行 533.79 537.8 533.79 537.8
光大银行 533.502 537.787 533.502 537.787
建设银行 533.9 537.66 533.9 537.66
泰国铢 中国银行 21.05 21.22 21.05 21.22 21.098
工商银行 20.99 21.19 20.99 21.19
交通银行 21.05 21.22 21.05 21.22
光大银行 21.033 21.202 21.033 21.202
建设银行 21.06 21.2 21.06 21.2
新台币 中国银行 0 0 20.85 22.84 -
交通银行 0 0 20.85 22.84
光大银行 21.648 21.822 21.648 21.822
南非兰特 中国银行 41.16 41.63 41.16 41.63 41.315
工商银行 41.1 41.66 41.1 41.66
交通银行 41.17 41.64 41.17 41.64
建设银行 41.2 41.62 41.2 41.62

汇率换算使用说明

以上汇率表显示的是中国银行、工商银行、交通银行、广大银行、建设银行的当天各币种的汇率,单位为100外币兑换人民币。

点击币种连接可以进入该币种兑换其他币种(默认人民币)的汇率换算页面。

汇率简介:

汇率是指两种货币之间的兑换比率,也就是用一种货币表示另一种货币的价格。

汇率的变动会对国际贸易、投资和旅游等方面产生重要影响。当一种货币升值时,它在国际市场上的购买力会增强,这可能会促进该国的出口,但同时也可能导致进口商品价格上涨;相反,当一种货币贬值时,它的购买力会下降,这可能会抑制该国的出口,但同时也可能使进口商品变得更便宜。

汇率的形成受到多种因素的影响,包括各国的经济状况、货币政策、利率水平、国际贸易和政治因素等。中央银行通常会通过调整货币政策来影响汇率,以实现其经济目标。

汇率常用价格名词解释

现汇买入价也称“汇买价”,是指银行买入外币现汇的价格,或客户向银行卖出外币现汇的价格。

现汇卖出价是银行卖出外汇现汇的价格,或者说是客户从银行买入外汇现汇的价格。

现钞买入价是指银行买入外币现钞的价格,或者说是客户向银行卖出外币现钞的价格。

现钞卖出价是银行卖出外币现钞的价格,或者说是客户从银行购买外币现钞的价格。

汇率中间价是指一种货币对其他货币的加权平均汇率。它通常是由中国外汇交易中心每天根据市场供求关系和一篮子货币汇率变化情况计算并公布的。

中行折算价中国银行的折算价是指中国银行根据央行公布的部分外币基准价,计算出的没有基准价的外币的价格,它相当于是一个基础价格。