3,420€
-1,724%
-0,060€
Rango diario
3,395 - 3,467
Rango anual
3,395 - 4,893
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3,420€ |
| Variación | -0,060€ |
| Variación % | -1,724% |
| Actualizado | 17:35 19/12/25 |
| Volumen | 38.229.489 |
| Apertura | 3,440€ |
| Cierre | 3,480€ |
| Oferta | 3,429€ / 3,420€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 3,467€ / 3,395€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 4,893€ / 3,395€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (15 dic) | 3,633€ | -0,213[FX] | -5,863% | 21.624.800 |
| 1 Mes (21 nov) | 3,674€ | -0,254[FX] | -6,913% | 9.712.875 |
| 3 Meses (22 sep) | 4,398€ | -0,978[FX] | -22,237% | 10.203.219 |
| 6 Meses (25 jun) | 4,477€ | -1,057[FX] | -23,610% | 7.394.790 |
| 1 Año (23 dic) | 3,913€ | -0,493[FX] | -12,599% | 7.977.978 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/25 | TELEFONICA | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,40€ |
| 01/12/25 | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,90€ |
| 28/11/25 | TELEFONICA | JP Morgan | NEUTRAL | 3,90€ |
| 12/11/25 | TELEFONICA | Barclays | NEUTRAL | 4,00€ |
| 07/11/25 | TELEFONICA | Bankinter | VENDER | 4,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.169,800
37,200
0,217%
















