Now
23 °C
Scattered clouds.
Feels Like: 25 °C
Forecast: 22 / 12 °C
Wind: 9 km/h ↑ from North
| Location: | Goodyear Municipal |
|---|---|
| Current Time: | 2025年12月25日 (四)17時35分57秒 |
| Latest Report: | 2025年12月25日 (四)16時47分 |
| Visibility: | 16 km |
| Pressure: | 1019 mbar |
| Humidity: | 57% |
| Dew Point: | 14 °C |

Upcoming 5 hours
Forecast for the next 48 hours
Scroll right to see more
| 星期四 | 星期五 | 星期六 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afternoon | Evening | Night | Morning | Afternoon | Evening | Night | |
| Forecast | |||||||
| Temperature | 22 °C | 17 °C | 13 °C | 14 °C | 21 °C | 16 °C | 13 °C |
| Passing showers. Broken clouds. | Passing showers. Overcast. | Partly cloudy. | Cloudy. | Overcast. | Overcast. | Overcast. | |
| Feels Like | 24 °C | 17 °C | 13 °C | 14 °C | 25 °C | 16 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | ENE ↑ | NNE ↑ | SSE ↑ | E ↑ | SW ↑ | W ↑ | WSW ↑ |
| Humidity | 60% | 80% | 89% | 83% | 57% | 74% | 78% |
| Dew Point | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C |
| Visibility | 12 km | 10 km | 9 km | 10 km | 14 km | 11 km | 10 km |
| Probability of Precipitation | 17% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Amount of Rain | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Amount of Snow | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Updated 2025年12月25日星期四 12時42分38秒 Buckeye time - Weather by CustomWeather© 2025 | |||||||
14 day forecastday-by-dayHour-by-hour forecast for next week
Yesterday's weather
Overcast. 19 / 17 °C
Humidity: 69%. Wind: 18 km/h ↑ from East
Currently at nearby stations
Luke Air Force Base / Phoenix: (12 km)
Partly sunny.
Glendale Municipal Airport: (18 km)
Sunny.
Forecast for the next 2 weeks
Scroll right to see more
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 23 / 14 °C | 26 22 / 12 °C | 27 20 / 9 °C |
28 20 / 5 °C | 29 20 / 5 °C | 30 21 / 5 °C | 31 22 / 8 °C | 1 23 / 14 °C | 2 23 / 16 °C | 3 23 / 14 °C |
4 23 / 13 °C | 5 23 / 13 °C | 6 21 / 11 °C | 7 21 / 10 °C | 8 21 / 10 °C | 9 | 10 |