×
注意!页面内容来自https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601398/nc.shtml,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >深挖产业逻辑,掘金行业龙头
A股名师团在线直播答疑 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
中国工商银行股份有限公司
主营业务:
商业银行业务。
电 话:010-66106114
传 真:010-66107571
成立日期:1985-11-22
上市日期:2006-10-27
法人代表:廖林
总 经 理:刘珺
注册资本:35640600万元
发行价格:3.12元
最新总股本:35640625.7089万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪深A股 沪市A股 上证金融 上证央企 上证指数 央企50 超大盘 保险重仓 基金重仓 金融行业 沪股通 上证50
| 每股收益 | 0.7573元 | 0.4717元 | 0.2361元 | 1.0265元 | 0.7548元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 10.7287元 | 10.5227元 | 10.4147元 | 10.2285元 | 10.0355元 |
| 每股经营现金流净额 | 4.3467元 | 2.2062元 | 2.6444元 | 1.6251元 | 3.0225元 |
| 净资产收益率 | 7.06% | 4.48% | 2.27% | 10.04% | 7.52% |
| 每股未分配利润 | 6.2182元 | 5.9463元 | 5.8840元 | 5.6511元 | 5.7770元 |
| 每股资本公积金 | 0.4123元 | 0.4149元 | 0.4156元 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-12-09 | 10派1.414元 |
| 2025-03-29 | 10派1.646元 |
| 2024-12-31 | 10派1.434元 |
| 2024-07-09 | 10派3.064元 |
| 2023-07-11 | 10派3.035元 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 中央汇金投资有... | 34.793 | 未变 |
| 中华人民共和国... | 31.140 | 未变 |
| 香港中央结算(... | 24.183 | 增持 |
| 全国社会保障基... | 3.460 | 未变 |
| 中国证券金融股... | 0.678 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 0.439 | 减持 |
| 中央汇金资产管... | 0.284 | 未变 |
| 中国人寿保险股... | 0.212 | 新进 |
| 中国工商银行-... | 0.188 | 减持 |
| 中国工商银行股... | 0.168 | 减持 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 中央汇金投资有... | 34.793 | 未变 |
| 中华人民共和国... | 31.140 | 未变 |
| 香港中央结算(... | 24.180 | 增持 |
| 全国社会保障基... | 3.460 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 0.697 | 增持 |
| 中国证券金融股... | 0.678 | 未变 |
| 中央汇金资产管... | 0.284 | 未变 |
| 中国工商银行-... | 0.193 | 增持 |
| 中国工商银行股... | 0.175 | 增持 |
| 中国建设银行股... | 0.125 | 增持 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 中央汇金投资有... | 34.793 | 未变 |
| 中华人民共和国... | 31.140 | 未变 |
| 香港中央结算(... | 24.180 | 增持 |
| 全国社会保障基... | 3.460 | 未变 |
| 中国证券金融股... | 0.678 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 0.670 | 减持 |
| 中央汇金资产管... | 0.284 | 未变 |
| 中国工商银行-... | 0.180 | 减持 |
| 中国工商银行股... | 0.161 | 减持 |
| 中国建设银行股... | 0.113 | 减持 |
研究报告