chiffres clés
Ouverture :
28.240 €
Perf Ouverture :
-0.28 %
+ Haut :
28.580 €
+ Bas :
28.080 €
Clôture veille :
27.850 €
Volume :
935 934
Capi échangé :
+0.32 %
Capi :
8 328 M€
Graphique RENAULT sur 5 jours
Cours RENAULT sur 5 jours
| 20/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.640(c) | 28.060(c) | 27.850(c) | 28.160(c) | - | Dernier |
| +1.17 % | +1.52 % | -0.75 % | +1.11 % | - | Var. |
| 1 868 070 | 1 380 260 | 958 649 | 935 934 | - | Volume |
| 27.580 | 27.190 | 28.200 | 28.240 | - | Ouv. |
| 28.100 | 28.500 | 28.230 | 28.580 | - | + Haut |
| 27.320 | 26.870 | 27.400 | 28.080 | - | + Bas |
| 29.500 | 29.303 | 29.066 | 28.849 | - | MM20 |
| 31.074 | 30.967 | 30.855 | 30.754 | - | MM50 |
| 33.160 | 33.102 | 33.050 | 32.994 | - | MM100 |
Performances historiques RENAULT
| 5 jours | 1 mois | 1er janvier | 5 ans |
|---|---|---|---|
| +0.46 % | -13.59 % | -20.50 % | -23.89 % |
Court terme
Baissière
Moyen terme
Baissière
Long terme
Baissière
| Année | Montant | Cours | Rendement | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.25€ | 31.275€ | 0.799360511590730.80% | Oui |
| 2018 | 3.55€ | 54.550€ | 6.50779101741526.51% | Oui |
| 2017 | 3.55€ | 83.910€ | 4.23072339411274.23% | Oui |
| 2016 | 3.15€ | 84.510€ | 3.7273695420663.73% | Oui |
| 2015 | 2.40€ | 93.040€ | 2.5795356835772.58% | Oui |
| 2014 | 1.90€ | 60.530€ | 3.1389393689083.14% | Oui |
| 2013 | 1.72€ | 58.450€ | 2.94268605645852.94% | Oui |
| 2012 | 1.72€ | 40.685€ | 4.22760231043384.23% | Oui |
| 2011 | 1.16€ | 26.800€ | 4.32835820895524.33% | Oui |
| 2010 | 0.30€ | 43.500€ | 0.689655172413790.69% | Oui |
| 2009 | 0.00€ | 36.200€ | 00.00% | Oui |
| 2008 | 0.00€ | 18.550€ | 00.00% | Oui |
| 2007 | 3.80€ | 97.010€ | 3.91712194619113.92% | Oui |
| 2006 | 3.10€ | 91.000€ | 3.40659340659343.41% | Oui |
| 2005 | 2.40€ | 68.900€ | 3.48330914368653.48% | Oui |
| 2004 | 1.80€ | 61.550€ | 2.92445166531282.92% | Oui |
| 2003 | 1.40€ | 54.700€ | 2.55941499085922.56% | Oui |
| 2002 | 1.15€ | 44.780€ | 2.56811076373382.57% | Oui |
| 2001 | 0.92€ | 39.610€ | 2.3226457965162.32% | Oui |
| 2000 | 0.91€ | 55.500€ | 1.63963963963961.64% | Oui |
Portefeuille Trading
+334.60 % vs +57.84 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008