×

注意!页面内容来自https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-trm-historico.html,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

<> /* --- ESTILOS CARBON NAV --- */ .btn-carbon { background-color: transparent; color: #e0e0e0; border: none; border-bottom: 3px solid transparent; transition: all 0.2s ease; font-weight: 500; } .btn-carbon:hover, .btn-carbon:focus, .btn-carbon.show { background-color: #2c2c2c; color: #ffffff; border-bottom-color: #ffffff; } .btn-carbon.active { background-color: #2c2c2c; color: #ffffff; border-bottom-color: #ffffff; font-weight: 700; } .dropdown-menu { margin-top: -1px; border-top: 3px solid #ffffff; border-radius: 0 0 4px 4px; }

Histórico del Dólar y TRM en Colombia (1835 - 2026)

Explore el archivo cronológico más completo de la Tasa Representativa del Mercado en Colombia. Acceda a registros oficiales desde 1835 hasta la actualidadcon herramientas de filtrado por años y meses para un análisis profundo de la devaluación y el comportamiento del peso colombiano frente al dólar.


<> /* Tarjeta Principal */ .historic-card { background: #fff; border: 1px solid #e0e0e0; border-left: 5px solid var(--wpc-color); /* Acento de marca a la izquierda */ border-radius: 16px; overflow: hidden; transition: box-shadow 0.3s ease; } .historic-card:hover { box-shadow: 0 12px 24px rgba(0,0,0,0.06) !important; } /* Excepción para botones y badges que sí deben tener texto blanco */ .historic-card .btn.historic-card .badge { color: #fff !important; } .historic-card .btn-outline-primary { color: var(--wpc-color) !important; } .historic-card .btn-outline-primary:hover { color: #fff !important; } .historic-card .text-muted { color: #6c757d !important; } /* ------------------------------------- */ /* Inputs Minimalistas */ .form-control-minimal { background-color: #f8f9fa; border: 1px solid #dee2e6; color: #212529 !important; font-size: 0.9rem; padding: 0.5rem 0.75rem; border-radius: 8px; } .form-control-minimal:focus { background-color: #fff; border-color: var(--wpc-color); box-shadow: 0 0 0 2px rgba(var(--wpc-rgb)0.1); } /* Botón Submit Naranja */ .btn-wpc { background-color: var(--wpc-color); border-color: var(--wpc-color); color: white !important; font-weight: 600; border-radius: 8px; padding: 0.5rem 1rem; transition: all 0.2s; } .btn-wpc:hover { background-color: #e65b00; /* Un tono más oscuro del naranja */ transform: translateY(-1px); } /* Separador Vertical en Desktop */ .divider-vertical { border-right: 1px solid #f0f0f0; } /* Toggle solo visible en móvil */ .mobile-toggle { display: block; } /* Ajustes Desktop */ @media (min-width: 992px) { .mobile-toggle { display: none; } /* Ocultar botón "ver más" en PC */ .divider-vertical { border-right: 1px solid #e9ecef; } .desktop-padding { padding-left: 2rem; } }

Dólar Histórico

<> .transition-hover:hover { background-color: #e9ecef; } .transition-hover:hover i { color: var(--wpc-color) !important; }
<> /* Estilo para la Píldora del Máximo Histórico */ .historic-pill { transition: all 0.3s ease; background-color: #fff; border: 1px solid #e9ecef; } .historic-pill:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08) !important; border-color: var(--wpc-color); } .divider-vertical-small { border-left: 1px solid #e0e0e0; height: 24px; margin: 0 12px; }
Año Anterior 2025
<> .transition-hover:hover { background-color: #e9ecef; } .transition-hover:hover i { color: var(--wpc-color) !important; }

Consulte la TRM histórica del dólar en Colombia desde 1835 hasta la fecha. Nuestra base de datos le permite analizar la evolución de la tasa de cambiovisualizando precios de cierrepromedios mensuales y las variaciones porcentuales del mercado.

Seleccione un año y mes específico para acceder a estadísticas detalladasincluyendo los valores máximos y mínimos alcanzados. Esta herramienta es esencial para comprender el comportamiento del mercado cambiario frente al peso colombiano a lo largo de las décadas.

Nota: Los valores mostrados representan el precio de cierre mensual y su variación respecto a la apertura. Haga clic en cualquier casilla de mes o año para desplegar el desglose diario oficial.

Histórico del Dólar por Décadas

Enero $3,670.47 $-86.61 (-2.31%)
Febrero $3,766.30 $95.83 (2.61%)
Marzo $3,669.96 $-96.34 (-2.56%)
Abril $3,621.86 $-38.24 (-1.04%)
Mayo $3,759.00 $121.49 (3.34%)
Enero $4,170.01 $-239.14 (-5.42%)
Febrero $4,120.11 $-63.82 (-1.53%)
Marzo $4,192.57 $58.53 (1.42%)
Abril $4,198.83 $7.04 (0.17%)
Mayo $4,148.72 $-73.53 (-1.74%)
Junio $4,069.67 $-79.05 (-1.91%)
Julio $4,179.69 $110.02 (2.7%)
Agosto $4,018.41 $-168.3 (-4.02%)
Septiembre $3,901.29 $-117.12 (-2.91%)
Octubre $3,870.42 $-53.13 (-1.35%)
Noviembre $3,744.43 $-115.69 (-3%)
Diciembre $3,757.08 $12.65 (0.34%)
Enero $3,925.60 $103.55 (2.71%)
Febrero $3,933.56 $18 (0.46%)
Marzo $3,842.30 $-89.01 (-2.26%)
Abril $3,873.44 $31.14 (0.81%)
Mayo $3,874.32 $-24.75 (-0.63%)
Junio $4,148.04 $287.12 (7.44%)
Julio $4,089.05 $-58.99 (-1.42%)
Agosto $4,160.31 $99.97 (2.46%)
Septiembre $4,164.21 $3.9 (0.09%)
Octubre $4,413.46 $235.16 (5.63%)
Noviembre $4,419.59 $10.02 (0.23%)
Diciembre $4,409.15 $-10.44 (-0.24%)
Enero $4,632.20 $-178 (-3.7%)
Febrero $4,808.14 $159.44 (3.43%)
Marzo $4,627.27 $-186.84 (-3.88%)
Abril $4,669.00 $22.92 (0.49%)
Mayo $4,408.65 $-260.35 (-5.58%)
Junio $4,191.28 $-242.81 (-5.48%)
Julio $3,923.49 $-254.09 (-6.08%)
Agosto $4,085.33 $186.85 (4.79%)
Septiembre $4,053.76 $-45.44 (-1.11%)
Octubre $4,060.83 $7.07 (0.17%)
Noviembre $3,980.67 $-133.62 (-3.25%)
Diciembre $3,822.05 $-223.17 (-5.52%)
Enero $3,982.60 $1.44 (0.04%)
Febrero $3,910.64 $-32.09 (-0.81%)
Marzo $3,748.15 $-162.13 (-4.15%)
Abril $3,966.27 $210.24 (5.6%)
Mayo $3,912.34 $-53.93 (-1.36%)
Junio $4,127.47 $350.95 (9.29%)
Julio $4,300.30 $149.09 (3.59%)
Agosto $4,400.16 $99.86 (2.32%)
Septiembre $4,532.07 $109.3 (2.47%)
Octubre $4,819.42 $228.88 (4.99%)
Noviembre $4,809.51 $-89.23 (-1.82%)
Diciembre $4,810.20 $-5.39 (-0.11%)
Enero $3,559.46 $126.96 (3.7%)
Febrero $3,624.39 $64.93 (1.82%)
Marzo $3,736.91 $112.52 (3.1%)
Abril $3,712.89 $34.27 (0.93%)
Mayo $3,715.28 $-24.86 (-0.66%)
Junio $3,756.67 $41.39 (1.11%)
Julio $3,867.88 $119.38 (3.18%)
Agosto $3,806.87 $-61.01 (-1.58%)
Septiembre $3,834.68 $60.68 (1.61%)
Octubre $3,784.44 $-28.33 (-0.74%)
Noviembre $4,010.98 $226.54 (5.99%)
Diciembre $3,981.16 $-23.38 (-0.58%)
Enero $3,411.45 $134.31 (4.1%)
Febrero $3,539.86 $116.62 (3.41%)
Marzo $4,064.81 $524.95 (14.83%)
Abril $3,983.29 $-71.25 (-1.76%)
Mayo $3,718.82 $-213.9 (-5.44%)
Junio $3,758.91 $40.09 (1.08%)
Julio $3,739.49 $-16.79 (-0.45%)
Agosto $3,760.38 $27.3 (0.73%)
Septiembre $3,878.94 $133.53 (3.57%)
Octubre $3,858.56 $-6.91 (-0.18%)
Noviembre $3,611.44 $-247.12 (-6.4%)
Diciembre $3,432.50 $-159.34 (-4.44%)

Enero $3,163.46 $-86.29 (-2.66%)
Febrero $3,072.01 $-43.69 (-1.4%)
Marzo $3,174.79 $97.44 (3.17%)
Abril $3,247.72 $72.93 (2.3%)
Mayo $3,357.82 $123.85 (3.83%)
Junio $3,205.67 $-171.49 (-5.08%)
Julio $3,296.85 $91.18 (2.84%)
Agosto $3,427.29 $135.5 (4.12%)
Septiembre $3,462.01 $34.72 (1.01%)
Octubre $3,389.94 $-87.51 (-2.52%)
Noviembre $3,522.48 $139.19 (4.11%)
Diciembre $3,277.14 $-245.34 (-6.96%)
Enero $2,844.14 $-139.86 (-4.69%)
Febrero $2,855.93 $20.88 (0.74%)
Marzo $2,780.47 $-87.47 (-3.05%)
Abril $2,806.28 $25.81 (0.93%)
Mayo $2,879.32 $69.4 (2.47%)
Junio $2,930.80 $41.48 (1.44%)
Julio $2,875.72 $-55.08 (-1.88%)
Agosto $3,027.39 $140.59 (4.87%)
Septiembre $2,972.18 $-80.96 (-2.65%)
Octubre $3,202.44 $230.26 (7.75%)
Noviembre $3,240.02 $20.17 (0.63%)
Diciembre $3,249.75 $14.48 (0.45%)
Enero $2,936.66 $-64.05 (-2.13%)
Febrero $2,896.27 $-25.63 (-0.88%)
Marzo $2,880.24 $-38.93 (-1.33%)
Abril $2,947.85 $62.28 (2.16%)
Mayo $2,920.42 $-27.43 (-0.93%)
Junio $3,038.26 $117.26 (4.01%)
Julio $2,995.23 $-55.2 (-1.81%)
Agosto $2,937.09 $-60.5 (-2.02%)
Septiembre $2,936.67 $-11.42 (-0.39%)
Octubre $3,011.44 $74.77 (2.55%)
Noviembre $3,006.09 $-33.1 (-1.09%)
Diciembre $2,984.00 $-22.04 (-0.73%)
Enero $3,287.31 $137.84 (4.38%)
Febrero $3,306.00 $18.69 (0.57%)
Marzo $3,022.35 $-297.45 (-8.96%)
Abril $2,851.14 $-149.49 (-4.98%)
Mayo $3,069.17 $218.03 (7.65%)
Junio $2,916.15 $-173.5 (-5.62%)
Julio $3,081.75 $162.74 (5.58%)
Agosto $2,933.82 $-147.93 (-4.8%)
Septiembre $2,879.95 $-76.58 (-2.59%)
Octubre $2,967.66 $87.58 (3.04%)
Noviembre $3,165.09 $166.54 (5.55%)
Diciembre $3,000.71 $-84.89 (-2.75%)
Enero $2,441.10 $48.64 (2.03%)
Febrero $2,496.99 $55.89 (2.29%)
Marzo $2,576.05 $79.06 (3.17%)
Abril $2,388.06 $-210.3 (-8.09%)
Mayo $2,533.79 $140.21 (5.86%)
Junio $2,585.11 $51.32 (2.03%)
Julio $2,866.04 $267.36 (10.29%)
Agosto $3,101.10 $238.59 (8.33%)
Septiembre $3,121.94 $41.97 (1.36%)
Octubre $2,897.83 $-188.92 (-6.12%)
Noviembre $3,101.10 $203.27 (7.01%)
Diciembre $3,149.47 $7.36 (0.23%)
Enero $2,008.26 $81.43 (4.23%)
Febrero $2,054.90 $33.8 (1.67%)
Marzo $1,965.32 $-81.43 (-3.98%)
Abril $1,935.14 $-34.31 (-1.74%)
Mayo $1,900.64 $-32.82 (-1.7%)
Junio $1,881.19 $-19.45 (-1.02%)
Julio $1,872.43 $-8.76 (-0.47%)
Agosto $1,918.62 $39.87 (2.12%)
Septiembre $2,028.48 $109.86 (5.73%)
Octubre $2,050.52 $28.52 (1.41%)
Noviembre $2,206.19 $144.27 (7%)
Diciembre $2,392.46 $186.27 (8.44%)
Enero $1,773.24 $5.01 (0.28%)
Febrero $1,816.42 $40.77 (2.3%)
Marzo $1,832.20 $17.92 (0.99%)
Abril $1,828.79 $-3.41 (-0.19%)
Mayo $1,891.48 $65.65 (3.6%)
Junio $1,929.00 $21.24 (1.11%)
Julio $1,890.33 $-38.67 (-2%)
Agosto $1,935.43 $39.28 (2.07%)
Septiembre $1,914.65 $-20.78 (-1.07%)
Octubre $1,884.06 $-24.23 (-1.27%)
Noviembre $1,931.88 $42.72 (2.26%)
Diciembre $1,926.83 $-5.05 (-0.26%)
Enero $1,815.08 $-127.62 (-6.57%)
Febrero $1,767.83 $-38.15 (-2.11%)
Marzo $1,792.07 $25.22 (1.43%)
Abril $1,761.20 $-30.87 (-1.72%)
Mayo $1,827.83 $63.83 (3.62%)
Junio $1,784.60 $-49.2 (-2.68%)
Julio $1,789.02 $4.42 (0.25%)
Agosto $1,830.50 $39.76 (2.22%)
Septiembre $1,800.52 $-24.69 (-1.35%)
Octubre $1,829.89 $29.37 (1.63%)
Noviembre $1,817.93 $-13.32 (-0.73%)
Diciembre $1,768.23 $-45.49 (-2.51%)
Enero $1,857.98 $-56 (-2.93%)
Febrero $1,895.56 $27.74 (1.49%)
Marzo $1,879.47 $-27.9 (-1.46%)
Abril $1,768.19 $-102.41 (-5.47%)
Mayo $1,817.34 $49.15 (2.78%)
Junio $1,780.16 $-17.67 (-0.98%)
Julio $1,777.82 $5.5 (0.31%)
Agosto $1,783.66 $5.84 (0.33%)
Septiembre $1,915.10 $134.84 (7.57%)
Octubre $1,863.06 $-65.95 (-3.42%)
Noviembre $1,967.18 $95.69 (5.11%)
Diciembre $1,942.70 $-5.81 (-0.3%)
Enero $1,982.29 $-61.94 (-3.03%)
Febrero $1,932.32 $-49.97 (-2.52%)
Marzo $1,928.59 $-3.73 (-0.19%)
Abril $1,969.75 $47.87 (2.49%)
Mayo $1,971.55 $21.11 (1.08%)
Junio $1,916.46 $-55.09 (-2.79%)
Julio $1,842.79 $-70.36 (-3.68%)
Agosto $1,823.74 $-19.05 (-1.03%)
Septiembre $1,799.89 $-26.42 (-1.45%)
Octubre $1,831.64 $30.63 (1.7%)
Noviembre $1,916.96 $85.32 (4.66%)
Diciembre $1,913.98 $-18.65 (-0.97%)

Enero $2,420.26 $176.67 (7.87%)
Febrero $2,555.89 $135.63 (5.6%)
Marzo $2,561.21 $5.32 (0.21%)
Abril $2,289.73 $-254.51 (-10%)
Mayo $2,140.66 $-147.98 (-6.47%)
Junio $2,158.67 $18.01 (0.84%)
Julio $2,043.37 $-101.84 (-4.75%)
Agosto $2,035.00 $-5.95 (-0.29%)
Septiembre $1,922.00 $-135.81 (-6.6%)
Octubre $1,993.80 $68.31 (3.55%)
Noviembre $1,997.47 $3.67 (0.18%)
Diciembre $2,044.23 $45.78 (2.29%)
Enero $1,939.60 $-75.16 (-3.73%)
Febrero $1,843.59 $-96.18 (-4.96%)
Marzo $1,821.60 $-23.57 (-1.28%)
Abril $1,780.21 $-54.75 (-2.98%)
Mayo $1,744.01 $-23.26 (-1.32%)
Junio $1,923.02 $179.01 (10.26%)
Julio $1,792.24 $-130.78 (-6.8%)
Agosto $1,932.20 $131.66 (7.31%)
Septiembre $2,174.62 $242.42 (12.55%)
Octubre $2,359.52 $174.76 (8%)
Noviembre $2,318.00 $-74.28 (-3.1%)
Diciembre $2,243.59 $-74.41 (-3.21%)
Enero $2,259.72 $20.93 (0.93%)
Febrero $2,224.12 $-31.05 (-1.38%)
Marzo $2,190.30 $-41.64 (-1.87%)
Abril $2,110.67 $-79.63 (-3.64%)
Mayo $1,930.64 $-173.52 (-8.25%)
Junio $1,960.61 $60.52 (3.19%)
Julio $1,971.80 $11.19 (0.57%)
Agosto $2,173.17 $214.67 (10.96%)
Septiembre $2,023.19 $-137.8 (-6.38%)
Octubre $1,999.44 $-23.75 (-1.17%)
Noviembre $2,060.42 $72.73 (3.66%)
Diciembre $2,014.76 $-28.35 (-1.39%)
Enero $2,265.65 $-18.57 (-0.81%)
Febrero $2,247.32 $-20.31 (-0.9%)
Marzo $2,289.98 $44.27 (1.97%)
Abril $2,375.03 $81.65 (3.56%)
Mayo $2,482.41 $107.38 (4.52%)
Junio $2,633.12 $147.05 (5.91%)
Julio $2,426.00 $-153.08 (-5.94%)
Agosto $2,396.63 $-29.89 (-1.23%)
Septiembre $2,394.31 $-4.25 (-0.18%)
Octubre $2,315.38 $-78.93 (-3.3%)
Noviembre $2,300.42 $-8.07 (-0.35%)
Diciembre $2,238.79 $-57.2 (-2.49%)
Enero $2,367.76 $-21.99 (-0.92%)
Febrero $2,323.77 $-39.98 (-1.69%)
Marzo $2,376.48 $48.5 (2.08%)
Abril $2,348.32 $-14.91 (-0.63%)
Mayo $2,332.79 $-15.53 (-0.66%)
Junio $2,331.81 $-7.08 (-0.3%)
Julio $2,308.49 $-15.73 (-0.68%)
Agosto $2,304.30 $-4.19 (-0.18%)
Septiembre $2,289.61 $-13.17 (-0.57%)
Octubre $2,289.57 $1.35 (0.06%)
Noviembre $2,274.04 $-13.47 (-0.59%)
Diciembre $2,284.22 $9.51 (0.42%)
Enero $2,742.47 $-35.74 (-1.29%)
Febrero $2,682.34 $-60.13 (-2.19%)
Marzo $2,678.16 $-4.18 (-0.16%)
Abril $2,646.99 $-35.1 (-1.31%)
Mayo $2,724.92 $69.74 (2.63%)
Junio $2,699.58 $-25.34 (-0.93%)
Julio $2,612.44 $-81.65 (-3.03%)
Agosto $2,551.43 $-61.01 (-2.34%)
Septiembre $2,595.17 $58.66 (2.31%)
Octubre $2,575.19 $-33.11 (-1.27%)
Noviembre $2,479.10 $-96.09 (-3.73%)
Diciembre $2,389.75 $-89.43 (-3.61%)
Enero $2,926.46 $61.67 (2.15%)
Febrero $2,956.31 $16.05 (0.55%)
Marzo $2,958.25 $0.38 (0.01%)
Abril $2,887.82 $-70.33 (-2.38%)
Mayo $2,853.33 $-15.1 (-0.53%)
Junio $2,817.32 $-36.01 (-1.26%)
Julio $2,880.40 $63.08 (2.24%)
Agosto $2,832.94 $-46.66 (-1.62%)
Septiembre $2,889.39 $56.45 (1.99%)
Octubre $2,884.17 $-4.04 (-0.14%)
Noviembre $2,836.05 $-42 (-1.46%)
Diciembre $2,778.21 $-57.84 (-2.04%)
Enero $2,264.82 $-26.36 (-1.15%)
Febrero $2,309.82 $43.83 (1.93%)
Marzo $2,261.23 $-45.22 (-1.96%)
Abril $2,275.35 $14.12 (0.62%)
Mayo $2,321.16 $45.73 (2.01%)
Junio $2,398.82 $77.14 (3.32%)
Julio $2,625.06 $226.24 (9.43%)
Agosto $2,703.55 $67.25 (2.55%)
Septiembre $2,828.08 $124.53 (4.61%)
Octubre $2,773.73 $-76.92 (-2.7%)
Noviembre $2,784.21 $5.61 (0.2%)
Diciembre $2,864.79 $80.58 (2.89%)
Enero $2,240.80 $11.62 (0.52%)
Febrero $2,257.45 $15.37 (0.69%)
Marzo $2,310.57 $50.93 (2.25%)
Abril $2,346.73 $36.16 (1.56%)
Mayo $2,324.98 $-16.11 (-0.69%)
Junio $2,298.85 $-28.4 (-1.22%)
Julio $2,298.27 $-0.58 (-0.03%)
Agosto $2,301.23 $7.98 (0.35%)
Septiembre $2,332.19 $35.34 (1.54%)
Octubre $2,310.02 $-22.17 (-0.95%)
Noviembre $2,308.59 $-0.53 (-0.02%)
Diciembre $2,291.18 $-12.17 (-0.53%)
Enero $1,976.72 $102.95 (5.49%)
Febrero $1,946.17 $-27.19 (-1.38%)
Marzo $1,951.56 $3.51 (0.18%)
Abril $2,004.47 $46.35 (2.37%)
Mayo $2,084.92 $80.45 (4.01%)
Junio $2,139.11 $42.15 (2.01%)
Julio $2,172.79 $22.03 (1.02%)
Agosto $2,208.21 $33.66 (1.55%)
Septiembre $2,212.26 $-0.71 (-0.03%)
Octubre $2,158.36 $-53.9 (-2.44%)
Noviembre $2,172.84 $24.95 (1.16%)
Diciembre $2,229.18 $60.58 (2.79%)

Enero $1,582.90 $40.79 (2.65%)
Febrero $1,568.30 $-14.6 (-0.92%)
Marzo $1,533.51 $-34.79 (-2.22%)
Abril $1,604.44 $71.12 (4.64%)
Mayo $1,671.67 $60.19 (3.74%)
Junio $1,732.10 $68.55 (4.12%)
Julio $1,809.50 $73.47 (4.23%)
Agosto $1,954.72 $145.22 (8.03%)
Septiembre $2,017.27 $76.02 (3.92%)
Octubre $1,971.59 $-43.56 (-2.16%)
Noviembre $1,923.77 $-47.82 (-2.43%)
Diciembre $1,873.77 $-48.7 (-2.53%)
Enero $1,342.00 $48.42 (3.74%)
Febrero $1,343.85 $1.85 (0.14%)
Marzo $1,358.03 $14.18 (1.06%)
Abril $1,365.72 $5.46 (0.4%)
Mayo $1,397.07 $33 (2.42%)
Junio $1,363.04 $-34.03 (-2.44%)
Julio $1,370.65 $0.77 (0.06%)
Agosto $1,440.87 $68.73 (5.01%)
Septiembre $1,556.15 $114.29 (7.93%)
Octubre $1,575.08 $18.56 (1.19%)
Noviembre $1,547.11 $-27.97 (-1.78%)
Diciembre $1,542.11 $-3.77 (-0.24%)
Enero $1,070.97 $65.64 (6.53%)
Febrero $1,080.51 $16.51 (1.55%)
Marzo $1,059.88 $-17.19 (-1.6%)
Abril $1,063.11 $2.18 (0.21%)
Mayo $1,077.09 $13.08 (1.23%)
Junio $1,089.01 $11.92 (1.11%)
Julio $1,109.65 $20.64 (1.9%)
Agosto $1,172.28 $59.75 (5.37%)
Septiembre $1,246.27 $73.99 (6.31%)
Octubre $1,281.20 $36.57 (2.94%)
Noviembre $1,305.66 $21.01 (1.64%)
Diciembre $1,293.58 $-12.08 (-0.93%)
Enero $1,028.14 $40.49 (4.1%)
Febrero $1,039.81 $13.51 (1.32%)
Marzo $1,046.00 $6.1 (0.59%)
Abril $1,058.90 $12.9 (1.23%)
Mayo $1,073.06 $11.51 (1.08%)
Junio $1,069.11 $-3.48 (-0.32%)
Julio $1,056.74 $-12.37 (-1.16%)
Agosto $1,042.32 $-15.15 (-1.43%)
Septiembre $1,025.06 $-17.26 (-1.66%)
Octubre $1,005.83 $-21.25 (-2.07%)
Noviembre $1,002.28 $2.14 (0.21%)
Diciembre $1,005.33 $3.05 (0.3%)
Enero $856.41 $25.14 (3.02%)
Febrero $856.99 $-0.17 (-0.02%)
Marzo $880.23 $22.38 (2.61%)
Abril $877.90 $-0.28 (-0.03%)
Mayo $876.36 $-1.54 (-0.18%)
Junio $881.23 $4.61 (0.53%)
Julio $897.63 $17.14 (1.95%)
Agosto $960.19 $61.84 (6.88%)
Septiembre $966.78 $17.43 (1.84%)
Octubre $994.50 $27.72 (2.87%)
Noviembre $998.16 $1.4 (0.14%)
Diciembre $987.65 $-10.5 (-1.05%)
Enero $818.38 $14.05 (1.75%)
Febrero $819.70 $2.7 (0.33%)
Marzo $819.51 $-0.61 (-0.07%)
Abril $836.86 $17.35 (2.12%)
Mayo $841.12 $4.26 (0.51%)
Junio $819.64 $-22.29 (-2.65%)
Julio $815.62 $-2.43 (-0.3%)
Agosto $816.30 $0.68 (0.08%)
Septiembre $842.00 $25.92 (3.18%)
Octubre $838.55 $-4.45 (-0.53%)
Noviembre $829.03 $-8.59 (-1.03%)
Diciembre $831.27 $1.98 (0.24%)
Enero $746.05 $8.07 (1.09%)
Febrero $758.03 $11.98 (1.61%)
Marzo $766.41 $8.38 (1.11%)
Abril $774.94 $8.5 (1.11%)
Mayo $779.56 $5.74 (0.74%)
Junio $787.12 $8.12 (1.04%)
Julio $801.35 $15.25 (1.94%)
Agosto $806.86 $5.51 (0.69%)
Septiembre $810.84 $4.01 (0.5%)
Octubre $817.03 $5.72 (0.71%)
Noviembre $811.73 $-5.3 (-0.65%)
Diciembre $804.33 $-7.88 (-0.97%)
Enero $644.27 $11.9 (1.88%)
Febrero $633.91 $-6.61 (-1.03%)
Marzo $641.59 $5.05 (0.79%)
Abril $653.83 $11.85 (1.85%)
Mayo $664.37 $10.79 (1.65%)
Junio $697.57 $33.2 (5%)
Julio $705.14 $9.78 (1.41%)
Agosto $691.68 $-10.84 (-1.54%)
Septiembre $702.81 $10.91 (1.58%)
Octubre $716.88 $17.18 (2.46%)
Noviembre $725.45 $8.57 (1.2%)
Diciembre $737.98 $8.56 (1.17%)
Enero $578.96 $10.23 (1.8%)
Febrero $588.63 $9.22 (1.59%)
Marzo $598.46 $9.32 (1.58%)
Abril $608.45 $9.48 (1.58%)
Mayo $618.61 $10.16 (1.67%)
Junio $628.82 $10.21 (1.65%)
Julio $639.37 $10.55 (1.68%)
Agosto $652.11 $12.18 (1.9%)
Septiembre $667.18 $15.07 (2.31%)
Octubre $679.30 $11.42 (1.71%)
Noviembre $694.70 $14.59 (2.15%)
Diciembre $632.37 $-11.05 (-1.72%)
Enero $445.69 $11.77 (2.71%)
Febrero $457.17 $10.9 (2.44%)
Marzo $468.96 $11.21 (2.45%)
Abril $479.75 $10.79 (2.3%)
Mayo $491.64 $11.89 (2.48%)
Junio $502.39 $10.2 (2.07%)
Julio $513.71 $11.32 (2.25%)
Agosto $525.60 $11.32 (2.2%)
Septiembre $534.90 $9.3 (1.77%)
Octubre $545.61 $10.22 (1.91%)
Noviembre $556.53 $10.47 (1.92%)
Diciembre $568.73 $12.2 (2.19%)

Enero $343.12 $7.26 (2.16%)
Febrero $350.22 $6.75 (1.97%)
Marzo $357.72 $7.13 (2.03%)
Abril $365.61 $7.89 (2.21%)
Mayo $373.70 $8.09 (2.21%)
Junio $381.79 $7.7 (2.06%)
Julio $389.20 $7.41 (1.94%)
Agosto $397.33 $7.75 (1.99%)
Septiembre $405.84 $8.12 (2.04%)
Octubre $414.87 $9.03 (2.23%)
Noviembre $424.16 $8.82 (2.12%)
Diciembre $433.92 $9.21 (2.17%)
Enero $267.98 $4.28 (1.62%)
Febrero $273.64 $5.43 (2.02%)
Marzo $280.09 $6.15 (2.25%)
Abril $286.46 $6.37 (2.27%)
Mayo $293.16 $6.7 (2.34%)
Junio $299.28 $5.8 (1.98%)
Julio $305.03 $5.43 (1.81%)
Agosto $311.44 $6.08 (1.99%)
Septiembre $317.96 $6.22 (2%)
Octubre $323.88 $5.92 (1.86%)
Noviembre $329.88 $5.72 (1.76%)
Diciembre $335.86 $5.68 (1.72%)
Enero $222.79 $3.79 (1.73%)
Febrero $226.73 $3.94 (1.77%)
Marzo $231.08 $4.35 (1.92%)
Abril $235.13 $3.86 (1.67%)
Mayo $239.41 $4.28 (1.82%)
Junio $243.32 $3.91 (1.63%)
Julio $247.56 $4 (1.64%)
Agosto $250.95 $3.39 (1.37%)
Septiembre $254.39 $3.27 (1.3%)
Octubre $257.17 $2.65 (1.04%)
Noviembre $260.30 $3.13 (1.22%)
Diciembre $263.70 $3.22 (1.24%)
Enero $175.00 $2.8 (1.63%)
Febrero $178.10 $3.1 (1.77%)
Marzo $181.53 $3.43 (1.93%)
Abril $186.56 $4.78 (2.63%)
Mayo $190.46 $3.9 (2.09%)
Junio $193.76 $3.3 (1.73%)
Julio $197.59 $3.65 (1.88%)
Agosto $200.72 $2.99 (1.51%)
Septiembre $205.56 $4.64 (2.31%)
Octubre $210.30 $4.51 (2.19%)
Noviembre $214.64 $4.34 (2.06%)
Diciembre $219.00 $4.12 (1.92%)
Enero $116.60 $2.71 (2.38%)
Febrero $120.10 $3.32 (2.84%)
Marzo $126.27 $5.92 (4.92%)
Abril $132.58 $6.03 (4.76%)
Mayo $138.70 $6.12 (4.62%)
Junio $142.90 $4.2 (3.03%)
Julio $147.79 $4.89 (3.42%)
Agosto $152.06 $4.15 (2.81%)
Septiembre $157.90 $5.84 (3.84%)
Octubre $162.43 $4.34 (2.75%)
Noviembre $166.64 $4.02 (2.47%)
Diciembre $172.20 $5.56 (3.34%)
Enero $90.63 $1.86 (2.1%)
Febrero $92.53 $1.9 (2.1%)
Marzo $94.47 $1.94 (2.1%)
Abril $96.45 $1.98 (2.1%)
Mayo $98.47 $2.02 (2.09%)
Junio $100.40 $1.83 (1.86%)
Julio $102.65 $2.25 (2.24%)
Agosto $104.81 $2.03 (1.98%)
Septiembre $107.01 $2.2 (2.1%)
Octubre $109.26 $2.25 (2.1%)
Noviembre $111.55 $2.2 (2.01%)
Diciembre $113.89 $2.34 (2.1%)
Enero $71.45 $1.16 (1.65%)
Febrero $72.81 $1.36 (1.9%)
Marzo $74.19 $1.38 (1.9%)
Abril $75.60 $1.41 (1.9%)
Mayo $77.04 $1.44 (1.9%)
