×

注意!页面内容来自https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar-hoy-spot-minuto-a-minuto/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

<> /* --- ESTILOS CARBON NAV --- */ .btn-carbon { background-color: transparent; color: #e0e0e0; border: none; border-bottom: 3px solid transparent; transition: all 0.2s ease; font-weight: 500; } .btn-carbon:hover, .btn-carbon:focus, .btn-carbon.show { background-color: #2c2c2c; color: #ffffff; border-bottom-color: #ffffff; } .btn-carbon.active { background-color: #2c2c2c; color: #ffffff; border-bottom-color: #ffffff; font-weight: 700; } .dropdown-menu { margin-top: -1px; border-top: 3px solid #ffffff; border-radius: 0 0 4px 4px; }

Dólar en Vivo Minuto a Minuto

Dólar Minuto a Minuto

Siga la cotización del Dólar SPOT en tiempo real. Gráficas interactivasprecios de aperturacierre y el comportamiento de la divisa durante la jornada bursátil en Colombia.

Siga el Dólar SPOT: gráficas en tiempo real y comportamiento durante la jornada.

Promedio (TRM) Promedio
3,775.05
16.05 (+0.43%)
Cierre (Último) Cierre
3,775.18
16.18 (+0.43%)
VELA DÍA
El mercado SPOT cierra a la 1:00 pm
SPOT Ant.SPOT Anterior Ver TRM <>@keyframes girar {0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(360deg); } }.fa-rotate {animation: girar 2s linear infinite;} Actualizar
El 12/may. 12:08 pm Cargando estado...
IND. GLOBALESINDICADORES GLOBALES
DXY
98.379
0.43%
VIX
18.63
1.36%
USD/MXN
17.27
0.44%
USD/BRL
4.9008
0.19%
USD/CLP
899.95
0.29%
USD/EUR
0.8526
0.46%
USD/GBP
0.7396
0.67%
USD/JPY
157.72
0.34%
USD/CNY
6.7968
0.01%
BRENT
107.59
3.24%
WTI
101.81
3.81%
BITCOIN
80,099.00
-1.56%
ORO
4,677.30
-1.09%
CAFÉ
281.7
-0.21%
COBRE
6.529
1.06%
CACAO
4,624.00
-1.81%
COLCAP
2,112.82
0.17%
SPX
7,340.19
-0.98%
DOW JONES
49,657.92
-0.09%
NASDAQ
25,748.50
-2%
NIKKEI
61,860
-1.28%
SHANGHAI
4,209.569
-0.37%
HONG KONG
26,347.91
-0.22%
CSI 300
4,948.05
-0.08%
ALEMANIA
23,954.93
-1.62%
LONDRES
10,265.32
-0.04%
TRM HOY
$3,759.00
0.32%
EUR/COP
4,424.07
0.04%
GBP/COP
5,099.10
JPY/COP
23.91
CNY/COP
554.94
MXN/COP
218.45
0.06%
BRL/COP
769.92
0.29%
CLP/COP
4.19
0.15%
PEN/COP
1,098.32
0.29%
AUD/COP
2,721.73
CAD/COP
2,750.02
CHF/COP
4,823.00
ARS/COP
2.72
0.85%
RUB/COP
51.07
<> /* 1. TUS ESTILOS BASE */ .scrollbar-hidden { -ms-overflow-: none; scrollbar-width: none; } .scrollbar-hidden::-webkit-scrollbar { display: none; } /* Cursor de agarre para indicar interactividad */ .cursor-grab { cursor: grab; } .cursor-grab:active { cursor: grabbing; } /* Estilos del Switch */ .form-check-input:checked { background-color: #ff6600; border-color: #ff6600; } .mode-label { font-size: 0.8rem; font-weight: bold; color: #666; cursor: pointer; } /* 2. MEDIA QUERIES DINÁMICOS */ /* Desktop XL: 100% distribuido (Calculado en PHP para cada lista) */ @media (min-width: 1200px) { #tickerGlobal .dyn-col { min-width: 6.6666666666667% !important; flex: 0 0 6.6666666666667% !important; } #tickerLocal .dyn-col { min-width: 7.1428571428571% !important; flex: 0 0 7.1428571428571% !important; } } /* Tablet (MD/LG): Usamos tu variable 13.33 */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1199.98px) { .dyn-col { min-width: 13.33% !important; flex: 0 0 13.33% !important; } } /* Mobile (XS/SM): Usamos tu variable 18.18 */ @media (max-width: 767.98px) { .dyn-col { min-width: 18.18% !important; flex: 0 0 18.18% !important; } }

La visualización integra fuentes en tiempo real y diferidas. A medida que recibimos la información con retrasoesta se inserta en su horario correspondientepor lo que notará una mayor densidad de operaciones en periodos anteriores conforme se completa la consolidación de datos.

¿Subirá o bajará el dólar en mayo?

Vote para ver los resultados.

ó

Análisis de la Comunidad

+9
<> .btn-responsive-cta { width: 100%; } @media (min-width: 576px) { .btn-responsive-cta { width: auto !important; min-width: 160px; } } .modal-backdrop.show { backdrop-filter: blur(8px); -webkit-backdrop-filter: blur(8px); /* Vital para que funcione en iPhone/Safari */ background-color: rgba(0000.6) !important; opacity: 1 !important; /* Forzamos la opacidad del elemento para que mande el rgba */ } .modal.fade .modal-dialog { transition: transform 0.3s ease-out; transform: scale(0.95) translateY(-20px); /* Empieza un poco más pequeño y arriba */ } .modal.show .modal-dialog { transform: scale(1) translateY(0); /* Termina en su tamaño real y posición */ }
TRM Vigente
3,759.00
12-may.-2026
Apertura
3,770.00
11 (-0.29%)
Rango 1 Día 24.7
3,761.00
Bajo
3,785.70
Cambio Neto
22.85
Cierre Ant. vs Cierre (Último)
GAP Apertura
17.67
Cierre Ant. vs Apertura
Var. Intradía
5.18
Apertura vs Cierre (Último)
<> .range-stats-ux::-webkit-slider-thumb { width: 10px; height: 10px; } .range-stats-ux::-moz-range-thumb { width: 10px; height: 10px; } .range-stats-ux.form-range { height: 0.8rem; } .range-stats-ux.form-range:disabled::-webkit-slider-thumb { opacity: 1; background-color: #6c757d; } .thumb-vol::-webkit-slider-thumb { background-color: #228B22 !important; } .thumb-vol::-moz-range-thumb { background-color: #228B22 !important; } .thumb-trend::-webkit-slider-thumb { background-color: #fd7e14 !important; } .thumb-trend::-moz-range-thumb { background-color: #fd7e14 !important; }
Volumen 1,069.85
Millones USD
Operaciones 1,268
Cierre Anterior
3,752.33
11/may. 12:59 pm
Tendencia 30D
Alcista (Sólida)
Volat. Rel. 0.14%
Baja
Volat. Abs. 5.41
Baja
Rango 12 Meses 708.5
3,543.50
4,252.00
Variación Semanal
27.95
+0.75% Parcial
Variación 7 Días
67.47
+1.82% Parcial
Variación 30 Días
143.56
+3.95% Parcial
Variación Anual
17.97
+0.48% Parcial
Variación 12 Meses
-464.18
-10.95% Parcial

Análisis mercado SPOT

A lo largo de la sesión de hoy en el mercado SPOTel dólar ha registrado una sólida tendencia alcista desde el inicio de la jornadacon un valor corriente de $3,775.05cotizando por encima de la TRM con un diferencial de $16.05 pesos (potenciando las ganancias de la jornada previa)la TRM establecida para la sesión es de $3,759.00.

Se inició la negociación con un precio de apertura de $3,770.00dentro de un rango de demanda y oferta de $3,755.00 a $3,785.00 (un spread de 30.00)y la última negociación se cerró en $3,775.18 llevándose a cabo en un rango de demanda y oferta de $3,764.10~$3,786.25 (un spread de 22.15)en ese orden.

En el mercadoel volumen del monto en USD a esta hora se encuentra por debajo del promedio diariosin embargoes superior al observado en días de baja actividadcon un movimiento total de USD $1,069.85 millones de dólares. Se han registrado 1,268 operaciones de compra y ventaun volumen final notablemente bajo.

La tendencia del mercado se calcula con patrones para indicar si es ascendente o descendente.
Tendencia Actual

El mercado de divisas ha experimentado un cambio de tendencia. Si bien el dólar estadounidense había registrado descensos previosparcialmente atribuidos a los ingresos de divisas por la monetización de deuda externa del Gobierno Nacional —un factor cuya intensidad ha disminuido—actualmente se observa una clara tendencia al alza.

Esta recuperación del dólar es firme y representa un cambio de rumbo respecto a las cotizaciones recientes. La divisa ha iniciado una fase de ascenso sostenidointerpretándose como una reacción al alza tras las caídas previas y un movimiento correctivo técnico típico después de descensos rápidos.

Próximos Eventos

Mar. 12 (1:00 pm) Estado mensual del presupuesto

Jue. 14 (7:30 am) Índice de Precios de Producción (Anual)

Jue. 14 (7:30 am) Índice de Precios de Producción (Mensual)

Jue. 14 (7:30 am) Índice de Precios de Producción Excluyendo Alimentación y Energía (Anual)

Jue. 14 (7:30 am) Índice de Precios de Producción excluyendo alimentación y energía (Mensual)

Jue. 14 (7:30 am) Peticiones semanales de subsidio por desempleo

Registros Minuto a Minuto

<> #datatable1 tbody td#datatable1 thead th { padding-top: 4px !important; padding-bottom: 4px !important; font-size: 0.85rem; } #datatable1_wrapper .dataTables_info { font-size: 0.75rem; padding-top: 0.5rem; } .tabla-nowrap th, .tabla-nowrap td { white-space: nowrap; } @keyframes pulse-arrow { 0% { transform: translateX(0); opacity: 0.6; } 50% { transform: translateX(4px); opacity: 1; } 100% { transform: translateX(0); opacity: 0.6; } } .animate-pulse { animation: pulse-arrow 1.5s infinite; }
Fecha Valor
12/may. 12:08:33 pm3775.18
12/may. 12:07:50 pm3775.05
12/may. 12:06:43 pm3775.75
12/may. 12:05:43 pm3772.50
12/may. 12:04:49 pm3771.75
12/may. 12:03:22 pm3772.66
12/may. 12:01:59 pm3771.65
12/may. 11:53:53 am3771.55
12/may. 11:53:25 am3771.50
12/may. 11:51:58 am3772.80
12/may. 11:48:45 am3773.23
12/may. 11:48:34 am3773.43
12/may. 11:48:00 am3772.00
12/may. 11:47:56 am3772.00
12/may. 11:47:55 am3772.00
12/may. 11:47:54 am3772.00
12/may. 11:47:35 am3772.00
12/may. 11:47:17 am3772.00
12/may. 11:46:24 am3772.00
12/may. 11:46:23 am3772.00
12/may. 11:45:26 am3771.75
12/may. 11:45:17 am3771.50
12/may. 11:45:05 am3772.00
12/may. 11:43:09 am3771.50
12/may. 11:42:58 am3772.21
12/may. 11:42:55 am3772.20
12/may. 11:42:39 am3772.00
12/may. 11:42:29 am3772.25
12/may. 11:42:14 am3772.00
12/may. 11:42:13 am3772.05
12/may. 11:42:12 am3772.05
12/may. 11:41:52 am3773.00
12/may. 11:40:55 am3774.45
12/may. 11:40:29 am3775.20
12/may. 11:38:51 am3774.95
12/may. 11:38:49 am3774.50
12/may. 11:38:34 am3775.90
12/may. 11:37:52 am3774.00
12/may. 11:37:50 am3774.00
12/may. 11:37:49 am3774.00
12/may. 11:36:35 am3773.02
12/may. 11:36:24 am3772.03
12/may. 11:35:47 am3771.00
12/may. 11:35:45 am3772.00
12/may. 11:35:44 am3772.50
12/may. 11:35:43 am3772.50
12/may. 11:35:42 am3771.00
12/may. 11:34:55 am3773.75
12/may. 11:34:36 am3771.50
12/may. 11:34:35 am3772.75
12/may. 11:34:29 am3775.00
12/may. 11:34:28 am3775.00
12/may. 11:34:27 am3775.01
12/may. 11:34:26 am3775.05
12/may. 11:34:24 am3776.50
12/may. 11:34:21 am3776.75
12/may. 11:33:48 am3776.41
12/may. 11:33:30 am3777.26
12/may. 11:33:01 am3777.00
12/may. 11:32:59 am3777.75
12/may. 11:32:15 am3777.75
12/may. 11:31:57 am3778.23
12/may. 11:31:54 am3778.77
12/may. 11:31:49 am3777.75
12/may. 11:31:45 am3778.63
12/may. 11:31:36 am3779.25
12/may. 11:31:28 am3777.75
12/may. 11:30:44 am3778.50
12/may. 11:30:24 am3777.97
12/may. 11:29:43 am3777.75
12/may. 11:29:39 am3777.75
12/may. 11:27:54 am3778.64
12/may. 11:26:46 am3779.80
12/may. 11:26:45 am3779.80
12/may. 11:26:44 am3778.93
12/may. 11:26:40 am3778.93
12/may. 11:26:39 am3778.93
12/may. 11:26:38 am3778.93
12/may. 11:26:37 am3778.93
12/may. 11:26:33 am3779.80
12/may. 11:26:30 am3780.00
12/may. 11:26:29 am3779.80
12/may. 11:26:24 am3779.75
12/may. 11:26:23 am3779.75
12/may. 11:26:21 am3779.75
12/may. 11:26:17 am3779.75
12/may. 11:26:13 am3779.75
12/may. 11:25:59 am3778.88
12/may. 11:25:58 am3779.75
12/may. 11:21:37 am3778.56
12/may. 11:21:26 am3778.02
12/may. 11:21:15 am3778.40
12/may. 11:20:20 am3779.10
12/may. 11:19:26 am3779.08
12/may. 11:19:13 am3779.50
12/may. 11:19:12 am3779.50
12/may. 11:19:10 am3779.40
12/may. 11:19:09 am3779.39
12/may. 11:19:07 am3779.00
12/may. 11:19:03 am3779.00
12/may. 11:19:02 am3779.00
12/may. 11:19:01 am3778.86
12/may. 11:19:00 am3778.70
12/may. 11:18:59 am3778.50
12/may. 11:18:38 am3777.77
12/may. 11:18:32 am3777.96
12/may. 11:18:22 am3776.95
12/may. 11:18:16 am3777.00
12/may. 11:17:58 am3777.75
12/may. 11:17:43 am3778.00
12/may. 11:17:00 am3778.44
12/may. 11:16:54 am3778.50
12/may. 11:16:52 am3778.50
12/may. 11:16:44 am3778.26
12/may. 11:16:35 am3778.40
12/may. 11:16:31 am3777.77
12/may. 11:16:27 am3776.89
12/may. 11:15:50 am3776.84
12/may. 11:14:58 am3775.70
12/may. 11:14:57 am3776.30
12/may. 11:14:56 am3776.31
12/may. 11:14:44 am3776.65
12/may. 11:14:23 am3777.53
12/may. 11:14:14 am3776.46
12/may. 11:14:07 am3776.70
12/may. 11:14:05 am3777.00
12/may. 11:14:03 am3777.00
12/may. 11:13:55 am3777.00
12/may. 11:13:48 am3777.11
12/may. 11:13:45 am3778.00
12/may. 11:12:59 am3778.11
12/may. 11:12:58 am3778.00
12/may. 11:12:38 am3779.00
12/may. 11:12:24 am3778.00
12/may. 11:11:56 am3778.06
12/may. 11:11:16 am3777.32
12/may. 11:11:12 am3777.32
12/may. 11:11:10 am3777.32
12/may. 11:09:55 am3778.26
12/may. 11:09:47 am3778.91
12/may. 11:09:34 am3777.15
12/may. 11:09:33 am3778.00
12/may. 11:07:34 am3778.50
12/may. 11:07:18 am3778.51
12/may. 11:07:11 am3777.99
12/may. 11:05:59 am3778.01
12/may. 11:05:44 am3777.64
12/may. 11:05:29 am3777.50
12/may. 11:05:24 am3777.50
12/may. 11:04:53 am3777.00
12/may. 11:04:51 am3778.00
12/may. 11:04:37 am3779.05
12/may. 11:04:34 am3779.00
12/may. 11:04:31 am3778.75
12/may. 11:04:29 am3779.00
12/may. 11:04:28 am3779.00
12/may. 11:04:06 am3778.50
12/may. 11:03:48 am3779.80
12/may. 11:03:47 am3779.80
12/may. 11:03:42 am3778.93
12/may. 11:01:50 am3780.00
12/may. 11:01:49 am3780.00
12/may. 11:01:48 am3780.00
12/may. 11:01:47 am3780.00
12/may. 11:01:46 am3780.00
12/may. 11:01:45 am3780.00
12/may. 11:01:43 am3778.98
12/may. 11:01:40 am3779.00
12/may. 11:01:32 am3778.10
12/may. 11:01:23 am3778.50
12/may. 11:01:08 am3780.00
12/may. 11:01:07 am3779.00
12/may. 11:01:02 am3779.00
12/may. 11:01:00 am3780.00
12/may. 11:00:55 am3781.90
12/may. 11:00:30 am3780.88
12/may. 10:59:39 am3781.38
12/may. 10:59:27 am3782.75
12/may. 10:59:26 am3782.75
12/may. 10:59:25 am3782.75
12/may. 10:58:39 am3782.00
12/may. 10:58:30 am3780.00
12/may. 10:58:28 am3780.06
12/may. 10:58:10 am3781.08
12/may. 10:57:53 am3781.10
12/may. 10:57:52 am3781.08
12/may. 10:57:46 am3782.00
12/may. 10:57:44 am3781.08
12/may. 10:57:43 am3781.08
12/may. 10:57:32 am3782.00
12/may. 10:57:31 am3782.00
12/may. 10:56:59 am3781.03
12/may. 10:56:58 am3780.99
12/may. 10:56:52 am3781.08
12/may. 10:55:55 am3780.25
12/may. 10:55:54 am3780.25
12/may. 10:55:49 am3780.30
12/may. 10:55:48 am3781.00
12/may. 10:55:43 am3783.00
12/may. 10:55:35 am3782.50
12/may. 10:55:34 am3782.50
12/may. 10:55:33 am3782.50
12/may. 10:55:32 am3782.55
12/may. 10:55:27 am3783.44
12/may. 10:54:43 am3785.00
12/may. 10:53:45 am3782.50
12/may. 10:53:42 am3782.50
12/may. 10:53:40 am3783.00
12/may. 10:52:38 am3784.50
12/may. 10:52:36 am3784.66
12/may. 10:52:29 am3784.00
12/may. 10:52:27 am3784.00
12/may. 10:52:26 am3784.00
12/may. 10:52:25 am3784.00
12/may. 10:52:24 am3784.00
12/may. 10:52:22 am3784.66
12/may. 10:52:04 am3785.70
12/may. 10:52:00 am3785.00
12/may. 10:51:57 am3784.00
12/may. 10:51:25 am3782.78
12/may. 10:50:34 am3782.83
12/may. 10:50:08 am3781.75
12/may. 10:49:55 am3784.00
12/may. 10:49:47 am3784.85
12/may. 10:49:43 am3785.69
12/may. 10:49:42 am3785.69
12/may. 10:49:41 am3784.85
12/may. 10:49:40 am3784.00
12/may. 10:49:33 am3784.85
12/may. 10:49:30 am3784.85
12/may. 10:49:28 am3784.85
12/may. 10:49:23 am3784.85
12/may. 10:48:59 am3783.57
12/may. 10:48:57 am3784.35
12/may. 10:48:32 am3785.69
12/may. 10:48:31 am3785.69
12/may. 10:48:29 am3785.69
12/may. 10:48:28 am3785.00
12/may. 10:48:27 am3785.00
12/may. 10:47:56 am3784.99
12/may. 10:47:50 am3784.99
12/may. 10:47:49 am3784.99
12/may. 10:47:47 am3784.70
12/may. 10:47:40 am3783.16
12/may. 10:47:26 am3782.32
12/may. 10:47:17 am3784.00
12/may. 10:47:14 am3784.00
12/may. 10:47:00 am3783.95
12/may. 10:46:59 am3783.03
12/may. 10:45:22 am3782.00
12/may. 10:44:23 am3784.00
12/may. 10:43:08 am3784.00
12/may. 10:42:59 am3780.16
12/may. 10:42:56 am3783.00
12/may. 10:42:44 am3782.66
12/may. 10:42:40 am3783.75
12/may. 10:42:39 am3782.50
12/may. 10:42:38 am3782.49
12/may. 10:42:37 am3782.00
12/may. 10:42:35 am3782.00
12/may. 10:42:34 am3782.00
12/may. 10:42:33 am3781.46
12/may. 10:42:32 am3781.46
12/may. 10:42:31 am3781.46
12/may. 10:42:29 am3780.39
12/may. 10:42:27 am3780.39
12/may. 10:42:03 am3779.00
12/may. 10:41:54 am3779.42
12/may. 10:40:59 am3779.61
12/may. 10:40:14 am3779.17
12/may. 10:40:10 am3779.17
12/may. 10:39:57 am3779.17
12/may. 10:39:53 am3779.17
12/may. 10:39:52 am3779.17
12/may. 10:39:42 am3779.58
12/may. 10:39:23 am3779.99
12/may. 10:38:48 am3779.30
12/may. 10:38:25 am3780.00
12/may. 10:37:47 am3779.80
12/may. 10:37:46 am3781.00
12/may. 10:37:45 am3780.99
12/may. 10:37:41 am3779.99
12/may. 10:37:16 am3779.00
12/may. 10:36:50 am3781.00
12/may. 10:36:25 am3781.99
12/may. 10:36:09 am3781.50
12/may. 10:36:02 am3780.00
12/may. 10:36:00 am3780.00
12/may. 10:35:59 am3780.00
12/may. 10:35:26 am3779.25
12/may. 10:35:22 am3779.99
12/may. 10:35:21 am3780.00
12/may. 10:35:19 am3778.50
12/may. 10:35:18 am3778.50
12/may. 10:35:16 am3778.00
12/may. 10:35:01 am3778.05
12/may. 10:34:56 am3778.78
12/may. 10:34:50 am3778.11
12/may. 10:34:37 am3779.49
12/may. 10:34:04 am3778.32
12/may. 10:33:51 am3778.75
12/may. 10:33:39 am3778.55
12/may. 10:33:31 am3779.00
12/may. 10:33:20 am3778.50
12/may. 10:33:18 am3778.50
12/may. 10:33:17 am3778.50
12/may. 10:33:15 am3778.00
12/may. 10:33:13 am3778.00
12/may. 10:33:12 am3778.00
12/may. 10:33:11 am3778.10
12/may. 10:33:10 am3778.11
12/may. 10:33:06 am3778.50
12/may. 10:33:04 am3778.88
12/may. 10:33:03 am3778.88
12/may. 10:32:50 am3778.96
12/may. 10:32:49 am3778.96
12/may. 10:32:48 am3778.96
12/may. 10:32:44 am3779.50
12/may. 10:32:18 am3778.55
12/may. 10:32:10 am3779.00
12/may. 10:32:01 am3779.00
12/may. 10:32:00 am3779.11
12/may. 10:31:59 am3780.00
12/may. 10:31:53 am3780.00
12/may. 10:31:47 am3779.63
12/may. 10:31:45 am3778.95
12/may. 10:30:35 am3780.16
12/may. 10:30:32 am3778.32
12/may. 10:30:20 am3780.00
12/may. 10:30:05 am3780.00
12/may. 10:29:55 am3779.50
12/may. 10:29:51 am3780.00
12/may. 10:29:46 am3780.00
12/may. 10:29:39 am3781.50
12/may. 10:29:38 am3781.00
12/may. 10:29:03 am3779.00
12/may. 10:28:48 am3781.50
12/may. 10:27:40 am3780.00
12/may. 10:27:28 am3779.63
12/may. 10:27:27 am3781.30
12/may. 10:26:34 am3781.00
12/may. 10:26:32 am3781.00
12/may. 10:26:27 am3778.50
12/may. 10:26:20 am3778.00
12/may. 10:26:13 am3777.50
12/may. 10:25:27 am3778.55
12/may. 10:25:13 am3780.00
12/may. 10:25:08 am3780.00
12/may. 10:25:05 am3777.20
12/may. 10:24:56 am3778.00
12/may. 10:24:53 am3778.00
12/may. 10:24:52 am3778.00
12/may. 10:24:42 am3778.00
12/may. 10:24:37 am3778.00
12/may. 10:24:23 am3778.99
12/may. 10:24:18 am3778.99
12/may. 10:23:56 am3778.99
12/may. 10:23:40 am3778.00
12/may. 10:23:37 am3778.00
12/may. 10:23:36 am3778.99
12/may. 10:23:34 am3778.00
12/may. 10:23:33 am3778.00
12/may. 10:23:32 am3778.00
12/may. 10:23:31 am3778.00
12/may. 10:23:27 am3778.00
12/may. 10:23:26 am3778.99
12/may. 10:23:24 am3778.00
12/may. 10:23:23 am3778.00
12/may. 10:23:21 am3778.00
12/may. 10:23:20 am3778.00
12/may. 10:23:19 am3778.00
12/may. 10:23:17 am3778.00
12/may. 10:23:15 am3775.32
12/may. 10:23:08 am3775.32
12/may. 10:22:36 am3775.00
12/may. 10:22:31 am3776.75
12/may. 10:22:30 am3776.76
12/may. 10:22:29 am3776.80
12/may. 10:22:09 am3778.00
12/may. 10:21:59 am3778.00
12/may. 10:21:47 am3778.49
12/may. 10:19:58 am3778.50
12/may. 10:19:34 am3779.00
12/may. 10:18:58 am3779.50
12/may. 10:18:48 am3781.00
12/may. 10:18:46 am3781.00
12/may. 10:18:43 am3780.00
12/may. 10:18:22 am3778.28
12/may. 10:18:01 am3780.00
12/may. 10:17:59 am3780.00
12/may. 10:17:55 am3780.00
12/may. 10:17:54 am3780.00
12/may. 10:17:52 am3780.00
12/may. 10:17:31 am3779.00
12/may. 10:17:30 am3775.65
12/may. 10:17:28 am3776.97
12/may. 10:17:22 am3775.97
12/may. 10:17:19 am3775.97
12/may. 10:17:18 am3775.15
12/may. 10:17:16 am3775.97
12/may. 10:16:30 am3776.05
12/may. 10:16:13 am3776.90
12/may. 10:15:59 am3775.33
12/may. 10:14:55 am3773.50
12/may. 10:14:50 am3775.99
12/may. 10:13:53 am3776.25
12/may. 10:13:46 am3777.00
12/may. 10:13:45 am3776.96
12/may. 10:13:41 am3775.41
12/may. 10:13:40 am3776.45
12/may. 10:13:39 am3776.45
12/may. 10:13:23 am3775.25
12/may. 10:13:14 am3776.75
12/may. 10:12:49 am3776.12
12/may. 10:12:13 am3777.00
12/may. 10:12:12 am3776.80
12/may. 10:12:10 am3776.00
12/may. 10:11:40 am3775.50
12/may. 10:11:39 am3775.00
12/may. 10:11:32 am3774.99
12/may. 10:11:25 am3774.88
12/may. 10:11:21 am3775.00
12/may. 10:11:09 am3775.00
12/may. 10:11:05 am3774.90
12/may. 10:11:04 am3774.90
12/may. 10:11:01 am3774.90
12/may. 10:10:39 am3773.70
12/may. 10:10:29 am3774.70
12/may. 10:10:25 am3774.50
12/may. 10:09:48 am3772.04
12/may. 10:09:34 am3773.50
12/may. 10:09:33 am3773.50
12/may. 10:09:31 am3773.46
12/may. 10:09:30 am3773.00
12/may. 10:09:24 am3772.04
12/may. 10:09:22 am3772.04
12/may. 10:08:56 am3771.11
12/may. 10:08:47 am3772.00
12/may. 10:08:43 am3771.00
12/may. 10:08:41 am3771.00
12/may. 10:08:40 am3771.00
12/may. 10:08:26 am3772.00
12/may. 10:08:13 am3773.00
12/may. 10:08:08 am3773.00
12/may. 10:08:03 am3772.40
12/may. 10:07:59 am3771.00
12/may. 10:07:58 am3771.00
12/may. 10:06:37 am3771.90
12/may. 10:06:12 am3772.40
12/may. 10:05:39 am3771.50
12/may. 10:05:25 am3771.00
12/may. 10:05:21 am3771.00
12/may. 10:05:08 am3772.00
12/may. 10:05:02 am3772.00
12/may. 10:04:28 am3772.00
12/may. 10:04:13 am3772.00
12/may. 10:03:51 am3772.00
12/may. 10:03:36 am3772.36
12/may. 10:03:35 am3772.00
12/may. 10:02:33 am3772.90
12/may. 10:02:13 am3771.93
12/may. 10:02:06 am3771.98
12/may. 10:02:04 am3771.44
12/may. 10:01:40 am3771.95
12/may. 10:01:21 am3771.65
12/may. 10:01:20 am3771.00
12/may. 10:01:10 am3772.96
12/may. 10:00:52 am3771.00
12/may. 10:00:51 am3771.00
12/may. 10:00:49 am3771.00
12/may. 10:00:47 am3772.75
12/may. 10:00:43 am3772.00
12/may. 10:00:29 am3772.00
12/may. 9:59:30 am3772.99
12/may. 9:59:19 am3774.70
12/may. 9:59:18 am3774.50
12/may. 9:58:45 am3773.48
12/may. 9:58:23 am3774.50
12/may. 9:58:08 am3773.00
12/may. 9:57:58 am3773.68
12/may. 9:57:48 am3775.86
12/may. 9:57:23 am3775.00
12/may. 9:57:21 am3774.96
12/may. 9:57:20 am3774.51
12/may. 9:57:19 am3773.99
12/may. 9:57:04 am3773.00
12/may. 9:57:03 am3773.00
12/may. 9:57:01 am3773.00
12/may. 9:56:38 am3773.00
12/may. 9:56:36 am3773.00
12/may. 9:56:34 am3773.00
12/may. 9:56:33 am3773.00
12/may. 9:56:32 am3773.00
12/may. 9:56:21 am3771.98
12/may. 9:56:14 am3772.00
12/may. 9:55:03 am3770.00
12/may. 9:54:50 am3771.00
12/may. 9:54:48 am3770.00
12/may. 9:54:46 am3770.00
12/may. 9:54:45 am3770.00
12/may. 9:54:44 am3770.00
12/may. 9:53:57 am3773.00
12/may. 9:53:56 am3772.99
12/may. 9:53:52 am3772.45
12/may. 9:53:48 am3770.75
12/may. 9:53:02 am3770.75
12/may. 9:52:50 am3770.75
12/may. 9:52:49 am3770.75
12/may. 9:52:46 am3771.52
12/may. 9:52:28 am3770.05
12/may. 9:52:16 am3772.00
12/may. 9:52:01 am3773.00
12/may. 9:51:51 am3773.00
12/may. 9:51:48 am3773.00
12/may. 9:51:44 am3773.95
12/may. 9:51:15 am3771.88
12/may. 9:51:06 am3772.00
12/may. 9:51:02 am3773.00
12/may. 9:50:55 am3772.80
12/may. 9:50:50 am3771.00
12/may. 9:50:42 am3770.82
12/may. 9:50:39 am3770.00
12/may. 9:49:55 am3771.00
12/may. 9:49:54 am3771.00
12/may. 9:48:27 am3770.00
12/may. 9:48:24 am3770.00
12/may. 9:46:54 am3770.00
12/may. 9:46:20 am3769.00
12/may. 9:45:55 am3769.48
12/may. 9:45:27 am3769.50
12/may. 9:45:24 am3769.98
12/may. 9:45:22 am3769.00
12/may. 9:44:36 am3769.04
12/may. 9:44:18 am3769.99
12/may. 9:44:05 am3771.00
12/may. 9:43:46 am3768.20
12/may. 9:43:45 am3767.70
12/may. 9:43:21 am3768.90
12/may. 9:42:30 am3769.50
12/may. 9:42:10 am3771.00
12/may. 9:41:21 am3768.18
12/may. 9:41:03 am3768.85
12/may. 9:41:02 am3768.75
12/may. 9:40:37 am3768.80
12/may. 9:40:34 am3768.75
12/may. 9:40:33 am3768.75
12/may. 9:40:32 am3768.75
12/may. 9:40:29 am3768.50
12/may. 9:38:57 am3767.40
12/may. 9:38:49 am3767.44
12/may. 9:38:04 am3766.00
12/may. 9:38:02 am3766.00
