Dólar en Vivo Minuto a Minuto
Dólar Minuto a Minuto
Siga la cotización del Dólar SPOT en tiempo real. Gráficas interactivasprecios de aperturacierre y el comportamiento de la divisa durante la jornada bursátil en Colombia.
Siga el Dólar SPOT: gráficas en tiempo real y comportamiento durante la jornada.
La visualización integra fuentes en tiempo real y diferidas. A medida que recibimos la información con retrasoesta se inserta en su horario correspondientepor lo que notará una mayor densidad de operaciones en periodos anteriores conforme se completa la consolidación de datos.
¿Subirá o bajará el dólar en mayo?
Vote para ver los resultados.
Análisis de la Comunidad
Análisis mercado SPOT
A lo largo de la sesión de hoy en el mercado SPOTel dólar ha registrado una sólida tendencia alcista desde el inicio de la jornadacon un valor corriente de $3,775.05cotizando por encima de la TRM con un diferencial de $16.05 pesos (potenciando las ganancias de la jornada previa)la TRM establecida para la sesión es de $3,759.00.
Se inició la negociación con un precio de apertura de $3,770.00dentro de un rango de demanda y oferta de $3,755.00 a $3,785.00 (un spread de 30.00)y la última negociación se cerró en $3,775.18 llevándose a cabo en un rango de demanda y oferta de $3,764.10~$3,786.25 (un spread de 22.15)en ese orden.
En el mercadoel volumen del monto en USD a esta hora se encuentra por debajo del promedio diariosin embargoes superior al observado en días de baja actividadcon un movimiento total de USD $1,069.85 millones de dólares. Se han registrado 1,268 operaciones de compra y ventaun volumen final notablemente bajo.
Tendencia Actual
El mercado de divisas ha experimentado un cambio de tendencia. Si bien el dólar estadounidense había registrado descensos previosparcialmente atribuidos a los ingresos de divisas por la monetización de deuda externa del Gobierno Nacional —un factor cuya intensidad ha disminuido—actualmente se observa una clara tendencia al alza.
Esta recuperación del dólar es firme y representa un cambio de rumbo respecto a las cotizaciones recientes. La divisa ha iniciado una fase de ascenso sostenidointerpretándose como una reacción al alza tras las caídas previas y un movimiento correctivo técnico típico después de descensos rápidos.
Estrategia: Es un buen momento para tener dólares. Se sugiere aprovechar cualquier ligera bajada temporal para comprar (mejor precio)y si ya tienes divisases mejor conservarlas pues podrían valorizarse más.
Próximos Eventos
Mar. 12 (1:00 pm) Estado mensual del presupuesto
Jue. 14 (7:30 am) Índice de Precios de Producción (Anual)
Jue. 14 (7:30 am) Índice de Precios de Producción (Mensual)
Jue. 14 (7:30 am) Índice de Precios de Producción Excluyendo Alimentación y Energía (Anual)
Jue. 14 (7:30 am) Índice de Precios de Producción excluyendo alimentación y energía (Mensual)
Jue. 14 (7:30 am) Peticiones semanales de subsidio por desempleo
Registros Minuto a Minuto
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 12/may. 12:08:33 pm | 3775.18 |
| 12/may. 12:07:50 pm | 3775.05 |
| 12/may. 12:06:43 pm | 3775.75 |
| 12/may. 12:05:43 pm | 3772.50 |
| 12/may. 12:04:49 pm | 3771.75 |
| 12/may. 12:03:22 pm | 3772.66 |
| 12/may. 12:01:59 pm | 3771.65 |
| 12/may. 11:53:53 am | 3771.55 |
| 12/may. 11:53:25 am | 3771.50 |
| 12/may. 11:51:58 am | 3772.80 |
| 12/may. 11:48:45 am | 3773.23 |
| 12/may. 11:48:34 am | 3773.43 |
| 12/may. 11:48:00 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:47:56 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:47:55 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:47:54 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:47:35 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:47:17 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:46:24 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:46:23 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:45:26 am | 3771.75 |
| 12/may. 11:45:17 am | 3771.50 |
| 12/may. 11:45:05 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:43:09 am | 3771.50 |
| 12/may. 11:42:58 am | 3772.21 |
| 12/may. 11:42:55 am | 3772.20 |
| 12/may. 11:42:39 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:42:29 am | 3772.25 |
| 12/may. 11:42:14 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:42:13 am | 3772.05 |
| 12/may. 11:42:12 am | 3772.05 |
| 12/may. 11:41:52 am | 3773.00 |
| 12/may. 11:40:55 am | 3774.45 |
| 12/may. 11:40:29 am | 3775.20 |
| 12/may. 11:38:51 am | 3774.95 |
| 12/may. 11:38:49 am | 3774.50 |
| 12/may. 11:38:34 am | 3775.90 |
| 12/may. 11:37:52 am | 3774.00 |
| 12/may. 11:37:50 am | 3774.00 |
| 12/may. 11:37:49 am | 3774.00 |
| 12/may. 11:36:35 am | 3773.02 |
| 12/may. 11:36:24 am | 3772.03 |
| 12/may. 11:35:47 am | 3771.00 |
| 12/may. 11:35:45 am | 3772.00 |
| 12/may. 11:35:44 am | 3772.50 |
| 12/may. 11:35:43 am | 3772.50 |
| 12/may. 11:35:42 am | 3771.00 |
| 12/may. 11:34:55 am | 3773.75 |
| 12/may. 11:34:36 am | 3771.50 |
| 12/may. 11:34:35 am | 3772.75 |
| 12/may. 11:34:29 am | 3775.00 |
| 12/may. 11:34:28 am | 3775.00 |
| 12/may. 11:34:27 am | 3775.01 |
| 12/may. 11:34:26 am | 3775.05 |
| 12/may. 11:34:24 am | 3776.50 |
| 12/may. 11:34:21 am | 3776.75 |
| 12/may. 11:33:48 am | 3776.41 |
| 12/may. 11:33:30 am | 3777.26 |
| 12/may. 11:33:01 am | 3777.00 |
| 12/may. 11:32:59 am | 3777.75 |
| 12/may. 11:32:15 am | 3777.75 |
| 12/may. 11:31:57 am | 3778.23 |
| 12/may. 11:31:54 am | 3778.77 |
| 12/may. 11:31:49 am | 3777.75 |
| 12/may. 11:31:45 am | 3778.63 |
| 12/may. 11:31:36 am | 3779.25 |
| 12/may. 11:31:28 am | 3777.75 |
| 12/may. 11:30:44 am | 3778.50 |
| 12/may. 11:30:24 am | 3777.97 |
| 12/may. 11:29:43 am | 3777.75 |
| 12/may. 11:29:39 am | 3777.75 |
| 12/may. 11:27:54 am | 3778.64 |
| 12/may. 11:26:46 am | 3779.80 |
| 12/may. 11:26:45 am | 3779.80 |
| 12/may. 11:26:44 am | 3778.93 |
| 12/may. 11:26:40 am | 3778.93 |
| 12/may. 11:26:39 am | 3778.93 |
| 12/may. 11:26:38 am | 3778.93 |
| 12/may. 11:26:37 am | 3778.93 |
| 12/may. 11:26:33 am | 3779.80 |
| 12/may. 11:26:30 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:26:29 am | 3779.80 |
| 12/may. 11:26:24 am | 3779.75 |
| 12/may. 11:26:23 am | 3779.75 |
| 12/may. 11:26:21 am | 3779.75 |
| 12/may. 11:26:17 am | 3779.75 |
| 12/may. 11:26:13 am | 3779.75 |
| 12/may. 11:25:59 am | 3778.88 |
| 12/may. 11:25:58 am | 3779.75 |
| 12/may. 11:21:37 am | 3778.56 |
| 12/may. 11:21:26 am | 3778.02 |
| 12/may. 11:21:15 am | 3778.40 |
| 12/may. 11:20:20 am | 3779.10 |
| 12/may. 11:19:26 am | 3779.08 |
| 12/may. 11:19:13 am | 3779.50 |
| 12/may. 11:19:12 am | 3779.50 |
| 12/may. 11:19:10 am | 3779.40 |
| 12/may. 11:19:09 am | 3779.39 |
| 12/may. 11:19:07 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:19:03 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:19:02 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:19:01 am | 3778.86 |
| 12/may. 11:19:00 am | 3778.70 |
| 12/may. 11:18:59 am | 3778.50 |
| 12/may. 11:18:38 am | 3777.77 |
| 12/may. 11:18:32 am | 3777.96 |
| 12/may. 11:18:22 am | 3776.95 |
| 12/may. 11:18:16 am | 3777.00 |
| 12/may. 11:17:58 am | 3777.75 |
| 12/may. 11:17:43 am | 3778.00 |
| 12/may. 11:17:00 am | 3778.44 |
| 12/may. 11:16:54 am | 3778.50 |
| 12/may. 11:16:52 am | 3778.50 |
| 12/may. 11:16:44 am | 3778.26 |
| 12/may. 11:16:35 am | 3778.40 |
| 12/may. 11:16:31 am | 3777.77 |
| 12/may. 11:16:27 am | 3776.89 |
| 12/may. 11:15:50 am | 3776.84 |
| 12/may. 11:14:58 am | 3775.70 |
| 12/may. 11:14:57 am | 3776.30 |
| 12/may. 11:14:56 am | 3776.31 |
| 12/may. 11:14:44 am | 3776.65 |
| 12/may. 11:14:23 am | 3777.53 |
| 12/may. 11:14:14 am | 3776.46 |
| 12/may. 11:14:07 am | 3776.70 |
| 12/may. 11:14:05 am | 3777.00 |
| 12/may. 11:14:03 am | 3777.00 |
| 12/may. 11:13:55 am | 3777.00 |
| 12/may. 11:13:48 am | 3777.11 |
| 12/may. 11:13:45 am | 3778.00 |
| 12/may. 11:12:59 am | 3778.11 |
| 12/may. 11:12:58 am | 3778.00 |
| 12/may. 11:12:38 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:12:24 am | 3778.00 |
| 12/may. 11:11:56 am | 3778.06 |
| 12/may. 11:11:16 am | 3777.32 |
| 12/may. 11:11:12 am | 3777.32 |
| 12/may. 11:11:10 am | 3777.32 |
| 12/may. 11:09:55 am | 3778.26 |
| 12/may. 11:09:47 am | 3778.91 |
| 12/may. 11:09:34 am | 3777.15 |
| 12/may. 11:09:33 am | 3778.00 |
| 12/may. 11:07:34 am | 3778.50 |
| 12/may. 11:07:18 am | 3778.51 |
| 12/may. 11:07:11 am | 3777.99 |
| 12/may. 11:05:59 am | 3778.01 |
| 12/may. 11:05:44 am | 3777.64 |
| 12/may. 11:05:29 am | 3777.50 |
| 12/may. 11:05:24 am | 3777.50 |
| 12/may. 11:04:53 am | 3777.00 |
| 12/may. 11:04:51 am | 3778.00 |
| 12/may. 11:04:37 am | 3779.05 |
| 12/may. 11:04:34 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:04:31 am | 3778.75 |
| 12/may. 11:04:29 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:04:28 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:04:06 am | 3778.50 |
| 12/may. 11:03:48 am | 3779.80 |
| 12/may. 11:03:47 am | 3779.80 |
| 12/may. 11:03:42 am | 3778.93 |
| 12/may. 11:01:50 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:01:49 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:01:48 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:01:47 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:01:46 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:01:45 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:01:43 am | 3778.98 |
| 12/may. 11:01:40 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:01:32 am | 3778.10 |
| 12/may. 11:01:23 am | 3778.50 |
| 12/may. 11:01:08 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:01:07 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:01:02 am | 3779.00 |
| 12/may. 11:01:00 am | 3780.00 |
| 12/may. 11:00:55 am | 3781.90 |
| 12/may. 11:00:30 am | 3780.88 |
| 12/may. 10:59:39 am | 3781.38 |
| 12/may. 10:59:27 am | 3782.75 |
| 12/may. 10:59:26 am | 3782.75 |
| 12/may. 10:59:25 am | 3782.75 |
| 12/may. 10:58:39 am | 3782.00 |
| 12/may. 10:58:30 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:58:28 am | 3780.06 |
| 12/may. 10:58:10 am | 3781.08 |
| 12/may. 10:57:53 am | 3781.10 |
| 12/may. 10:57:52 am | 3781.08 |
| 12/may. 10:57:46 am | 3782.00 |
| 12/may. 10:57:44 am | 3781.08 |
| 12/may. 10:57:43 am | 3781.08 |
| 12/may. 10:57:32 am | 3782.00 |
| 12/may. 10:57:31 am | 3782.00 |
| 12/may. 10:56:59 am | 3781.03 |
| 12/may. 10:56:58 am | 3780.99 |
| 12/may. 10:56:52 am | 3781.08 |
| 12/may. 10:55:55 am | 3780.25 |
| 12/may. 10:55:54 am | 3780.25 |
| 12/may. 10:55:49 am | 3780.30 |
| 12/may. 10:55:48 am | 3781.00 |
| 12/may. 10:55:43 am | 3783.00 |
| 12/may. 10:55:35 am | 3782.50 |
| 12/may. 10:55:34 am | 3782.50 |
| 12/may. 10:55:33 am | 3782.50 |
| 12/may. 10:55:32 am | 3782.55 |
| 12/may. 10:55:27 am | 3783.44 |
| 12/may. 10:54:43 am | 3785.00 |
| 12/may. 10:53:45 am | 3782.50 |
| 12/may. 10:53:42 am | 3782.50 |
| 12/may. 10:53:40 am | 3783.00 |
| 12/may. 10:52:38 am | 3784.50 |
| 12/may. 10:52:36 am | 3784.66 |
| 12/may. 10:52:29 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:52:27 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:52:26 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:52:25 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:52:24 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:52:22 am | 3784.66 |
| 12/may. 10:52:04 am | 3785.70 |
| 12/may. 10:52:00 am | 3785.00 |
| 12/may. 10:51:57 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:51:25 am | 3782.78 |
| 12/may. 10:50:34 am | 3782.83 |
| 12/may. 10:50:08 am | 3781.75 |
| 12/may. 10:49:55 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:49:47 am | 3784.85 |
| 12/may. 10:49:43 am | 3785.69 |
| 12/may. 10:49:42 am | 3785.69 |
| 12/may. 10:49:41 am | 3784.85 |
| 12/may. 10:49:40 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:49:33 am | 3784.85 |
| 12/may. 10:49:30 am | 3784.85 |
| 12/may. 10:49:28 am | 3784.85 |
| 12/may. 10:49:23 am | 3784.85 |
| 12/may. 10:48:59 am | 3783.57 |
| 12/may. 10:48:57 am | 3784.35 |
| 12/may. 10:48:32 am | 3785.69 |
| 12/may. 10:48:31 am | 3785.69 |
| 12/may. 10:48:29 am | 3785.69 |
| 12/may. 10:48:28 am | 3785.00 |
| 12/may. 10:48:27 am | 3785.00 |
| 12/may. 10:47:56 am | 3784.99 |
| 12/may. 10:47:50 am | 3784.99 |
| 12/may. 10:47:49 am | 3784.99 |
| 12/may. 10:47:47 am | 3784.70 |
| 12/may. 10:47:40 am | 3783.16 |
| 12/may. 10:47:26 am | 3782.32 |
| 12/may. 10:47:17 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:47:14 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:47:00 am | 3783.95 |
| 12/may. 10:46:59 am | 3783.03 |
| 12/may. 10:45:22 am | 3782.00 |
| 12/may. 10:44:23 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:43:08 am | 3784.00 |
| 12/may. 10:42:59 am | 3780.16 |
| 12/may. 10:42:56 am | 3783.00 |
| 12/may. 10:42:44 am | 3782.66 |
| 12/may. 10:42:40 am | 3783.75 |
| 12/may. 10:42:39 am | 3782.50 |
| 12/may. 10:42:38 am | 3782.49 |
| 12/may. 10:42:37 am | 3782.00 |
| 12/may. 10:42:35 am | 3782.00 |
| 12/may. 10:42:34 am | 3782.00 |
| 12/may. 10:42:33 am | 3781.46 |
| 12/may. 10:42:32 am | 3781.46 |
| 12/may. 10:42:31 am | 3781.46 |
| 12/may. 10:42:29 am | 3780.39 |
| 12/may. 10:42:27 am | 3780.39 |
| 12/may. 10:42:03 am | 3779.00 |
| 12/may. 10:41:54 am | 3779.42 |
| 12/may. 10:40:59 am | 3779.61 |
| 12/may. 10:40:14 am | 3779.17 |
| 12/may. 10:40:10 am | 3779.17 |
| 12/may. 10:39:57 am | 3779.17 |
| 12/may. 10:39:53 am | 3779.17 |
| 12/may. 10:39:52 am | 3779.17 |
| 12/may. 10:39:42 am | 3779.58 |
| 12/may. 10:39:23 am | 3779.99 |
| 12/may. 10:38:48 am | 3779.30 |
| 12/may. 10:38:25 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:37:47 am | 3779.80 |
| 12/may. 10:37:46 am | 3781.00 |
| 12/may. 10:37:45 am | 3780.99 |
| 12/may. 10:37:41 am | 3779.99 |
| 12/may. 10:37:16 am | 3779.00 |
| 12/may. 10:36:50 am | 3781.00 |
| 12/may. 10:36:25 am | 3781.99 |
| 12/may. 10:36:09 am | 3781.50 |
| 12/may. 10:36:02 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:36:00 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:35:59 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:35:26 am | 3779.25 |
| 12/may. 10:35:22 am | 3779.99 |
| 12/may. 10:35:21 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:35:19 am | 3778.50 |
| 12/may. 10:35:18 am | 3778.50 |
| 12/may. 10:35:16 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:35:01 am | 3778.05 |
| 12/may. 10:34:56 am | 3778.78 |
| 12/may. 10:34:50 am | 3778.11 |
| 12/may. 10:34:37 am | 3779.49 |
| 12/may. 10:34:04 am | 3778.32 |
| 12/may. 10:33:51 am | 3778.75 |
| 12/may. 10:33:39 am | 3778.55 |
| 12/may. 10:33:31 am | 3779.00 |
| 12/may. 10:33:20 am | 3778.50 |
| 12/may. 10:33:18 am | 3778.50 |
| 12/may. 10:33:17 am | 3778.50 |
| 12/may. 10:33:15 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:33:13 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:33:12 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:33:11 am | 3778.10 |
| 12/may. 10:33:10 am | 3778.11 |
| 12/may. 10:33:06 am | 3778.50 |
| 12/may. 10:33:04 am | 3778.88 |
| 12/may. 10:33:03 am | 3778.88 |
| 12/may. 10:32:50 am | 3778.96 |
| 12/may. 10:32:49 am | 3778.96 |
| 12/may. 10:32:48 am | 3778.96 |
| 12/may. 10:32:44 am | 3779.50 |
| 12/may. 10:32:18 am | 3778.55 |
| 12/may. 10:32:10 am | 3779.00 |
| 12/may. 10:32:01 am | 3779.00 |
| 12/may. 10:32:00 am | 3779.11 |
| 12/may. 10:31:59 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:31:53 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:31:47 am | 3779.63 |
| 12/may. 10:31:45 am | 3778.95 |
| 12/may. 10:30:35 am | 3780.16 |
| 12/may. 10:30:32 am | 3778.32 |
| 12/may. 10:30:20 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:30:05 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:29:55 am | 3779.50 |
| 12/may. 10:29:51 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:29:46 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:29:39 am | 3781.50 |
| 12/may. 10:29:38 am | 3781.00 |
| 12/may. 10:29:03 am | 3779.00 |
| 12/may. 10:28:48 am | 3781.50 |
| 12/may. 10:27:40 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:27:28 am | 3779.63 |
| 12/may. 10:27:27 am | 3781.30 |
| 12/may. 10:26:34 am | 3781.00 |
| 12/may. 10:26:32 am | 3781.00 |
| 12/may. 10:26:27 am | 3778.50 |
| 12/may. 10:26:20 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:26:13 am | 3777.50 |
| 12/may. 10:25:27 am | 3778.55 |
| 12/may. 10:25:13 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:25:08 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:25:05 am | 3777.20 |
| 12/may. 10:24:56 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:24:53 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:24:52 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:24:42 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:24:37 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:24:23 am | 3778.99 |
| 12/may. 10:24:18 am | 3778.99 |
| 12/may. 10:23:56 am | 3778.99 |
| 12/may. 10:23:40 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:37 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:36 am | 3778.99 |
| 12/may. 10:23:34 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:33 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:32 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:31 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:27 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:26 am | 3778.99 |
| 12/may. 10:23:24 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:23 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:21 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:20 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:19 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:17 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:23:15 am | 3775.32 |
| 12/may. 10:23:08 am | 3775.32 |
| 12/may. 10:22:36 am | 3775.00 |
| 12/may. 10:22:31 am | 3776.75 |
| 12/may. 10:22:30 am | 3776.76 |
| 12/may. 10:22:29 am | 3776.80 |
| 12/may. 10:22:09 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:21:59 am | 3778.00 |
| 12/may. 10:21:47 am | 3778.49 |
| 12/may. 10:19:58 am | 3778.50 |
| 12/may. 10:19:34 am | 3779.00 |
| 12/may. 10:18:58 am | 3779.50 |
| 12/may. 10:18:48 am | 3781.00 |
| 12/may. 10:18:46 am | 3781.00 |
| 12/may. 10:18:43 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:18:22 am | 3778.28 |
| 12/may. 10:18:01 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:17:59 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:17:55 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:17:54 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:17:52 am | 3780.00 |
| 12/may. 10:17:31 am | 3779.00 |
| 12/may. 10:17:30 am | 3775.65 |
| 12/may. 10:17:28 am | 3776.97 |
| 12/may. 10:17:22 am | 3775.97 |
| 12/may. 10:17:19 am | 3775.97 |
| 12/may. 10:17:18 am | 3775.15 |
| 12/may. 10:17:16 am | 3775.97 |
| 12/may. 10:16:30 am | 3776.05 |
| 12/may. 10:16:13 am | 3776.90 |
| 12/may. 10:15:59 am | 3775.33 |
| 12/may. 10:14:55 am | 3773.50 |
| 12/may. 10:14:50 am | 3775.99 |
| 12/may. 10:13:53 am | 3776.25 |
| 12/may. 10:13:46 am | 3777.00 |
| 12/may. 10:13:45 am | 3776.96 |
| 12/may. 10:13:41 am | 3775.41 |
| 12/may. 10:13:40 am | 3776.45 |
| 12/may. 10:13:39 am | 3776.45 |
| 12/may. 10:13:23 am | 3775.25 |
| 12/may. 10:13:14 am | 3776.75 |
| 12/may. 10:12:49 am | 3776.12 |
| 12/may. 10:12:13 am | 3777.00 |
| 12/may. 10:12:12 am | 3776.80 |
| 12/may. 10:12:10 am | 3776.00 |
| 12/may. 10:11:40 am | 3775.50 |
| 12/may. 10:11:39 am | 3775.00 |
| 12/may. 10:11:32 am | 3774.99 |
| 12/may. 10:11:25 am | 3774.88 |
| 12/may. 10:11:21 am | 3775.00 |
| 12/may. 10:11:09 am | 3775.00 |
| 12/may. 10:11:05 am | 3774.90 |
| 12/may. 10:11:04 am | 3774.90 |
| 12/may. 10:11:01 am | 3774.90 |
| 12/may. 10:10:39 am | 3773.70 |
| 12/may. 10:10:29 am | 3774.70 |
| 12/may. 10:10:25 am | 3774.50 |
| 12/may. 10:09:48 am | 3772.04 |
| 12/may. 10:09:34 am | 3773.50 |
| 12/may. 10:09:33 am | 3773.50 |
| 12/may. 10:09:31 am | 3773.46 |
| 12/may. 10:09:30 am | 3773.00 |
| 12/may. 10:09:24 am | 3772.04 |
| 12/may. 10:09:22 am | 3772.04 |
| 12/may. 10:08:56 am | 3771.11 |
| 12/may. 10:08:47 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:08:43 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:08:41 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:08:40 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:08:26 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:08:13 am | 3773.00 |
| 12/may. 10:08:08 am | 3773.00 |
| 12/may. 10:08:03 am | 3772.40 |
| 12/may. 10:07:59 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:07:58 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:06:37 am | 3771.90 |
| 12/may. 10:06:12 am | 3772.40 |
| 12/may. 10:05:39 am | 3771.50 |
| 12/may. 10:05:25 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:05:21 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:05:08 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:05:02 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:04:28 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:04:13 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:03:51 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:03:36 am | 3772.36 |
| 12/may. 10:03:35 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:02:33 am | 3772.90 |
| 12/may. 10:02:13 am | 3771.93 |
| 12/may. 10:02:06 am | 3771.98 |
| 12/may. 10:02:04 am | 3771.44 |
| 12/may. 10:01:40 am | 3771.95 |
| 12/may. 10:01:21 am | 3771.65 |
| 12/may. 10:01:20 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:01:10 am | 3772.96 |
| 12/may. 10:00:52 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:00:51 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:00:49 am | 3771.00 |
| 12/may. 10:00:47 am | 3772.75 |
| 12/may. 10:00:43 am | 3772.00 |
| 12/may. 10:00:29 am | 3772.00 |
| 12/may. 9:59:30 am | 3772.99 |
| 12/may. 9:59:19 am | 3774.70 |
| 12/may. 9:59:18 am | 3774.50 |
| 12/may. 9:58:45 am | 3773.48 |
| 12/may. 9:58:23 am | 3774.50 |
| 12/may. 9:58:08 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:57:58 am | 3773.68 |
| 12/may. 9:57:48 am | 3775.86 |
| 12/may. 9:57:23 am | 3775.00 |
| 12/may. 9:57:21 am | 3774.96 |
| 12/may. 9:57:20 am | 3774.51 |
| 12/may. 9:57:19 am | 3773.99 |
| 12/may. 9:57:04 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:57:03 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:57:01 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:56:38 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:56:36 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:56:34 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:56:33 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:56:32 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:56:21 am | 3771.98 |
| 12/may. 9:56:14 am | 3772.00 |
| 12/may. 9:55:03 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:54:50 am | 3771.00 |
| 12/may. 9:54:48 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:54:46 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:54:45 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:54:44 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:53:57 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:53:56 am | 3772.99 |
| 12/may. 9:53:52 am | 3772.45 |
| 12/may. 9:53:48 am | 3770.75 |
| 12/may. 9:53:02 am | 3770.75 |
| 12/may. 9:52:50 am | 3770.75 |
| 12/may. 9:52:49 am | 3770.75 |
| 12/may. 9:52:46 am | 3771.52 |
| 12/may. 9:52:28 am | 3770.05 |
| 12/may. 9:52:16 am | 3772.00 |
| 12/may. 9:52:01 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:51:51 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:51:48 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:51:44 am | 3773.95 |
| 12/may. 9:51:15 am | 3771.88 |
| 12/may. 9:51:06 am | 3772.00 |
| 12/may. 9:51:02 am | 3773.00 |
| 12/may. 9:50:55 am | 3772.80 |
| 12/may. 9:50:50 am | 3771.00 |
| 12/may. 9:50:42 am | 3770.82 |
| 12/may. 9:50:39 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:49:55 am | 3771.00 |
| 12/may. 9:49:54 am | 3771.00 |
| 12/may. 9:48:27 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:48:24 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:46:54 am | 3770.00 |
| 12/may. 9:46:20 am | 3769.00 |
| 12/may. 9:45:55 am | 3769.48 |
| 12/may. 9:45:27 am | 3769.50 |
| 12/may. 9:45:24 am | 3769.98 |
| 12/may. 9:45:22 am | 3769.00 |
| 12/may. 9:44:36 am | 3769.04 |
| 12/may. 9:44:18 am | 3769.99 |
| 12/may. 9:44:05 am | 3771.00 |
| 12/may. 9:43:46 am | 3768.20 |
| 12/may. 9:43:45 am | 3767.70 |
| 12/may. 9:43:21 am | 3768.90 |
| 12/may. 9:42:30 am | 3769.50 |
| 12/may. 9:42:10 am | 3771.00 |
| 12/may. 9:41:21 am | 3768.18 |
| 12/may. 9:41:03 am | 3768.85 |
| 12/may. 9:41:02 am | 3768.75 |
