×

注意!页面内容来自https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

<> .invest_t table td,.publish table th ,.publish table tr{ font-size:12px; } .invest_t table tr td select{ height:30px; } .invest_t table tr th select{ height:auto; } .invest_t select{ width:auto; height:auto; } #calendarTable tr td{ font:12px Verdana,Geneva,sans-serif,"宋体" }
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 190.61 190.61 193.29 193.29 192.19 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
澳大利亚元 466.94 466.94 470.66 470.66 469.19 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
文莱元 502.43 589.81 546.2 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
巴西里亚尔 123.73 137.92 130.25 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
加拿大元 510.42 510.42 514.43 514.43 512.78 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
瑞士法郎 882.28 882.28 889.1 889.1 887.02 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
捷克克朗 30.33 37.83 34.1 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
丹麦克朗 110.34 110.34 111.22 111.22 110.93 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
欧元 824.43 824.43 830.47 830.47 828.55 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
英镑 938.57 938.57 945.54 945.54 943.57 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
港币 90.42 90.42 90.78 90.78 90.78 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
匈牙利福林 2.1289 2.1289 2.1719 2.1719 2.1538 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
印尼卢比 0.0419 0.0419 0.0427 0.0427 0.0424 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
以色列谢克尔 197.2 241.02 219.44 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
印度卢比 7.3689 8.2162 7.7917 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
日元 4.5253 4.5253 4.5603 4.5603 4.5303 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
柬埔寨瑞尔 0.1565 0.1956 0.1763 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
韩国元 0.4768 0.4768 0.4821 0.4821 0.478 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
科威特第纳尔 2045.73 2551.41 2309.78 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
蒙古图格里克 0.1848 0.1848 0.2126 0.2126 0.1989 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
澳门元 87.78 87.78 88.18 88.18 88.07 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
墨西哥比索 38.76 38.76 39.54 39.54 39.19 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
林吉特 171.78 173.33 172.31 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
挪威克朗 69.33 69.33 69.89 69.89 69.76 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
尼泊尔卢比 3.9668 5.6391 4.8868 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
新西兰元 405.96 405.96 409.02 409.02 409.44 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
菲律宾比索 11.81 11.81 12.05 12.05 11.94 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
巴基斯坦卢比 2.0556 2.958 2.5186 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
卡塔尔里亚尔 171.68 214.12 193.64 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
塞尔维亚第纳尔 6.9813 7.1223 7.0594 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
卢布 8.54 8.54 8.98 8.98 8.82 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
沙特里亚尔 186.56 186.56 189.2 189.2 188.12 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
瑞典克朗 75.75 75.75 76.35 76.35 76.15 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
新加坡元 544.21 544.21 548.3 548.3 546.53 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
泰国铢 22.33 22.33 22.47 22.47 22.36 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
土耳其里拉 15.35 15.35 17.67 17.67 16.53 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
新台币 21.63 23.7 22.51 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
美元 703.8 703.8 706.76 706.76 706.56 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
越南盾 0.0255 0.0281 0.0268 2025/12/15 13:21:24 13:21:24
南非兰特 41.62 41.62 42.1 42.1 41.85 2025/12/15 13:21:24 13:21:24

10