×
注意!页面内容来自https://countrymeters.info/cn/Taiwan_(Republic_of_China),本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
24 087 084 |
目前的人口 |
12 024 121 |
目前的男性人口 (49.9%) |
12 062 963 |
当前女性人口 (50.1%) |
204 942 |
今年出生的人数 |
69 |
今天出生的人数 |
159 576 |
今年死亡的人数 |
54 |
今天死亡的人数 |
1 368 |
净迁移今年 |
0 |
今天的净迁移 |
46 733 |
人口增长今年 |
16 |
人口增长的今天 |
| 宗教 | 粉丝数量 | 总人口百分比 |
|---|---|---|
| 民间宗教 | 10 646 484 | 44.2 % |
| 佛教 | 5 154 633 | 21.4 % |
| 他人 | 3 902 105 | 16.2 % |
| 没有宗教信仰 | 3 059 058 | 12.7 % |
| 基督教 | 1 324 789 | 5.5 % |
| 年 | 人口 | 成长率 |
|---|---|---|
| 1951 | 7 767 853 | N/A % |
| 1952 | 8 091 601 | 4.17 % |
| 1953 | 8 409 413 | 3.93 % |
| 1954 | 8 722 713 | 3.73 % |
| 1955 | 9 034 982 | 3.58 % |
| 1956 | 9 348 982 | 3.48 % |
| 1957 | 9 669 318 | 3.43 % |
| 1958 | 9 998 130 | 3.40 % |
| 1959 | 10 339 228 | 3.41 % |
| 1960 | 10 694 966 | 3.44 % |
| 1961 | 11 068 525 | 3.49 % |
| 1962 | 11 458 208 | 3.52 % |
| 1963 | 11 862 029 | 3.52 % |
| 1964 | 12 274 883 | 3.48 % |
| 1965 | 12 693 390 | 3.41 % |
| 1966 | 13 113 325 | 3.31 % |
| 1967 | 13 534 356 | 3.21 % |
| 1968 | 13 951 113 | 3.08 % |
| 1969 | 14 356 381 | 2.90 % |
| 1970 | 14 740 137 | 2.67 % |
| 1971 | 15 097 723 | 2.43 % |
| 1972 | 15 428 023 | 2.19 % |
| 1973 | 15 736 920 | 2.00 % |
| 1974 | 16 031 607 | 1.87 % |
| 1975 | 16 321 452 | 1.81 % |
| 1976 | 16 610 627 | 1.77 % |
| 1977 | 16 900 255 | 1.74 % |
| 1978 | 17 188 623 | 1.71 % |
| 1979 | 17 476 390 | 1.67 % |
| 1980 | 17 762 981 | 1.64 % |
| 1981 | 18 049 769 | 1.61 % |
| 1982 | 18 335 788 | 1.58 % |
| 1983 | 18 620 031 | 1.55 % |
| 1984 | 18 899 105 | 1.50 % |
| 1985 | 19 171 030 | 1.44 % |
| 1986 | 19 432 838 | 1.37 % |
| 1987 | 19 684 466 | 1.29 % |
| 1988 | 19 925 192 | 1.22 % |
| 1989 | 20 155 310 | 1.15 % |
| 1990 | 20 373 342 | 1.08 % |
| 1991 | 20 579 618 | 1.01 % |
| 1992 | 20 774 127 | 0.95 % |
| 1993 | 20 957 150 | 0.88 % |
| 1994 | 21 126 731 | 0.81 % |
| 1995 | 21 282 335 | 0.74 % |
| 1996 | 21 422 873 | 0.66 % |
| 1997 | 21 549 142 | 0.59 % |
| 1998 | 21 665 376 | 0.54 % |
| 1999 | 21 780 555 | 0.53 % |
| 2000 | 21 902 931 | 0.56 % |
| 2001 | 22 038 206 | 0.62 % |
| 2002 | 22 186 137 | 0.67 % |
| 2003 | 22 341 688 | 0.70 % |
| 2004 | 22 495 418 | 0.69 % |
| 2005 | 22 638 531 | 0.64 % |
| 2006 | 22 765 268 | 0.56 % |
| 2007 | 22 875 959 | 0.49 % |
| 2008 | 22 973 383 | 0.43 % |
| 2009 | 23 062 143 | 0.39 % |
| 2010 | 23 146 390 | 0.37 % |
| 2011 | 23 228 492 | 0.35 % |
| 2012 | 23 308 042 | 0.34 % |
| 2013 | 23 384 547 | 0.33 % |
| 2014 | 23 457 068 | 0.31 % |
| 2015 | 23 524 994 | 0.29 % |
| 2016 | 23 588 003 | 0.27 % |
| 2017 | 23 646 605 | 0.25 % |
| 2018 | 23 700 716 | 0.23 % |
| 2019 | 23 750 365 | 0.21 % |
| 2020 | 23 795 445 | 0.19 % |
| 2021 | 23 844 226 | 0.21 % |
| 2022 | 23 893 107 | 0.21 % |
| 2023 | 23 942 088 | 0.21 % |
| 2024 | 23 991 169 | 0.20 % |
| 2025 | 24 040 351 | 0.21 % |
此表中的所有数据均为相应年份的1月1日
| 年 | 人口 | 成长率 |
|---|---|---|
| 2020 | 23 817 898 | N/A % |
| 2025 | 24 045 248 | 0.95 % |
| 2030 | 24 150 712 | 0.44 % |
| 2035 | 24 100 527 | -0.21 % |
| 2040 | 23 830 340 | -1.12 % |
| 2045 | 23 359 291 | -1.98 % |
| 2050 | 22 770 535 | -2.52 % |
| 2055 | 22 127 276 | -2.82 % |
| 2060 | 21 464 038 | -3.00 % |
| 2065 | 20 786 440 | -3.16 % |
| 2070 | 20 086 385 | -3.37 % |
| 2075 | 19 371 073 | -3.56 % |
| 2080 | 18 683 778 | -3.55 % |
| 2085 | 18 085 163 | -3.20 % |
| 2090 | 17 596 323 | -2.70 % |
| 2095 | 17 201 213 | -2.25 % |
| 2100 | 16 886 857 | -1.83 % |
数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)