×

注意!页面内容来自https://countrymeters.info/cn/Taiwan_(Republic_of_China),本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页


台灣人口时钟

13-12-2025 01:48:25
24 087 084
目前的人口
12 024 121
目前的男性人口 (49.9%)
12 062 963
当前女性人口 (50.1%)
204 942
今年出生的人数
69
今天出生的人数
159 576
今年死亡的人数
54
今天死亡的人数
1 368
净迁移今年
0
今天的净迁移
46 733
人口增长今年
16
人口增长的今天

源 : 联合国经济和社会事务部 外部链接 .


成长率 1952 - 2025

宗教 在台灣

宗教 粉丝数量 总人口百分比
民间宗教10 646 48444.2 %
佛教5 154 63321.4 %
他人3 902 10516.2 %
没有宗教信仰3 059 05812.7 %
基督教1 324 7895.5 %

源: Pew Research Center. The Global Religious Landscape 外部链接.

粉丝数量 ( 13.12.2025 - Countrymeters.info 外部链接 ).

台灣人口 (1951 - 2025)

台灣人口史

人口成长率
19517 767 853N/A %
19528 091 6014.17 %
19538 409 4133.93 %
19548 722 7133.73 %
19559 034 9823.58 %
19569 348 9823.48 %
19579 669 3183.43 %
19589 998 1303.40 %
195910 339 2283.41 %
196010 694 9663.44 %
196111 068 5253.49 %
196211 458 2083.52 %
196311 862 0293.52 %
196412 274 8833.48 %
196512 693 3903.41 %
196613 113 3253.31 %
196713 534 3563.21 %
196813 951 1133.08 %
196914 356 3812.90 %
197014 740 1372.67 %
197115 097 7232.43 %
197215 428 0232.19 %
197315 736 9202.00 %
197416 031 6071.87 %
197516 321 4521.81 %
197616 610 6271.77 %
197716 900 2551.74 %
197817 188 6231.71 %
197917 476 3901.67 %
198017 762 9811.64 %
198118 049 7691.61 %
198218 335 7881.58 %
198318 620 0311.55 %
198418 899 1051.50 %
198519 171 0301.44 %
198619 432 8381.37 %
198719 684 4661.29 %
198819 925 1921.22 %
198920 155 3101.15 %
199020 373 3421.08 %
199120 579 6181.01 %
199220 774 1270.95 %
199320 957 1500.88 %
199421 126 7310.81 %
199521 282 3350.74 %
199621 422 8730.66 %
199721 549 1420.59 %
199821 665 3760.54 %
199921 780 5550.53 %
200021 902 9310.56 %
200122 038 2060.62 %
200222 186 1370.67 %
200322 341 6880.70 %
200422 495 4180.69 %
200522 638 5310.64 %
200622 765 2680.56 %
200722 875 9590.49 %
200822 973 3830.43 %
200923 062 1430.39 %
201023 146 3900.37 %
201123 228 4920.35 %
201223 308 0420.34 %
201323 384 5470.33 %
201423 457 0680.31 %
201523 524 9940.29 %
201623 588 0030.27 %
201723 646 6050.25 %
201823 700 7160.23 %
201923 750 3650.21 %
202023 795 4450.19 %
202123 844 2260.21 %
202223 893 1070.21 %
202323 942 0880.21 %
202423 991 1690.20 %
202524 040 3510.21 %

此表中的所有数据均为相应年份的1月1日

人口预测 (2020-2100)

人口成长率
202023 817 898N/A %
202524 045 2480.95 %
203024 150 7120.44 %
203524 100 527-0.21 %
204023 830 340-1.12 %
204523 359 291-1.98 %
205022 770 535-2.52 %
205522 127 276-2.82 %
206021 464 038-3.00 %
206520 786 440-3.16 %
207020 086 385-3.37 %
207519 371 073-3.56 %
208018 683 778-3.55 %
208518 085 163-3.20 %
209017 596 323-2.70 %
209517 201 213-2.25 %
210016 886 857-1.83 %

数据是相应年份的7月1日(预测的中间变量)

源 : 联合国经济和社会事务部 外部链接