Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 18:23:03 | 6 875,86 |
| 18:23:02 | 6 875,81 |
| 18:23:01 | 6 876,14 |
| 18:23:00 | 6 875,89 |
| 18:22:59 | 6 875,89 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +0,99% | 7 002,28 | 6 789,05 |
| 1 semaine | -0,93% | 7 002,28 | 6 862,05 |
| 1 mois | +0,16% | 7 002,28 | 6 789,05 |
| 3 mois | +2,09% | 7 002,28 | 6 521,92 |
| 6 mois | +9,21% | 7 002,28 | 6 271,71 |
| 1 an | +14,49% | 7 002,28 | 4 910,42 |
| 3 ans | +68,15% | 7 002,28 | 3 808,86 |
| 5 ans | +78,55% | 7 002,28 | 3 491,58 |
| 10 ans | +260,90% | 7 002,28 | 1 810,10 |
| MM20 | 6 934,21 | ||
| MM50 | 6 877,84 | ||
| MM100 | 6 794,44 | ||
| RSI14 | 45,25 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 29 January | 30 January | 2 February | 3 February | 4 February | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 6 969,01 | 6 939,03 | 6 976,44 | 6 917,81 | 6 875,86 |
| Var. | -0,13% | -0,43% | +0,54% | -0,84% | -0,61% |
| Ouv. | 6 977,74 | 6 947,27 | 6 916,64 | 6 985,45 | 6 924,5 |
| +Haut | 6 992,84 | 6 964,09 | 6 991,92 | 6 993,08 | 6 936,09 |
| +Bas | 6 870,8 | 6 893,48 | 6 914,34 | 6 862,05 | 6 864,83 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,46%
Dernières actualités
-
mar.
Renault et Stellantis dégradés par Morgan Stanleyla Chine inquiète
information fournie par Reuters•7 -
lun.
Le S&P 500 termine en hausse ; les fabricants de puces et les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters -
lun.
Le S&P 500 atteint un niveau record ; les petites capitalisations bondissent
information fournie par Reuters - lun.
-
lun.
Wall St mitigéles marchés évaluant la chute des matières premières et les bénéfices
information fournie par Reuters -
lun.
Wall St s'apprête à ouvrir en baisse alors que la déroute des matières premières ébranle les marchés
information fournie par Reuters -
lun.
information fournie par Reuters
-
lun.
Semaine des actions américaines : Turbulences
information fournie par Reuters -
26 janv.
Semaine des actions américaines : L'inquiétude de l'Arctique
information fournie par Reuters -
20 janv.
Semaine des actions américaines : Ça se calme
information fournie par Reuters