Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:50:00 | 5 906,22 |
| 17:30:00 | 5 910,21 |
| 17:29:45 | 5 910,86 |
| 17:29:30 | 5 910,15 |
| 17:29:15 | 5 910,37 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +1,98% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 1 semaine | -0,57% | 6 073,55 | 5 899,75 |
| 1 mois | +5,95% | 6 073,55 | 5 376,81 |
| 3 mois | -0,84% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 6 mois | +4,73% | 6 199,78 | 5 376,81 |
| 1 an | +19,04% | 6 199,78 | 4 894,30 |
| 3 ans | +34,18% | 6 199,78 | 3 993,10 |
| 5 ans | +47,11% | 6 199,78 | 3 249,57 |
| 10 ans | +88,03% | 6 199,78 | 2 302,84 |
| MM20 | 5 792,42 | ||
| MM50 | 5 855,62 | ||
| MM100 | 5 853,92 | ||
| RSI14 | 77,39 |
Palmarès du EURO STOXX 50
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,390 | +3,47% | 48,600 | 49,555 | 48,475 | 4 593 042 | ||
| 68,080 | +2,50% | 67,800 | 68,960 | 67,180 | 2 453 592 | ||
| 22,940 | +2,39% | 22,480 | 23,180 | 22,375 | 9 954 381 | ||
| 76,020 | +1,32% | 75,170 | 76,590 | 75,050 | 3 503 959 | ||
| 1 249,800 | +1,03% | 1 250,600 | 1 260,200 | 1 239,800 | 441 390 | ||
| 27,420 | -4,76% | 28,740 | 28,880 | 27,230 | 15 291 028 | ||
| 272,500 | -3,51% | 283,000 | 284,900 | 271,400 | 1 204 160 | ||
| 201,500 | -2,52% | 205,100 | 205,100 | 200,000 | 458 314 | ||
| 166,240 | -2,51% | 171,000 | 171,700 | 166,240 | 1 161 898 | ||
| 141,550 | -2,41% | 144,450 | 144,500 | 140,700 | 535 244 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 16 April | 17 April | 20 April | 21 April | 22 April | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 5 933,28 | 6 057,71 | 5 982,63 | 5 930,25 | 5 906,22 |
| Var. | -0,12% | +2,10% | -1,24% | -0,88% | -0,41% |
| Ouv. | 5 937,36 | 5 919,07 | 5 990,12 | 5 988,1 | 5 944,47 |
| +Haut | 5 972,49 | 6 073,55 | 6 002,18 | 6 014,45 | 5 960,63 |
| +Bas | 5 928,3 | 5 919,07 | 5 964,76 | 5 924,54 | 5 899,75 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,57%
Dernières actualités
-
09:33
L'Europe en hausse prudente avec la trêve US-Iran et les résultats
information fournie par Reuters -
mar.
Les tensions entre les États-Unis et l'Iran pèsent sur les actions européennes
information fournie par Reuters -
mar.
L'Europe tente un rebondespoir d'une reprise de la diplomatie en Iran
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en légère haussepossible accalmie au M.-O.
information fournie par Reuters -
16 avr.
information fournie par Reuters
-
16 avr.
L'Europe progresse prudemmentl'Iran et les résultats financiers dans le viseur
information fournie par Reuters -
31 mars
EN DIRECT-Les prochains jours décisifs pour la guerre en Irandit Washington
information fournie par Reuters -
20 févr.
L'Europe ouvre en haussele luxe tiré par Moncler
information fournie par Reuters -
26 nov. 2025
ENQUETE-L'indice paneuropéen Stoxx 600 devrait gagner 11% en 2026 - experts
information fournie par Reuters -
05 nov. 2025
Pour les investisseursprudence mais pas de panique face au repli des actions IA
information fournie par Reuters