×

注意!页面内容来自https://www.abcbourse.com/cotation/SX5Ep,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页

Accueil / Marchés Boursiers /

Cours de l'indice Euro Stoxx 50 en bourse

5 930,25 -0,88%
21/04/2026 - 00:00:00
Volume 0
Ouverture 5 988,10
Plus haut 6 014,45
Plus bas 5 924,54
Clôture veille 5 930,25
Volatilité 1,50%
Type de produit Indice
SRD / PEANon / Non
TTF Non
Cac 40 8 198,12  -0,46%

Euro Stoxx 50 : ses variations historiques

Plus haut Plus bas Volume moyen Variation
1 semaine 6 073,55 5 919,07 - -0,91%
1 mois 6 073,55 5 376,81 - 7,80%
1er janvier 6 199,78 5 376,81 - 2,40%
1 an 6 199,78 4 894,30 - 20,54%
3 ans 6 199,78 3 993,10 - 34,82%
5 ans 6 199,78 3 249,57 - 49,02%
10 ans 6 199,78 2 302,84 - 88,16%
Extrêmes 6 199,78 1 935,89

Cours historiques Euro Stoxx 50

Télécharger

Accédez à l’historique des cotations de Euro Stoxx 50 et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premiumtéléchargez sur longue période sans limitations.

Période
Du
Au

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
21/04/2026 5988,10 6014,45 5924,54 - 5930,25 -0,88%
20/04/2026 5990,12 6002,18 5964,76 - 5982,63 -1,24%
17/04/2026 5919,07 6073,55 5919,07 - 6057,71 2,10%
16/04/2026 5937,36 5972,49 5928,30 - 5933,28 -0,12%
15/04/2026 5981,85 5981,85 5937,79 - 5940,34 -0,74%
14/04/2026 5910,86 5986,12 5910,86 - 5984,51 1,35%
13/04/2026 5895,59 5908,86 5846,75 - 5905,02 -0,36%
10/04/2026 5902,37 5958,91 5894,53 - 5926,11 0,51%
09/04/2026 5909,99 5909,99 5851,00 - 5896,29 -0,29%
08/04/2026 5648,82 5939,08 5648,82 - 5913,37 4,97%
07/04/2026 5705,23 5750,97 5609,99 - 5633,22 -1,05%
02/04/2026 5672,13 5712,89 5589,21 - 5692,86 -0,70%
01/04/2026 5621,98 5735,41 5621,98 - 5732,71 2,93%
31/03/2026 5535,57 5601,70 5519,06 - 5569,73 0,50%
30/03/2026 5493,20 5556,87 5484,11 - 5541,79 0,65%
27/03/2026 5570,47 5573,97 5478,99 - 5505,80 -1,08%
26/03/2026 5620,04 5620,04 5557,22 - 5565,93 -1,48%
25/03/2026 5608,31 5683,33 5606,78 - 5649,33 1,22%
24/03/2026 5585,32 5607,64 5510,55 - 5581,29 0,13%
23/03/2026 5472,23 5683,92 5376,81 - 5574,32 1,33%
20/03/2026 5639,19 5687,19 5500,83 - 5501,28 -2,00%
19/03/2026 5694,15 5694,15 5577,15 - 5613,83 -2,14%
18/03/2026 5795,37 5832,41 5713,70 - 5736,85 -0,56%
17/03/2026 5734,70 5801,71 5720,27 - 5769,25 0,53%
16/03/2026 5716,13 5771,06 5674,27 - 5739,01 0,39%
13/03/2026 5727,32 5796,23 5669,44 - 5716,61 -0,56%
12/03/2026 5781,01 5783,60 5690,98 - 5748,89 -0,79%
11/03/2026 5810,82 5824,48 5753,60 - 5794,68 -0,73%
10/03/2026 5705,47 5862,07 5705,47 - 5837,17 2,67%
09/03/2026 5652,78 5693,14 5543,42 - 5685,20 0,00%
Plus haut : 6073,55
Plus bas : 5376,81
Moyenne : 5755,31

Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.

diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfT7XEvL2F9VXJrfTicWa8asu_A1mkXXdNs4qfhdJPD5