×
注意!页面内容来自https://www.boerse.de/aktien/Volkswagen-Vz-Aktie/DE0007664039,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| WKN: | 766403 |
| ISIN: | DE0007664039 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |
Weiterer Aktien-Typ: VW ST Aktie
Weshalb die Volkswagen Vz-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. März 2026 Info.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Bau von Schnellladesäulen an Autobahnen darf nicht ohne Ausschreibung und Vergabeverfahren erfolgen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen VZ | Volkswagen VZ | 766403 | C | -2% | 33% | 3,11 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Volkswagen Vz ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 27.02.2026 ist der Titel von Rang 141 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 95,06 EUR hat die Volkswagen Vz-Aktie am 03.03.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Volkswagen Vz-Aktie befand sich seit dem 24.11.2025 ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 05.03.2026 | 92,80 | -1,74% |
| 04.03.2026 | 94,44 | 0,92% |
| 03.03.2026 | 93,58 | -3,27% |
| 02.03.2026 | 96,74 | -4,41% |
| 27.02.2026 | 101,20 | -0,34% |
Stand: 05.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 06.03.2023:
Die Volkswagen AG mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.