×
注意!页面内容来自http://eastmoney.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-10 | 可孚医疗 | 买入 | 可孚医疗:Q1业绩符合预期,核心单品筑牢成长曲线 |
| 05-10 | 开立医疗 | 买入 | 开立医疗:战略进入收获期,业绩企稳向好 |
| 05-10 | 固德威 | 买入 | 25年报及26年一季报点评:汇兑及确收节奏影响Q1业绩,Q2环比有望翻倍,全年持续高增 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4210949 | 23.03% | 36.12% | 39.90% | 58.36% |
| 模拟组合2752658 | 22.59% | 29.58% | 28.39% | 10.47% |
| 靓仔明同学 | 22.50% | 61.36% | 40.48% | 40.48% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.98% | 0.0267 | 1天 2026-05-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.95% | 0.0259 | 1天 2026-05-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.95% | 0.0260 | 1天 2026-05-11 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.18% | 0.0644 | 2天 2026-05-12 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|