×
注意!页面内容来自http://eastmoney.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-11 | 雅达股份 | 增持 | 北交所信息更新:聚焦微电网+与智能测控赛道,AIDC发展打开电力测控业务新机遇 |
| 05-11 | 佳合科技 | 增持 | 北交所信息更新:越南产能释放+乐高合作深化,2025外销收入同比+44% |
| 05-11 | 宋城演艺 | 增持 | 公司分红率近80%,存量持续夯实+轻资产项目贡献增量 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 黄花菜v你呢 | 38.73% | 52.84% | 32.70% | 158.56% |
| 肥佬爆赚 | 37.68% | 116.28% | 60.41% | 86.05% |
| 模拟组合9733482 | 34.73% | 129.38% | 281.59% | 314.81% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.09% | 0.0299 | 1天 2026-05-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.06% | 0.0581 | 2天 2026-05-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.20% | 0.0982 | 3天 2026-05-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.21% | 0.1981 | 6天 2026-05-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|