×
注意!页面内容来自http://eastmoney.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-11 | 兆易创新 | 买入 | 跟踪点评:存储量价齐升空间打开,定制化存储进程加速 |
| 05-11 | 晨光股份 | 增持 | 2025年报&2026年一季报:Q1传统核心业务盈利能力提升,新业务强劲增长 |
| 05-11 | 海亮股份 | 买入 | 2025年报及2026年一季报点评报告:布局海外+发力新兴业务,有望开启高增 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 黄花菜v你呢 | 38.98% | 53.12% | 32.95% | 159.04% |
| 肥佬爆赚 | 37.93% | 116.68% | 60.70% | 86.39% |
| 模拟组合9733482 | 34.97% | 129.81% | 282.29% | 315.58% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.92% | 0.0252 | 1天 2026-05-12 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.99% | 0.0540 | 2天 2026-05-13 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.98% | 0.0801 | 3天 2026-05-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.18% | 0.1940 | 6天 2026-05-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|