×
注意!页面内容来自https://www.eastmoney.com/,本站不储存任何内容,为了更好的阅读体验进行在线解析,若有广告出现,请及时反馈。若您觉得侵犯了您的利益,请通知我们进行删除,然后访问 原网页
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-18 | 星宸科技 | 买入 | 深耕视觉SoC主航道,多元布局拥抱端侧AI浪潮 |
| 05-17 | 国药一致 | 买入 | 推进提质增效&结构优化,国大药房经营趋势持续向好 |
| 05-17 | 北部湾港 | 增持 | 公司点评:总理莅临北部湾港深入调研并作出重要指示 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0476600 | -1.37% | 8.03% | 46.19% | 27.74% |
| Rock_缠论260301 | -0.51% | 24.33% | 81.13% | 67.06% |
| 模拟组合0837293 | 1.52% | 24.31% | 92.50% | 92.33% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2026-05-19 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.0745 | 2天 2026-05-20 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1118 | 3天 2026-05-21 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.32% | 0.2170 | 6天 2026-05-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|